- Левада-Центр - https://www.levada.ru -

Майские рейтинги одобрения и доверия

Опрос проведен 20 – 23 мая 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

дела в стране [1]

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить
2016 май 49 33 18
апр. 50 32 19
мар. 51 30 19
фев. 51 34 15
янв. 45 34 21
2015 май 60 23 17
2014 май 60 23 17
2013 май 40 40 20
2012 май 49 33 18
2011 май 44 39 17
2010 май 47 34 19
2009 май 42 39 19
2008 май 59 27 14
2007 май 49 34 17
2006 май 43 38 19
2005 май 37 51 12
2004 май 48 40 12
2003 май 35 51 14
2002 май 37 47 16
2001 май 34 46 20
2000 май 34 43 23
1999 май 10 75 16
1998 май 15 67 18
1997 май 19 62 19
1996 май 24 53 23
1995 май 14 66 20
1994 май 21 55 24
1993 мар. 22 48 30

Остальные индикаторы одобрения деятельности органов власти в динамике см.здесь [2]

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?

путин рейтинг [3]

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 май 80 19 1
апр. 82 17 1
мар. 82 17 1
фев. 81 19 1
янв. 82 18 1
2015 май 86 13 1
2014 май 83 16 1
2013 май 64 35 1
2012 май 69 30 1
2011 май 69 29 1
2010 май 80 19 1
2009 май 78 18 4
2008 май 80 15 5
2007 май 80 18 2
2006 май 76 23 1
2005 май 69 29 2
2004 май 76 21 2
2003 май 76 20 4
2002 май 75 20 5
2001 май 71 22 8
2000 май 72 17 11


См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г.,
здесь [2]* В  2009–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 май 54 45 2
апр. 54 44 2
мар. 53 46 2
фев. 58 41 2
янв. 56 42 2
2015 май 63 36 1
2014 май 65 34 1
2013 май 54 45 1
2012 май 64 35 2
2011 май 66 29 2
2010 май 77 21 2
2009 май 72 23 5
2008 май 70 20 10
2007 май 56 35 9
2006 дек. 57 36 8


** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 май 49 49 2
апр. 49 50 1
мар. 48 51 1
фев. 51 47 2
янв. 50 48 2
2015 май 59 40 1
2014 май 60 39 1
2013 май 44 56 1
2012 май 53 46 2
2011 май 51 47 2
2010 май 56 41 3
2009 май 53 42 6
2008 май 61 35 4
2007 май 44 51 5
2006 май 37 60 3
2005 май 31 63 6
2004 май 38 47 15
2003 май 30 64 6
2002 май 35 53 12
2001 май 38 46 16
2000 май 38 38 24

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 май 55 43 2
апр. 48 50 3
мар. 49 49 2
фев. 55 43 2
янв. 52 47 2
2015 май 62 37 1
2014 май 63 36 1
2013 май 54 45 2
2012 май 56 42 2
2011 май 51 46 3
2010 май 55 41 4
2009 май 52 43 5
2008 май 64 34 3
2007 май 59 39 2
2006 май 56 41 3
2005 май 55 40 5
2004 май 54 42 4
2003 май 46 46 8
2002 май 56 35 9
2001 май 46 40 14

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 май. 42 56 1
апр. 41 57 2
мар. 40 59 1
фев. 45 54 2
янв. 42 57 2
2015 май 49 50 1
2014 май 50 49 2
2013 май 38 61 1
2012 май 45 54 2
2011 июл. 34 64 1
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 мар. 25 63 13
2000 апр. 27 58 16

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***

2014 2015 2016
V IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
Владимир Путин 53 60 62 64 64 58 59 60 57 60 58 55 60 56 53
Сергей Шойгу 24 26 29 28 29 25 25 23 26 23 26 26 29 26 26
Сергей Лавров 17 21 14 21 16 19 17 19 18 21 20 22 27 22 20
Дмитрий Медведев 20 19 21 21 21 19 20 19 16 17 16 18 18 15 12
Владимир Жириновский 10 10 13 9 14 11 10 10 9 11 11 12 12 12 12
Геннадий Зюганов 9 9 12 11 11 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
Сергей Миронов 3 3 5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5
Валентина Матвиенко 4 4 4 5 5 3 5 3 3 4 5 4 4 4 3
Патриарх Кирилл 5 5 5 4 4 6 6 5 4 5 7 6 5 4 5
Рамзан Кадыров 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 6 3 4
Лукашенко Александр 4 4 6 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 4
Нет таких 11 13 11 9 10 12 9 11 10 11 11 14 9 15 16
Не интересуюсь  политиками, политикой 17 14 11 13 13 13 15 14 15 13 14 12 11 10 11
Затруднились ответить 6 4 6 5 4 6 7 6 8 6 5 6 6 6 5


*** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 3%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):