07.12.2007. Что изменилось: 2000 - 2007 годы в оценках населения? Версия для печати
20-23 ноября 2007 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный для взрослого населения страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов на несколько вопросов исследования приводится в процентах от числа опрошенных вместе с аналогичными данными более ранних опросов. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3%. КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА НЫНЕШНИЙ ГОД ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ … В ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 51 | 61 | 70 | 60 | 55 | 53 | 50 | 66 | положение изменилось к худшему | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | положение не изменилось | 40 | 30 | 22 | 30 | 37 | 38 | 38 | 23 | затруднились ответить | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
В ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 44 | 57 | 65 | 59 | 55 | 52 | 51 | 66 | положение изменилось к худшему | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | положение не изменилось | 43 | 31 | 23 | 29 | 36 | 38 | 36 | 23 | затруднились ответить | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
В РАБОТЕ БОЛЬНИЦ, ПОЛИКЛИНИК? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 16 | 18 | положение изменилось к худшему | 45 | 52 | 50 | 45 | 39 | 41 | 30 | 47 | положение не изменилось | 40 | 32 | 33 | 37 | 39 | 40 | 46 | 29 | затруднились ответить | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 |
В РАБОТЕ МИЛИЦИИ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 | положение изменилось к худшему | 30 | 40 | 41 | 36 | 29 | 35 | 25 | 39 | положение не изменилось | 48 | 40 | 38 | 40 | 46 | 45 | 51 | 36 | затруднились ответить | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 |
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТИ, РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 24 | 27 | 36 | 36 | 25 | 23 | 24 | 36 | положение изменилось к худшему | 16 | 21 | 24 | 15 | 19 | 19 | 14 | 18 | положение не изменилось | 52 | 42 | 36 | 39 | 50 | 51 | 53 | 37 | затруднились ответить | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 |
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | положение изменилось к худшему | 37 | 44 | 53 | 41 | 41 | 40 | 39 | 49 | положение не изменилось | 48 | 40 | 34 | 38 | 43 | 45 | 44 | 33 | затруднились ответить | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 |
В ВОЗМОЖНОСТИ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 18 | 21 | 26 | 22 | 19 | 18 | 22 | 39 | положение изменилось к худшему | 25 | 32 | 36 | 35 | 37 | 35 | 26 | 28 | положение не изменилось | 46 | 35 | 31 | 35 | 37 | 39 | 45 | 24 | затруднились ответить | 11 | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
ВО ВЛИЯНИИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | положение изменилось к худшему | 27 | 37 | 36 | 25 | 33 | 32 | 23 | 30 | положение не изменилось | 60 | 48 | 49 | 54 | 55 | 56 | 61 | 48 | затруднились ответить | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 |
В ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | положение изменилось к худшему | 41 | 55 | 57 | 47 | 50 | 44 | 33 | 44 | положение не изменилось | 49 | 36 | 31 | 37 | 37 | 45 | 53 | 38 | затруднились ответить | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
В ВОЗМОЖНОСТИ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 19 | 26 | 31 | 29 | 16 | 20 | 14 | 36 | положение изменилось к худшему | 18 | 19 | 20 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | положение не изменилось | 56 | 45 | 42 | 48 | 58 | 55 | 62 | 39 | затруднились ответить | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 |
В СПРАВЕДЛИВОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | положение изменилось к худшему | 40 | 51 | 48 | 42 | 43 | 44 | 36 | 46 | положение не изменилось | 47 | 32 | 37 | 43 | 44 | 42 | 48 | 32 | затруднились ответить | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 |
В СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ? | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | положение изменилось к лучшему | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | положение изменилось к худшему | 52 | 56 | 60 | 61 | 54 | 59 | 48 | 63 | положение не изменилось | 36 | 27 | 29 | 28 | 35 | 31 | 39 | 22 | затруднились ответить | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Ваше мнение?Данные в этом пресс-выпуске, на ваш взгляд: предсказуемые спорные интересные важные неожиданные (при нажатии на любую из этих ссылок ваш голос будет обработан, вы вернётесь обратно на эту страницу, после чего, при желании, сможете выбрать ещё один вариант ответа). Также вы можете перейти на страницу с рейтингами пресс-выпусков, формируемыми по результатам этого опроса. Перейти:- следующий: Поздравление коллегам, 07.12.2007 - предыдущий: Россия и ее соседи: Украина, 07.12.2007 - пресс-выпуски за этот месяц - главная страница Телефоны пресс-службы: (495) 229-38-23, 229-38-10 E-mail: inform@levada.ru, savel@levada.ru Вы можете подписаться на регулярную почтовую рассылку Вам будет отправленно электронное письмо, подтверждающее подписку При использовании материалов сайта www.levada.ru ссылка на источник обязательна
|