Опрос проведен 23-26 августа 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, У ВАС СЛОЖИЛОСЬ В ОСНОВНОМ БЛАГОПРИЯТНОЕ ИЛИ В ОСНОВНОМ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ МНЕНИЕ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ. ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НЕМ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ТО ИЛИ ДРУГОЕ?
| 
 | июл.01 | июл.03 | июл.05 | апр.08 | авг.13 | 
| в основном благоприятное | 58 | 74 | 61 | 80 | 47 | 
| в основном неблагоприятное | 14 | 8 | 17 | 10 | 27 | 
| знаю о нем недостаточно | 23 | 15 | 17 | 6 | 20 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ДЕЙСТВИЯХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ВЫ В ОСНОВНОМ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ; ИЛИ В ОСНОВНОМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ; ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НИХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ТО ИЛИ ДРУГОЕ?
| 
 | июл.01 | июл.03 | июл.05 | апр.08 | авг.13 | 
| в основном поддерживаю | 56 | 70 | 57 | 77 | 44 | 
| в основном не поддерживаю | 15 | 11 | 20 | 12 | 28 | 
| знаю о них недостаточно | 24 | 15 | 18 | 8 | 21 | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 
В КАКОЙ МЕРЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?
| 
 | июл.01 | сен.03 | июл.05 | апр.08 | авг.13 | 
| очень сильное | 8 | 10 | 8 | 26 | 14 | 
| сильное | 27 | 30 | 27 | 50 | 39 | 
| среднее | 37 | 37 | 37 | 17 | 29 | 
| слабое | 15 | 14 | 18 | 4 | 11 | 
| очень слабое | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (до июня 2012 – на посту председателя правительства)?
| 
 | сен.02 | сен.03 | июл.05 | авг.08 | авг.13 | 
| безусловно, да | 18 | 17 | 14 | 38 | 13 | 
| скорее, да | 50 | 48 | 46 | 44 | 47 | 
| скорее, нет | 12 | 14 | 17 | 9 | 25 | 
| безусловно, нет | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 
| затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 14 | 5 | 9 | 
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
| 
 | июл.00 | авг.03 | авг.05 | май.08 | окт.11 | авг.13 | 
| Восхищение | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 
| Симпатия | 27 | 36 | 30 | 40 | 24 | 18 | 
| Не могу сказать о нем ничего плохого | 38 | 35 | 36 | 31 | 33 | 29 | 
| Нейтральное, безразличное | 12 | 9 | 13 | 10 | 17 | 20 | 
| Настороженное, выжидательное | 17 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 
| Не могу сказать о нем ничего хорошего | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 10 | 
| Антипатия, отвращение | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
| 
 | июл.00 | авг.03 | авг.05 | май.08 | окт.11 | авг.13 | 
| полностью доверяю | 14 | 17 | 15 | 28 | 12 | 8 | 
| скорее доверяю | 58 | 59 | 55 | 56 | 53 | 49 | 
| скорее не доверяю | 17 | 16 | 20 | 10 | 19 | 25 | 
| совершенно не доверяю | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 
| затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
| 
 | июл.01 | авг.03 | июл.05 | июл.09 | май.11 | авг.13 | 
| люди убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны | 14 | 15 | 16 | 28 | 26 | 14 | 
| люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны | 43 | 46 | 36 | 35 | 38 | 36 | 
| люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться | 34 | 34 | 42 | 31 | 29 | 42 | 
| затрудняюсь ответить | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?
| 
 | авг.00 | апр.03 | апр.05 | июл.10 | окт.11 | авг.13 | 
| определенно да | 21 | 21 | 24 | 15 | 17 | 19 | 
| скорее да | 29 | 34 | 39 | 28 | 35 | 40 | 
| скорее нет | 31 | 31 | 27 | 31 | 34 | 25 | 
| определенно нет | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 
| затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 4 | 17 | 8 | 11 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВИНОВЕН ЛИ ПУТИН В ТЕХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТЬЮ, В КОТОРЫХ ЕГО ОБВИНЯЮТ ПРОТИВНИКИ?
| 
 | дек.12 | авг.13 | 
| несомненно виновен, об этом говорит множество фактов, приводимых в Интернете и свободных СМИ | 11 | 10 | 
| наверное да, как и все высокопоставленные чиновники, но я об этом мало знаю, не слежу за этим; | 37 | 42 | 
| даже если это и правда, важнее то, что при нем страна стала жить лучше | 14 | 18 | 
| что бы ни говорили, я не верю в то, что Путин когда-либо злоупотреблял властью | 15 | 13 | 
| затрудняюсь ответить | 23 | 17 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРИЧАСТЕН ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН К МАСШТАБНЫМ МАХИНАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ФИНАНСАМИ, КОТОРЫЕ ВСКРЫЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
| 
 | дек.12 | авг.13 | 
| никоим образом не причастен | 22 | 13 | 
| сам к ним не причастен, но не мог не знать о них и был вынужден их терпеть, поскольку зависит от людей, которые их «проворачивают» или опирается на этих людей | 39 | 48 | 
| он включен в коррупционные связи и имеет свой «интерес» от них | 16 | 18 | 
| затрудняюсь ответить | 23 | 21 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖНА ЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗНАТЬ О…
| 
 | Общественность должна это знать | Общественности знать об этом совершенно не нужно | Затрудняюсь ответить | 
| Состоянии здоровья Владимира Путина | 60 | 29 | 12 | 
| Личной жизни Владимира Путина | 36 | 52 | 12 | 
| Доходах и имуществе Владимира Путина и его близких | 66 | 22 | 12 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ?
| 
 | ноя.04 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | авг.13 | 
| получает полную и достоверную информацию | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 
| получает неполную и искаженную информацию | 46 | 51 | 47 | 44 | 42 | 
| от него скрывают правду о положении в стране | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 
| затрудняюсь ответить | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ В НАШИ ДНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯТ О ТОМ, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ВЛАСТИ, К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ — ИЛИ ОНИ СКРЫВАЮТ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ?
| 
 | фев.05 | янв.12 | авг.13 | 
| практически все отвечают откровенно | 18 | 13 | 7 | 
| большинство отвечает откровенно | 33 | 30 | 23 | 
| половина отвечает откровенно, половина — нет | 23 | 27 | 33 | 
| большинство скрывает то, что думает | 18 | 19 | 26 | 
| практически все скрывают то, что думают | 4 | 5 | 5 | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 7 | 6 | 
КОМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИНАДЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА В УСПЕХАХ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, В ЭКОНОМИКЕ, В РОСТЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ? (несколько вариантов ответа)
| 
 | сен.01* | авг.03* | авг.05* | авг.08* | авг.11** | авг.13 | 
| Путин | 56 | 57 | 62 | 42 | 38 | 62 | 
| правительство России / министры | 30 | 20 | 29 | 26 | 16 | 12 | 
| Медведев | — | — | — | 26 | 30 | 12 | 
| предприниматели / бизнес | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| губернаторы, местные власти | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 
| другое | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| никто | — | — | — | — | 12 | 12 | 
| затрудняюсь ответить | 11 | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 | 
* На ком, на Ваш взгляд, лежит основная заслуга за последние повышения зарплат, пенсий, пособий?
** Вопрос звучал как «КОМУ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИНАДЛЕЖИТ ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА В УСПЕХАХ РОССИИ В ЭКОНОМИКЕ, В РОСТЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ?»
КТО В РОССИИ, ВАШ ВЗГЛЯД, НЕСЕТ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ И РОСТ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ? (несколько вариантов ответа)
| 
 | сен.01 | авг.03 | авг.05 | авг.08 | авг.11 | авг.13 | 
| Путин | 22 | 18 | 22 | 19 | 29 | 58 | 
| правительство России / министры | 39 | 48 | 49 | 38 | 40 | 36 | 
| Медведев | — | — | — | 20 | 41 | 26 | 
| губернаторы, местные власти | 12 | 19 | 15 | 13 | 16 | 19 | 
| предприниматели / бизнес | 15 | 9 | 15 | 14 | 6 | 9 | 
| другое | 21 | 11 | 19 | 19 | 3 | 3 | 
| никто | — | — | — | — | 4 | 5 | 
| затрудняюсь ответить | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |