Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВАЖНО ЛИ ДЛЯ РОССИИ И ЕЕ БУДУЩЕГО ЕЕ УЧАСТИЕ В «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКЕ»?
| 
 | июн.06 | мар.14 | 
| Определенно важно | 40 | 13 | 
| Скорее важно | 37 | 35 | 
| Ни то чтобы важно — ни то чтобы нет | 12 | 26 | 
| Скорее не важно | 3 | 11 | 
| Определенно не важно | 1 | 3 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 13 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВАЖНО ЛИ ДЛЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА И ЕГО БУДУЩЕГО УЧАСТИЕ РОССИИ В «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКЕ»?
| 
 | июн.06 | мар.14 | 
| Определенно важно | 28 | 14 | 
| Скорее важно | 37 | 35 | 
| Ни то чтобы важно — ни то чтобы нет | 18 | 23 | 
| Скорее не важно | 5 | 8 | 
| Определенно не важно | 1 | 3 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 17 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВОСПРИНИМАЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ДРУГИМИ СТРАНАМИ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» КАК РАВНАЯ ИМ?
| 
 | июн.06 | мар.14 | 
| Определенно да | 12 | 10 | 
| Скорее да | 37 | 35 | 
| Скорее нет | 33 | 33 | 
| Определенно нет | 6 | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 12 | 15 | 
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РОССИЯ ЗАНИМАЛА ДОСТОЙНОЕ МЕСТО СРЕДИ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН?
| июн.06 | мар.14 | |
| Добиваться устойчивого развития экономики за счет использования новых технологий и роста производительности труда | 47 | 60 | 
| Повысить уровень жизни населения хотя бы до среднеевропейского | 31 | 15 | 
| Получать большие доходы от продажи за рубеж нефти, газа, сырья, других ресурсов | 10 | 12 | 
| Не жалеть средств для укрепления военной мощи | 7 | 8 | 
| Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МИРЕ ОКАЖЕТ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»?
| Это принесет очень серьезный ущерб положению России в мире | 6 | 
| Это принесет довольно серьезный ущерб положению России в мире | 27 | 
| Это не принесет серьезного ущерба положению России в мире | 34 | 
| Это не принесет никакого ущерба положению России в мире | 13 | 
| Затрудняюсь ответить | 20 | 
ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ?
| 
 | июн.06 | мар.14 | 
| Укреплять связи с Китаем, Индией, другими крупными развивающимися странами | 15 | 46 | 
| Укреплять связи с экономически развитыми западными державами, таким как другие страны «Большой восьмерки» | 38 | 23 | 
| Служить «мостом» между двумя этими группами стран | 28 | 19 | 
| Затрудняюсь ответить | 19 | 11 |