Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ СВОБОДНО НА КАКИХ-ЛИБО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ, И ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКИХ? (возможны несколько вариантов ответа)
| На английском | 11 | 
| На немецком | 2 | 
| На испанском | 2 | 
| На украинском | 1 | 
| На французском | <1 | 
| На китайском | <1 | 
| На других | 2 | 
| Говорю на каком-то из иностранных языков, но с трудом | 13 | 
| Вообще не говорю на иностранных языках | 70 | 
Распределение ответов по социально-демографическим группам
| 
 | Всего | ВОЗРАСТ | |||
| 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | ||
| На английском | 11 | 22 | 17 | 9 | 3 | 
| На немецком | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| На испанском | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| На украинском | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| На французском | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 
| На китайском | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 
| На других | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Говорю на каком-то из иностранных языков, но с трудом | 13 | 21 | 18 | 10 | 7 | 
| Вообще не говорю на иностранных языках | 70 | 49 | 61 | 74 | 83 | 
| 
 | Всего | ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | ||
| На английском | 11 | 20 | 8 | 8 | 6 | 
| На немецком | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| На испанском | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| На украинском | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| На французском | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 
| На китайском | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 
| На других | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Говорю на каком-то из иностранных языков, но с трудом | 13 | 16 | 13 | 13 | 6 | 
| Вообще не говорю на иностранных языках | 70 | 56 | 75 | 72 | 81 | 
| 
 | Всего | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС* | |||
| Бедные | Средний доход | Обеспеченные | Богатые | ||
| На английском | 11 | 8 | 8 | 21 | 18 | 
| На немецком | 2 | 3 | 2 | 4 | <1 | 
| На испанском | 2 | 5 | 1 | 1 | <1 | 
| На украинском | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| На французском | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 
| На китайском | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 
| На других | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| Говорю на каком-то из иностранных языков, но с трудом | 13 | 3 | 14 | 15 | 24 | 
| Вообще не говорю на иностранных языках | 70 | 78 | 74 | 58 | 48 | 
* «Бедные» – приходится экономить на покупке питания/одежды.
«Средний доход» – хватает денег на питание и одежду, но для покупки дорогих вещей (телевизор или холодильник) приходится экономить.
«Обеспеченные» – можем покупать некоторые дорогие вещи (телевизор или холодильник), но для покупки автомобиля приходится экономить.
«Богатые» – можем купить автомобиль.
| 
 | Всего | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ||||
| Москва | более 500 тыс. | от 100 до 500 тыс. | города до 100 тыс. | село | ||
| На английском | 11 | 20 | 13 | 12 | 9 | 8 | 
| На немецком | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| На испанском | 2 | 1 | <1 | <1 | 2 | 3 | 
| На украинском | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 
| На французском | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 
| На китайском | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 
| На других | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Говорю на каком-то из иностранных языков, но с трудом | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 
| Вообще не говорю на иностранных языках | 70 | 60 | 71 | 69 | 71 | 71 |