Опрос проведен 18 – 21 декабря 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД? (один ответ)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Дома, с близкими и родными | 72 | 74 | 74 | 74 | 73 | 68 | 73 | 70 | 71 | 73 | 70 |
| В гостях, с друзьями | 19 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 |
| В доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| За рубежом, вдали от дома | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| В одиночестве | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Не встречают Новый год | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
| Затруднились ответить | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
БУДЕТ ЛИ У ВАС ДОМА НА НОВЫЙ ГОД ЕЛКА? ЕСЛИ ДА, ТО ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?
| 1998 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Живая елка | 36 | 40 | 33 | 35 | 34 | 34 | 33 | 36 | 36 |
| Искусственная | 28 | 32 | 36 | 35 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 |
| Нет, не будет елки | 25 | 29 | 24 | 24 | 18 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| Будет и живая, и искусственная | -* | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Ещё не знаю | 11 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
*Вариант не предлагался.
КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВОГОДНИЕ «КАНИКУЛЫ» 1– 11 ЯНВАРЯ? (несколько вариантов ответа)
| 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Отдохнуть дома | 61 | 58 | 54 | 58 | 56 | 56 | 62 | 58 | 58 | 58 |
| Заняться домашними делами, ремонтом и т.п. | 26 | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 24 |
| Поехать в гости к родным или знакомым в другой регион России | 9 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 |
| Продолжать работать | 14 | 16 | 18 | 14 | 10 | 14 | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Поехать отдохнуть/в турпоездку/к родным или знакомым за рубеж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Поехать в турпоездку/отдохнуть в пансионате, доме отдыха в России | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Затруднились ответить | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ВЫ ВЕРИЛИ В ДЕДА МОРОЗА?
| Не помню, чтобы я когда-то верил(а) в Деда Мороза | 32 |
| До 6 или менее лет | 17 |
| До 7-8 лет | 17 |
| До 9-10 лет | 15 |
| До 11-15 лет | 5 |
| Не помню/затрудняюсь ответить | 14 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПОХОЖИ ЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ДЕД МОРОЗ И САНТА КЛАУС?
| Это один и тот же персонаж | 10 |
| Очень похожи | 15 |
| Довольно похожи | 30 |
| Не слишком похожи | 21 |
| Совершенно не похожи | 12 |
| Это совершенно разные персонажи | 10 |
| Ни один из них | 3 |