Опрос проведен 12 – 15 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ТАКОЙ БОРИС НЕМЦОВ? (респонденты сами называли то, кем для них является Борис Немцов; несколько вариантов ответа)
| мар.15 | фев.16 | |
| Это известный российский политик | 50 | 51 | 
| Убит в ночь с 27 на 28 февраля в Москве | 42 | 38 | 
| Был губернатором Нижегородской области | 31 | 26 | 
| Был депутатом Государственной Думы России | 16 | 18 | 
| Был первым вице-премьером правительства России | 12 | 15 | 
| Один из лидеров российской оппозиции | 22 | 14 | 
| В свое время считался преемником Бориса Ельцина | 14 | 11 | 
| Поддержал киевский «Майдан» | 10 | 8 | 
| Был депутатом Ярославской областной думы | 8 | 6 | 
| Был одним из основателей, председателем политсовета «Союза правых сил» | 5 | 5 | 
| Был одним из организаторов «Маршей несогласных», акций протеста против боевых действий в Украине | 5 | 5 | 
| Был одним из организаторов «Маршей несогласных», акций «Стратегия 31», «за честные выборы» | 5 | 3 | 
| Был сопредседателем партии «РПР-Парнас» | 3 | 2 | 
| Был автором докладов «Лужков. Итоги», «Путин. Итоги.10 лет» и других | 2 | 2 | 
| Был одним из создателей движения «Солидарность» | 1 | 2 | 
| Другое | 2 | 2 | 
| Что-то слышал о нем, но не могу сказать что именно | 6 | 8 | 
| Ничего не слышал о нем | 4 | 5 | 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ДОКЛАДАХ БОРИСА НЕМЦОВА («ПУТИН. ИТОГИ. 10 ЛЕТ», «ПУТИН. КОРРУПЦИЯ»)?
| мар.15 | фев.16 | |
| Да, читал(а) | 5 | 5 | 
| Не читал(а), но знаком с основными положениями | 6 | 8 | 
| Что-то слышал, но не знаю о чем они | 21 | 26 | 
| Ничего не слышал(а) о них | 64 | 58 | 
| Затруднились ответить | 3 | 3 | 
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ ОБ ЭКСПЕРТНОМ ДОКЛАДЕ БОРИСА НЕМЦОВА И ВЛАДИМИРА МИЛОВА «ПУТИН. ИТОГИ. 10 ЛЕТ»?
| июл.10 | янв.11 | янв.12 | |
| Знакомы с содержанием этого доклада | 2 | 4 | 2 | 
| Что-то слышали о нём | 10 | 18 | 15 | 
| Впервые слышите о нём | 82 | 74 | 79 | 
| Затруднились ответить | 6 | 4 | 4 | 
КАК ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗНАЕТЕ, В ЭТИХ ДОКЛАДАХ КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТАХ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РОССИИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТА КРИТИКА СПРАВЕДЛИВА ИЛИ НЕТ? (в % от всех ответивших)
| мар.15 | фев.16 | |
| Определенно да | 3 | 3 | 
| Скорее да | 18 | 15 | 
| Скорее нет | 20 | 24 | 
| Определенно нет | 10 | 20 | 
| Затруднились ответить | 48 | 39 | 
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛО У ВАС В ПРОШЛОМ ГОДУ СООБЩЕНИЕ ОБ УБИЙСТВЕ БОРИСА НЕМЦОВА? (один ответ)
| мар.15 | фев.16 | |
| Возмущение, гнев | 8 | 4 | 
| Сочувствие, горе | 26 | 22 | 
| Тревогу, страх | 7 | 6 | 
| Недоумение | 17 | 19 | 
| Удовлетворение | 1 | 1 | 
| Никаких особых чувств | 37 | 40 | 
| Ничего не знаю об этом | 2 | 3 | 
| Затруднились ответить | 3 | 5 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДУТ ЛИ НАЙДЕНЫ ЗАКАЗЧИКИ УБИЙСТВА БОРИСА НЕМЦОВА?
| мар.15 | фев.16 | |
| Определенно да | 9 | 6 | 
| Скорее да | 24 | 23 | 
| Скорее нет | 28 | 32 | 
| Определенно нет | 16 | 20 | 
| Затруднились ответить | 23 | 19 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УЗНАЕМ ЛИ МЫ КОГДА-НИБУДЬ ПРАВДУ О МОТИВАХ И ЗАКАЗЧИКАХ УБИЙСТВА БОРИСА НЕМЦОВА? (один ответ)
| мар.15 | фев.16 | |
| Определенно да, я верю в профессионализм и объективность наших следователей | 8 | 10 | 
| Возможно, что установят исполнителей, но вряд ли раскроют имена заказчиков, полная картина нам останется неизвестной | 27 | 22 | 
| Скорее нет, назначат «виновными» каких-то случайных людей, стрелочников, а реальные виновники останутся в тени | 21 | 25 | 
| Точно нет, в России ни одно политическое убийство не было до сих пор раскрыто, особенно если дело касается высших лиц в государстве | 27 | 24 | 
| Затруднились ответить | 18 | 19 | 
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НАМЕРЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОВЕСТИ 27 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ МАРШ ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА?
| фев.16 | ||
| Вся Россия | Москва | |
| Да | 10 | 22 | 
| Нет | 91 | 78 | 
| Нет ответа | <1 | <1 | 
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИДЕЮ ПРОВЕДЕНИЯ В МОСКВЕ МАРША ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА? (в % от всех ответивших)
| фев.16 | ||
| Вся Россия | Москва | |
| Определенно поддерживаю | 3 | 6 | 
| Скорее поддерживаю | 14 | 25 | 
| Скорее отношусь отрицательно | 11 | 16 | 
| Определенно отношусь отрицательно | 10 | 3 | 
| Меня это не интересует | 54 | 44 | 
| Затруднились ответить | 8 | 5 |