- Левада-Центр - https://www.levada.ru -

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Инициативный опрос проведен 22 – 25 июля 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                3,4% для показателей, близких к 50%

                2,9% для показателей, близких к 25%

                2,0% для показателей, близких к 10%

                1,5% для показателей, близких к 5%

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ? (один ответ)

сен.

95

сен.

99

сен.

03

сен.

07

сен.

11

янв.

16

фев.

16

мар.

16

апр.

16

май.

16

июн.

16

июл.

16

Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму 25 19 16 19 11 11 12 13 14 14 15 14
Сомневаюсь, что буду голосовать 13 12 12 14 12 10 12 11 10 12 13 11
Не знаю, буду голосовать или нет 17 12 14 15 17 24 20 22 25 26 20 25
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму 18 16 22 28 32 30 30 32 26 25 27 26
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) 24 37 33 20 24 21 21 19 21 19 21 20
Затруднились ответить 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5

ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в % от ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА)

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн. 16 июл.16
Единая Россия (Д. Медведев) 39 40 40 42 35 35 39
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г. Зюганов) 10 10 13 10 14 11 10
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В. Жириновский) 5 6 6 7 9 9 10
Справедливая Россия (С. Миронов) 3 3 3 3 2 3 3
ПАРНАС (М. Касьянов) <1 <1 <1 <1 <1 <1 1
Яблоко (Э.Слабунова) <1 <1 <1 <1 <1 <1 1
Коммунисты России (М. Сурайкин) <1 1 1 1 1
Партия молодежи (В. Попов)* <1
Гражданская сила (К.Быканин) 1 1 <1
Партия роста (Б. Титов) <1 <1 <1 <1 <1
Российская экологическая партия «Зеленые» (А. Панфилов) <1 <1 <1
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) 1 <1 1 1 <1 1 <1
Родина (А. Журавлев) <1 1 1 1 <1 <1 <1
Российская партия пенсионеров за справедливость (Е. Артюх) <1 <1 <1
Патриоты России (Г.Семигин) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Другие 2 1 1 2 1 <1 <1
Испортила (а)/ унесла (ла) бы бюллетень 1 1 2 1 2 2
Нет знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 10 11 8 11 11 11
Не стал(а) бы голосовать 19 16 12 10 12 14 11
Нет знаю, стал(а) бы голосовать или нет 11 10 12 12 11 10
Затруднились ответить 22

ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в %% от тех респондентов, КТО ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ПАРТИЕЙ)

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16
Единая Россия (Д. Медведев) 65 64 59 60 53 55 57
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г. Зюганов) 16 17 19 15 21 18 15
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В. Жириновский) 8 10 10 10 14 14 15
Справедливая Россия (С. Миронов) 5 4 5 5 4 5 5
ПАРНАС (М. Касьянов) 2 1 1 1 1 1 2
Яблоко (Э.Слабунова) 1 <1 <1 <1 <1 1 1
Коммунисты России (М. Сурайкин) 1 2 1 1 1
Партия молодежи (В. Попов)* <1
Гражданская сила (К.Быканин) 1 1 <1
Партия роста (Б. Титов) <1 <1 <1 <1 <1
Российская экологическая партия «Зеленые» (А. Панфилов) <1 <1 <1
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) 1 <1 1 1 <1 1 <1
Родина (А. Журавлев) 1 1 1 1 <1 1 <1
Российская партия пенсионеров за справедливость (Е. Артюх) <1 <1 <1
Патриоты России (Г.Семигин) 1 <1 <1 <1 1 <1 <1
Другие 2 2 1 1 1 <1 <1
Испортила (а)/ унесла (ла) бы бюллетень 2 2 3 2 3 2

* В целях эксперимента респонденту на карточке среди списка реальных партий предлагалась и вымышленная, набравшая 0,3% голосов  от всех опрошенных.

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЮТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДУЮЩИЕ ПАРТИИ? (возможно несколько ответов)

КПРФ ЕДИНАЯ РОССИЯ ЛДПР СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЯБЛОКО ПАРНАС
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 6 30 9 6 12 12
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 6 23 9 6 9 7
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 8 26 11 7 7 5
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 3 28 7 4 2 1
Культурной и научной элиты 7 8 7 8 7 2
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 15 13 16 13 6 3
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 17 8 11 15 7 3
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 31 8 17 15 3 2
Беднейших слоев населения, безработных, обездоленных людей 23 3 9 10 2 1
Всех без исключения 15 25 19 14 8 5
Затруднились ответить 24 15 27 37 55 71

Данные в динамике

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЕДИНАЯ РОССИЯ? (возможно несколько ответов)

  июн.03 янв.04 окт.07 июл.11 июл.16
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 18 18 21 40 30
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 12 22 16 32 28
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 16 19 20 34 26
Всех без исключения 5 14 16 20 25
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 15 19 19 32 23
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 17 22 15 16 13
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 10 11 12 12 8
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 16 19 15 11 8
Культурной и научной элиты 4 5 7 6 8
Беднейших слоёв населения, безработных, обездоленных людей 5 5 4 3 3
Затруднились ответить 23 13 20 10 15

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, КПРФ? (возможно несколько ответов)

  июн.03 янв.04 окт.07 июл.11 июл.16
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 37 39 26 40 31
Беднейших слоёв населения, безработных, обездоленных людей 29 27 20 30 23
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 15 16 11 20 17
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 10 12 8 14 15
Всех без исключения 4 6 9 8 15
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 6 8 4 7 8
Культурной и научной элиты 2 3 3 4 7
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 5 5 5 6 6
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 4 7 5 6 6
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 2 3 3 3 3
Затруднились ответить 22 21 38 23 24

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛДПР? (возможно несколько ответов)

  июн.03 янв.04 окт.07 июл.11 июл.16
Всех без исключения 4 9 9 14 19
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 9 22 9 17 17
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 9 15 10 15 16
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 12 11 12 13 11
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 4 8 4 10 11
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 13 8 13 14 9
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 10 9 9 10 9
Беднейших слоёв населения, безработных, обездоленных людей 5 14 5 9 9
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 10 12 6 7 7
Культурной и научной элиты 3 3 3 5 7
Затруднились ответить 39 29 44 26 27

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ? (возможно несколько ответов)

  янв.04 окт.07 июл.11 июл.16
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 29 14 19 15
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 15 8 18 15
Всех без исключения 9 7 9 14
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 15 10 15 13
Беднейших слоёв населения, безработных, обездоленных людей 15 8 8 10
Культурной и научной элиты 5 4 9 8
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 4 9 9 7
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 3 8 9 6
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 3 7 7 6
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 7 4 3 4
Затруднились ответить 34 47 37 37

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПАРНАС? (возможно несколько ответов)

  июл.11 июл.16
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 8 12
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 4 7
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 3 5
Всех без исключения 3 5
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 2 3
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 2 3
Культурной и научной элиты 1 2
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 2 2
Беднейших слоев населения, безработных, обездоленных людей 1 1
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 1 1
Затруднились ответить 79 71

ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯБЛОКО? (возможно несколько ответов)

июн.03 янв.04 окт.07 июл.11 июл.16
Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей 9 13 11 10 12
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий 9 10 9 5 9
Всех без исключения 2 4 4 5 8
Федеральных и региональных чиновников, бюрократии 8 8 7 5 7
Культурной и научной элиты 16 19 12 11 7
Интеллигенции: учителей, врачей, инженеров, рядовых специалистов 26 29 11 11 7
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 19 21 10 7 6
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села 7 10 3 3 3
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД 3 6 3 3 2
Беднейших слоев населения, безработных, обездоленных людей 2 3 2 3 2
Затруднились ответить 28 25 49 56 55

 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):