- Левада-Центр - https://www.levada.ru -

Школьные предметы и профессии

Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРЕПОДАВАНИЮ КАКИХ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ СЕЙЧАС СЛЕДОВАЛО БЫ УДЕЛИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по маю 2018)

мар.92 июл.94 ноя.97 май.00 апр.11 авг.15 май.17 май.18
Истории 15 21 23 29 42 44 52 49
Русскому языку 5 6 21 25 55 51 44 43
Математике 17 18 24 26 52 44 38 37
Иностранным языкам 21 25 28 27 28 29 23 27
Родному языку и литературе 28 29 20 25 34 36 32 26
Компьютерной грамотности, информатике 28 26 33 32 32 28 22 25
Трудовому воспитанию 30 15 11 14 17 21 15 20
Физике, химии, биологии 8 7 9 8 27 20 20 15
Физкультуре 19 12 5 7 14 20 13 10
Общественным наукам (социологии, экономике, политологии) 14 12 12 11 13 16 10 9
Половое воспитание 18 10 8 9 10 7 8 7
Основам менеджмента, управлению производством -* -* 7 5 4 5 5 6
Бухгалтерии, делопроизводству 10 8 6 5 3 4 4 6
Основам религии, Закону Божию 15 12 8 7 9 6 7 5
Ведению домашнего хозяйства 28 15 8 5 9 9 5 5
Философии 5 4 4 3 5 5 4 4
Истории искусства, художественному творчеству 10 7 4 3 5 7 4 2
Другим предметам 1 1 1 2 1 1 2 1
Затруднились ответить 8 18 19 15 3 5 7 6

* Вариант отсутствовал в предлагаемом списке ответов.

КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВАШЕГО СЫНА (ДОЧЬ, ВНУКА)? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по маю 2018 года)

май.04 июн.06 июн.07 июл.10 май.14 май.15 май.-16 май.18
Врачом 17 19 17 22 14 18 17 20
Юристом, экономистом, финансистом 24 23 23 23 20 16 13 15
Предпринимателем, бизнесменом 14 16 17 17 13 13 10 15
Программистом, специалистом в области высоких технологий 18 21 20 23 15 11 17 15
Военным, офицером 8 13 9 13 11 11 9 15
Директором банка 11 11 13 14 11 10 11 12
Инженером 10 13 12 12 8 11 8 10
Спортсменом 8 10 7 8 8 10 5 9
Политиком, министром 4 5 6 5 5 4 3 7
Профессором, ученым, преподавателем вуза 6 6 7 8 5 7 7 6
Квалифицированным рабочим 12 15 14 16 4 6 5 6
Владельцем магазина 5 6 7 8 6 5 4 6
Артистом, музыкантом, художником, писателем, журналистом 6 8 7 8 5 7 5 5
Школьным учителем 4 5 4 6 3 3 3 3
Фермером 4 3 2 4 1 1 1 2
Социологом, маркетологом, политологом, рекламщиком 4 4 5 4 2 2 1 1
Священником 1 1 1 1 <1 <1 <1 1
Другое 6 6 6 4 4 5 6 7
Затруднились ответить 15 12 13 12 20 23 18 15

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь [1].

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):