КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)
| ноя.19 | |
| Личные события из жизни респондентов | 10 |
| Отношения с Украиной (переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского; возвращение катера «Бердянск», «Никополь», буксира «Яны Капу»; отвод войск в Донбассе) | 8 |
| Отсрочка введения новых правил медосмотра для водителей (увеличение стоимости прохождения медосмотра для водителей в несколько раз) | 6 |
| Аварии и ДТП, чрезвычайные происшествия | 6 |
| Встречи и события Владимира Путина (саммиты G-20 и «Россия — Африка»; посещение Калининграда, Будапешта, Светлогорска; саммит БРИКС; съезд партии «Единая Россия») | 5 |
| Наводнения в Иркутской и Нижегородской областях — последствия от них; лесные пожары | 4 |
| События в сфере спорта (Гран-при по фигурному катанию; отборочные игры на Чемпионат Европы по футболу) | 4 |
| Убийство аспирантки Анастасии Ещенко / дело доцента СПбГУ Олега Соколова | 3 |
| Региональные события (деятельность губернаторов; местные выборы; открытие Московских Центральных Диаметров) | 3 |
| Изменение погоды (зима, морозы, сильное похолодание) | 3 |
| Зарубежные события (вероятность импичмента президента США Дональда Трампа; протесты в Боливии и Чили, Грузии, Гонконге, Франции и США) | 2 |
| Праздники и памятные даты (День народного Единства; 90-летие композитора А.Н. Пахмутовой; 7 ноября — Торжественный марш на Красной площади в честь 77-летия военного парада 1941 года; День МВД; День Матери; подготовка к Новому Году) | 2 |
| Помощь Сирии со стороны России | 2 |
| Природные катаклизмы, стихийные бедствия (наводнение в Венеции; землетрясение в Албании) | 2 |
| Благоустройство, улучшение / ухудшение состояния инфраструктуры городов | 1 |
| Отпуск, поездки | 1 |
| Снижение уровня жизни (сильное повышение цен на широкий круг товаров и услуг) | 1 |
| Рабочие поездки по стране Дмитрия Медведева | 1 |
| Другие события (детское Евровидение; присвоение звания «Герой России» пилотам Д. Юсупову и Г. Мурзину за успешную посадку Airbus A321; расследование А. Навального о главном прокуроре Москвы) | 8 |
| Нет запомнившихся событий | 23 |
| Затрудняюсь ответить | 24 |
Опрос проведен 21 – 27 ноября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь [1].