Опрос проведен 20 – 26 февраля 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробный отчет с результатами исследования (таблицами, графиками) доступен по ссылке [1]
Основные выводы
1) Среди представлений российского населения о советской эпохе преобладают положительные компоненты, в то время как негативные характеристики этого периода отмечаются значительно реже.
2) Сугубо личные воспоминания (о детстве, молодости, родителях) в структуре памяти о советском прошлом вытесняются представлениями о социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне и хорошей жизни в СССР, а сам период нередко маркируется как «золотое время».
3) Согласие с установкой о социально-экономическом благополучии граждан в Советском Союзе преобладает среди всех возрастных, поколенческих и потребительских групп.
4) Иосиф Сталин является главной исторической фигурой в пантеоне советских вождей, фамилию которого вспоминали чаще остальных руководителей СССР.
5) Основными каналами информации о советской эпохе выступает личный опыт, а также внутрисемейная и институциональная трансляция памяти, в то время как обсуждение советских времен с друзьям и коллегами, скорее, не принято.
6) «Ностальгия» о СССР в большей мере характерна для старших возрастных групп и поколений, однако молодые постсоветские жители России присоединяются к мнению тех, кто рассматривает распад Советского Союза как трагедию, которой «можно было бы избежать», а также воспроизводят установки взрослых о социально справедливом советском государстве.
7) «Ностальгические» настроения о советском прошлом определяются тремя основными причинами: необходимостью сопричастности к «великой державе», разрушением единой экономической системы и потерей чувства сплоченности и доверия, которым они наделяли советское общество.
8) Романтизация советского прошлого у 2/3 населения страны не приводит к желанию реставрировать советский строй в нынешней России ни у тех респондентов, кто жил в Советском Союзе, ни у постсоветских молодых, в среде которых советский путь уступает и «особому российскому пути», и европейской модели развития.
Карина ПИПИЯ, канд. социол. наук,
научный сотрудник Левада-Центра
О ЧЕМ ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУМАЕТЕ, КОГДА СЛЫШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ «СОВЕТСКАЯ ЭПОХА»? А ЕЩЕ? А ЕЩЕ? (респонденты сами называли ответы, а интервьюер фиксировал их; ранжировано по убыванию по результатам февраля 2020 г)
| Февраль, 2020 г. |
|
| Стабильности, порядке и уверенности в завтрашнем дне | 16 |
| Хорошей жизни (хороших временах , было лучше чем сейчас, легче жилось) | 15 |
| Собственной жизни (детстве, молодости, родителях) | 11 |
| Коммунистической идеологии (партии, пионерах, социализме, коммунистических лозунгах) | 8 |
| «Дружбе народов» (сплоченности, братстве, многонациональной стране) | 6 |
| О доступности и качестве товаров и услуг (низкие цены, все натуральное, мороженое, путевки) | 6 |
| Ностальгии по тем временам (сожалею, приятные воспоминания) | 6 |
| Бесплатном и качественном образовании, доступных школах | 6 |
| Социальной справедливости (все равны, отсутствии неравенства) | 5 |
| Рабочих местах и отсутствии безработицы, хороших зарплатах | 5 |
| Бесплатной медицине, системе здравоохранения | 4 |
| Дефиците, очередях и талонах | 4 |
| Гордости, патриотизме, силе и «великой стране» | 4 |
| Упоминание СССР (включая распад), годов или периодов | 4 |
| Бесплатном получении жилья, квартир | 3 |
| Сталине | 3 |
| О нашем прошлом, истории | 2 |
| Брежневе | 2 |
| Ленине | 2 |
| Эмоции (радость, добро, мир) | 2 |
| Великой Отечественной войне и Победе | 1 |
| Изоляции страны, «железном занавесе» и гонке вооружений | 1 |
| О том, что жили трудно | 1 |
| Застое | 1 |
| Репрессиях, ГУЛАГе, раскулачивании и голоде | 1 |
| О том, что хочу вернуться в Советский Союз, те времена | 1 |
| Другие позиции («чистота, тишина»; «о чебурашке»; «старость»; «мужик всегда прав»; «построение России» и др.) | 3 |
| Не знаю | 3 |
| Ни о чем не думаю | 5 |
| Затруднились ответить / нет ответа | 5 |
СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР? (один ответ)
| Да | Нет | Затруднились ответить | |
| фев.20 | 65 | 26 | 9 |
| ноя.18 | 66 | 25 | 9 |
| ноя.17 | 58 | 26 | 16 |
| ноя.16 | 56 | 28 | 16 |
| мар.16 | 56 | 28 | 16 |
| ноя.15 | 54 | 37 | 9 |
| ноя.14 | 54 | 28 | 18 |
| дек.13 | 57 | 30 | 13 |
| дек.12 | 49 | 36 | 15 |
| ноя.11 | 53 | 32 | 16 |
| ноя.10 | 55 | 30 | 16 |
| ноя.09 | 60 | 28 | 12 |
| ноя.08 | 60 | 30 | 10 |
| ноя.07 | 55 | 36 | 10 |
| ноя.06 | 61 | 30 | 9 |
| ноя.05 | 65 | 25 | 9 |
| дек.04 | 68 | 26 | 6 |
| дек.02 | 68 | 25 | 7 |
| дек.01 | 72 | 21 | 7 |
| дек.00 | 75 | 19 | 6 |
| мар.99 | 74 | 16 | 10 |
| авг.94 | 66 | 19 | 15 |
| мар.93 | 63 | 23 | 14 |
| мар.92 | 66 | 23 | 11 |
В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОЖАЛЕЕТЕ О РАСПАДЕ СССР? ДАЙТЕ ОДИН-ДВА ОТВЕТА. (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать не более двух ответов; ранжировано по убыванию по результатам февраля 2020 г.)
| мар. 99 |
дек. 06 |
ноя. 07 |
ноя. 11 |
дек. 12 |
ноя. 14 |
ноя. 16 |
ноя. 17 |
ноя. 18 |
фев. 20 |
|
| Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе | 29 | 55 | 44 | 45 | 51 | 56 | 43 | 36 | 36 | 52 |
| Разрушена единая экономическая система | 60 | 49 | 49 | 48 | 49 | 55 | 53 | 54 | 52 | 49 |
| Возросло взаимное недоверие, ожесточенность | 32 | 36 | 36 | 41 | 39 | 41 | 31 | 34 | 31 | 37 |
| Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома» | 10 | 25 | 18 | 20 | 18 | 24 | 30 | 25 | 24 | 31 |
| Разрушаются связи с родственниками, друзьями | 29 | 35 | 38 | 34 | 26 | 29 | 28 | 26 | 24 | 25 |
| Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых | 10 | 23 | 21 | 18 | 19 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 |
| Другое | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Затруднились ответить | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН — ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ? (один ответ)
| Был неизбежен | Можно было избежать | Затруднились ответить | |
| фев.20 | 26 | 63 | 11 |
| ноя.18 | 27 | 60 | 12 |
| ноя.17 | 29 | 52 | 19 |
| ноя.16 | 29 | 51 | 20 |
| мар.16 | 33 | 51 | 17 |
| ноя.15 | 39 | 51 | 11 |
| ноя.14 | 30 | 55 | 15 |
| дек.13 | 29 | 53 | 18 |
| дек.12 | 31 | 48 | 21 |
| ноя.11 | 33 | 53 | 14 |
| ноя.10 | 32 | 53 | 15 |
| ноя.09 | 28 | 57 | 15 |
| ноя.08 | 30 | 55 | 15 |
| ноя.07 | 30 | 56 | 14 |
| ноя.06 | 27 | 59 | 14 |
| ноя.05 | 29 | 61 | 10 |
| ноя.04 | 24 | 65 | 10 |
| мар.03 | 25 | 65 | 10 |
| дек.02 | 29 | 59 | 12 |
| дек.01 | 29 | 58 | 13 |
| мар.00 | 26 | 62 | 12 |
| фев.98 | 24 | 58 | 18 |
СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО «СОВЕТСКАЯ ЭПОХА БЫЛА ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ, С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН». В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ СУЖДЕНИЕМ? (один ответ)
| Февраль, 2020 г. |
|
| Определенно согласны | 37 |
| Скорее согласны | 38 |
| Скорее не согласны | 13 |
| Определенно не согласны | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
ОТКУДА ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО УЗНАЛИ ИНФОРМАЦИИ О ЖИЗНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать любое количество ответов и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам февраля 2020 г.)
| Февраль, 2020 г. | |
| Из личного опыта / сам прожил в СССР большую часть жизни | 61 |
| От родителей, близких родственников | 51 |
| На уроках в школе, лекциях в вузе / колледже | 17 |
| Из телепередач, теленовостей | 15 |
| Из художественной литературы | 12 |
| Из Интернета, социальных сетей | 11 |
| Из специальной, научной литературы, посвященной СССР | 10 |
| Из театральных постановок, кинофильмов | 9 |
| От коллег по работе, учебе | 8 |
| От друзей | 6 |
| Участвовал в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне | 6 |
| Волонтерил, помогал ветеранам Великой Отечественной войны | 2 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь [2].