Опрос проведен 27 – 28 июня 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1622 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Полную динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти, см. в индикаторах [1]. В апреле и в мае 2020 г. опросы проводились методом телефонных интервью, до этого – методом личных интервью на дому у респондента.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
|
|
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | |
| 2020 | июн. | 43 | 41 | 16 |
| май | 43 | 42 | 15 | |
| апр. | 42 | 42 | 17 | |
| мар. | 48 | 42 | 10 | |
| фев. | 53 | 38 | 10 | |
| янв. | 52 | 39 | 10 | |
| 2019 | июн. | 48 | 41 | 10 |
| 2018 | июн. | 46 | 42 | 12 |
| 2017 | июн. | 55 | 30 | 15 |
| 2016 | июн. | 50 | 33 | 18 |
| 2015 | июн. | 64 | 22 | 14 |
| 2014 | июн. | 62 | 22 | 17 |
| 2013 | июн. | 41 | 43 | 16 |
| 2012 | июн. | 44 | 38 | 18 |
| 2011 | май. | 44 | 39 | 17 |
| 2010 | июн. | 47 | 35 | 18 |
| 2009 | июн. | 44 | 40 | 15 |
| 2008 | июн. | 57 | 25 | 19 |
| 2007 | июн. | 50 | 35 | 15 |
| 2006 | июн. | 41 | 42 | 17 |
| 2005 | июн. | 34 | 52 | 14 |
| 2004 | июн. | 41 | 44 | 14 |
| 2003 | май. | 35 | 51 | 14 |
| 2002 | июн. | 44 | 44 | 13 |
| 2001 | июн. | 41 | 41 | 18 |
| 2000 | июн. | 29 | 50 | 21 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? *
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июн. | 60 | 35 | 6 |
| май | 59 | 34 | 7 | |
| апр. | 59 | 33 | 8 | |
| мар. | 63 | 36 | 2 | |
| фев. | 69 | 30 | 1 | |
| янв. | 68 | 31 | 1 | |
| 2019 | июн. | 68 | 31 | 1 |
| 2018 | май | 79 | 20 | 1 |
| 2017 | июн. | 81 | 18 | 1 |
| 2016 | июн. | 81 | 18 | 1 |
| 2015 | июн. | 89 | 10 | 1 |
| 2014 | июн. | 86 | 13 | 1 |
| 2013 | июн. | 63 | 36 | 1 |
| 2012 | июн. | 64 | 34 | 2 |
| 2011 | май. | 69 | 29 | 1 |
| 2010 | июн. | 78 | 20 | 2 |
| 2009 | июн. | 79 | 19 | 2 |
| 2008 | июн. | 83 | 13 | 5 |
| 2007 | июн. | 81 | 18 | 1 |
| 2006 | июн. | 77 | 21 | 2 |
| 2005 | июн. | 66 | 32 | 2 |
| 2004 | июн. | 72 | 25 | 3 |
| 2003 | июн. | 77 | 22 | 2 |
| 2002 | июн. | 75 | 20 | 4 |
| 2001 | июн. | 72 | 22 | 6 |
| 2000 | июн. | 61 | 26 | 13 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июн. | 51 | 30 | 19 |
| май | 47 | 29 | 25 | |
| апр. | 46 | 23 | 32 | |
| мар. | 51 | 39 | 10 | |
| фев. | 52 | 39 | 9 | |
| янв. | 48 | 37 | 15 | |
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июн. | 60 | 32 | 9 |
| май | 61 | 29 | 10 | |
| апр. | 61 | 27 | 12 | |
| мар. | 65 | 32 | 3 | |
| фев. | 65 | 32 | 3 | |
| янв. | 67 | 30 | 3 | |
| 2019 | июн. | 63 | 34 | 3 |
| 2018 | май | 56 | 41 | 3 |
| 2017 | июн. | 53 | 46 | 2 |
| 2016 | июн. | 51 | 48 | 1 |
| 2015 | июн. | 64 | 35 | 1 |
| 2014 | июн. | 65 | 34 | 1 |
| 2013 | июн. | 56 | 43 | 1 |
| 2012 | июн. | 54 | 42 | 4 |
| 2011 | май. | 51 | 46 | 3 |
| 2010 | июн. | 52 | 43 | 5 |
| 2009 | июн. | 54 | 42 | 3 |
| 2008 | июн. | 61 | 37 | 3 |
| 2007 | июн. | 57 | 38 | 5 |
| 2006 | июн. | 59 | 37 | 3 |
| 2005 | июн. | 50 | 45 | 5 |
| 2004 | июн. | 53 | 45 | 3 |
| 2003 | июн. | 53 | 42 | 5 |
| 2002 | июн. | 51 | 38 | 10 |
| 2001 | июн. | 55 | 34 | 12 |
| 2000 | июн. | 47 | 39 | 14 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (приводятся 15 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами, каждая из них набрала в июне 2020 г. ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных; ответы ранжированы по убыванию по результатам июня 2020 г.)
| ноя. 17 |
июн. 18 |
сен. 18 |
мар. 19 |
июн. 19 |
сен. 19 |
янв. 20 |
апр. 20 |
май. 20 |
июн. 20 |
|
| Владимир Путин | 59 | 48 | 39 | 41 | 40 | 39 | 35 | 28 | 25 | 26 |
| Михаил Мишустин | – | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 11 | 14 |
| Сергей Шойгу | 23 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 13 | 14 | 12 |
| Владимир Жириновский | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| Сергей Лавров | 19 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 17 | 11 | 9 | 8 |
| Геннадий Зюганов | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Павел Грудинин | – | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Алексей Навальный | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Дмитрий Медведев | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Сергей Собянин | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Николай Бондаренко | – | – | <1 | <1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 |
| Николай Платошкин | – | – | – | – | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Валентина Матвиенко | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Сергей Миронов | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Вячеслав Володин | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Никому не доверяю / всем не доверяю | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 | 24 | 22 | 12 | 16 | 16 |
| Не интересуюсь политикой / политиками | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа | 11 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 17 | 33 | 33 | 32 |
| Метод проведения | личное интервью | телефонный опрос | ||||||||
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь [2].