НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2020 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в августе 2020 г. ≥ 1,5%)
| Год | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Беларусь | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 | 49 | 62 | 58 |
| Китай | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 | 40 | 42 | 40 |
| Казахстан | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 | 32 | 38 | 35 |
| Армения | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 22 | 17 |
| Азербайджан | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 | 13 |
| Индия | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 14 | 13 |
| Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 14 | 12 |
| Венесуэла | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| Германия | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| Киргизия | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Куба | — | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Узбекистан | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| Вьетнам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| Турция | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| Болгария | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| Сербия | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Таджикистан | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Израиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Иран | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Италия | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Северная Корея | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Украина | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Бразилия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Греция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Египет | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Молдавия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Монголия | — | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Япония | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| Австрия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Венгрия | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Польша | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Туркмения | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Финляндия | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Франция | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Чехия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нет таких | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 |
| Затруднились ответить | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 |
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2020 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в августе 2020 г. ≥ 1,5%)
| Год | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| США | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 | 78 | 67 | 60 |
| Украина | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 | 49 | 40 | 35 |
| Великобритания | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 | 38 | 38 | 29 |
| Латвия | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 |
| Литва | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 26 | 26 |
| Польша | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 26 |
| Грузия | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 16 |
| Германия | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 24 | 17 | 18 | 15 |
| Эстония | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 16 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| Афганистан | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Канада | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| Ирак | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иран | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Сирия | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Япония | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Израиль | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Китай | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Турция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Франция | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| Австралия | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Болгария | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 |
| Голландия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Италия | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Пакистан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Румыния | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Саудовская Аравия | — | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Северная Корея | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Азербайджан | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Армения | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 |
| Беларусь | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Вьетнам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 |
| Чехия | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 |
| Венгрия | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Нет таких | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Затруднились ответить | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 24 | 17 | 14 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Вся динамика отношения жителей России к США, ЕС и Беларуси доступна в индикаторах. [1]
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ? (один ответ)*
| янв.18 | фев.19 | май.19 | авг.19 | ноя.19 | янв.20 | авг.20 | |
| Очень хорошо | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| В основном хорошо | 23 | 30 | 27 | 38 | 40 | 38 | 36 |
| В основном плохо | 32 | 29 | 32 | 25 | 26 | 28 | 26 |
| Очень плохо | 20 | 27 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 |
| Затруднились ответить | 22 | 11 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ? (один ответ)*
| янв.18 | фев.19 | май.19 | авг.19 | ноя.19 | янв.20 | авг.20 | |
| Очень хорошо | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| В основном хорошо | 29 | 37 | 33 | 45 | 45 | 44 | 41 |
| В основном плохо | 33 | 30 | 30 | 23 | 24 | 26 | 26 |
| Очень плохо | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| Затруднились ответить | 22 | 13 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 |
* В феврале-июле 2020 г. эти вопросы не задавались.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ? (один ответ)
| фев.19 | май.19 | авг.20 | |
| Очень хорошо | 32 | 28 | 34 |
| В основном хорошо | 55 | 56 | 51 |
| В основном плохо | 4 | 6 | 6 |
| Очень плохо | 2 | 2 | 2 |
| Затруднились ответить | 7 | 9 | 7 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ? (один ответ)**
| дек.19 | авг.20 | |
| Россия и Беларусь должны активнее развивать экономическое сотрудничество | 44 | 41 |
| Россия и Беларусь должны сохранить отношения на нынешнем уровне | 28 | 32 |
| Россия и Беларусь должны образовать более тесный союз с единым руководством во главе | 13 | 11 |
| Беларусь должна войти в состав Российской Федерации | 10 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 5 | 4 |
** Вопрос задавался в следующей формулировке: «СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ?»
Опрос проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь [2].