Опрос проведен 20-24 сентября 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: В ЦЕЛОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ИЛИ В ЦЕЛОМ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ?
| 
 | июл.08 | сен.12 | сен.13 | 
| в целом положительную | 12 | 10 | 10 | 
| в целом отрицательную | 53 | 43 | 50 | 
| иногда положительную, иногда отрицательную | 25 | 33 | 29 | 
| ни положительную, ни отрицательную/ нейтральную | 3 | 5 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 7 | 9 | 8 | 
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| 
 | июл.08 | май.09 | сен.12 | сен.13 | 
| США лицемерно пытаются заставить другие страны соблюдать законы международного права, хотя сами не всегда им следуют | 76 | 76 | 67 | 71 | 
| США подают хороший пример другим странам, всегда следуя законам международного права | 10 | 13 | 14 | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 12 | 19 | 18 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НА УРОВНЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕЙСТВУЮТ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ С УВАЖЕНИЕМ ИЛИ ОКАЗЫВАЮТ НА РОССИЮ ДАВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ЕЕ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ОНИ ХОТЯТ?
| 
 | июл.08 | май.09 | сен.12 | сен.13 | 
| действуют с уважением | 19 | 12 | 17 | 12 | 
| оказывают давление | 69 | 75 | 68 | 71 | 
| затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 15 | 17 | 

 
				