Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О РЕШЕНИИ ГОСДУМЫ ЗАСТАВИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ (БЛОГОВ) РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ И СЛЕДОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ?
| 
 | Все | Пользуются Интернетом | Не пользуются Интернетом | 
| Да, знаете об этом | 13 | 21 | 1 | 
| Да, что-то слышали об этом | 23 | 32 | 8 | 
| Нет, ничего не слышали об этом | 64 | 47 | 90 | 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, НА ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАПРАВЛЕНО ЭТО РЕШЕНИЕ?
| 
 | Все | Пользуются Интернетом | Не пользуются Интернетом | 
| Чтобы люди, которые пишут в Интернете, отвечали за свои слова | 37 | 48 | 20 | 
| Чтобы власти могли контролировать лидеров общественного мнения | 23 | 28 | 16 | 
| Затрудняюсь ответить | 39 | 24 | 64 | 
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ?
| 
 | Все | Пользуются Интернетом | Не пользуются Интернетом | 
| Они необходимы | 21 | 21 | 22 | 
| Они вполне допустимы | 28 | 35 | 17 | 
| Ими нельзя злоупотреблять | 17 | 23 | 8 | 
| Они совершенно недопустимы | 5 | 5 | 3 | 
| Затрудняюсь ответить | 29 | 16 | 51 | 

 
				