Опрос проведен Левада-Центром 15 сентября на во время «Марша Миллионов» и митинга на проспекте Сахарова среди 800 человек, погрешность данных исследования составляет не более 5%.
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, ЛЮДИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИ ВАМ ПО СВОИМ ИДЕЯМ? (возможны несколько вариантов ответа)
| 24 дек. | 4 фев. | 15 сен. | |
| анархисты | 3 | 4 | 4 | 
| «антифа» | 2 | 2 | 3 | 
| «новые левые» | 2 | 4 | 7 | 
| коммунисты | 13 | 18 | 17 | 
| социалисты/социал-демократы | 10 | 10 | 10 | 
| монархисты | — | — | 3 | 
| «зеленые» | 8 | 6 | 10 | 
| демократы | 38 | 30 | 29 | 
| либералы | 31 | 27 | 23 | 
| консерваторы | 3 | 2 | 3 | 
| национал-патриоты | 6 | 14 | 12 | 
| другие | 4 | 4 | 4 | 
| никто из них | 6 | 6 | 7 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 6 | 
С ЛЮДЬМИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ВЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ?
| анархисты | 6 | 
| «антифа» | 4 | 
| «новые левые» | 9 | 
| коммунисты | 18 | 
| социалисты/социал-демократы | 15 | 
| монархисты | 4 | 
| «зеленые» | 12 | 
| демократы | 28 | 
| либералы | 26 | 
| консерваторы | 5 | 
| национал-патриоты | 13 | 
| со всеми | 6 | 
| никто из них/ни с кем из них | 11 | 
| затрудняюсь ответить | 8 | 
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Алексей Навальный | 31 | 
| Борис Акунин | 25 | 
| Юрий Шевчук | 22 | 
| Сергей Удальцов | 22 | 
| Илья Яшин | 21 | 
| Геннадий Гудков | 20 | 
| Леонид Парфенов | 20 | 
| Гарри Каспаров | 19 | 
| Дмитрий Быков | 18 | 
| Дмитрий Гудков | 16 | 
| Ксения Собчак | 15 | 
| Владимир Рыжков | 14 | 
| Евгения Чирикова | 13 | 
| Илья Пономарев | 13 | 
| Борис Немцов | 13 | 
| Григорий Явлинский | 13 | 
| Ольга Романова | 12 | 
| Алексей Кудрин | 11 | 
| Сергей Пархоменко | 11 | 
| Сергей Миронов | 9 | 
| Елизавета Глинка | 9 | 
| Михаил Касьянов | 9 | 
| Эдуард Лимонов | 9 | 
| Михаил Прохоров | 9 | 
| Сергей Митрохин | 8 | 
| Максим Марцинкевич (Тесак) | 7 | 
| Олег Шейн | 7 | 
| Мария Баронова | 6 | 
| Максим Кац | 5 | 
| Дмитрий Алешковский | 5 | 
| Владимир Милов | 4 | 
| Вера Кичанова | 4 | 
| Александр Белов | 3 | 
| Владимир Тор | 2 | 
| Константин Янкаускас | 2 | 
| другие | 6 | 
| никого из них | 13 | 
| затрудняюсь ответить | 6 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?
| Стабильное развитие | 2 | 
| Временные затруднения | 5 | 
| Стагнация, застой | 19 | 
| Приближение кризиса | 21 | 
| Нарастание хаоса | 22 | 
| Усиление репрессий, становление диктатуры | 28 | 
| Затрудняюсь ответить | 3 | 
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НА ЭТОЙ КАРТОЧКЕ ВАС СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы
| Разложение власти, воровство и коррупция высших чиновников | 39 | 
| Беззаконие, произвол властей, нарушение прав и свобод граждан | 35 | 
| Отсутствие жизненных перспектив, для таких людей, как Вы / для Ваших детей | 30 | 
| Увеличение разрыва между богатыми и бедными, обнищание населения | 30 | 
| Стремление высших чиновников удержаться у власти любыми средствами | 25 | 
| Отсутствие честных, свободных выборов | 22 | 
| Полная зависимость суда от путинской власти | 19 | 
| Полная безответственность власти перед обществом | 19 | 
| Апатия, неверие большинства населения в возможность улучшения дел в стране | 17 | 
| Нарастание репрессий со стороны власти | 14 | 
| Угроза массовых беспорядков, эскалации насилия | 11 | 
| Нарастание националистических настроений | 10 | 
| Опасность гражданской войны, кровопролития | 9 | 
| Клерикализация общественной жизни, усиление влияния церкви | 8 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 
КАК БЫ ВЫ МОГЛИ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ НЫНЕШНЮЮ ВЛАСТЬ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Воровская и мафиозная | 48 | 
| Действующая в собственных интересах | 41 | 
| Наглая и беззастенчивая | 37 | 
| Авторитарная и репрессивная | 36 | 
| Слабая и неуверенная в себе | 14 | 
| Сильная и уверенная в себе | 4 | 
| Демократическая, правовая | 1 | 
| Разумная и дальновидная | 1 | 
| Профессиональная и компетентная | 1 | 
| Справедливая, близкая к народу | 1 | 
| Затрудняюсь ответить | 3 | 
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЕЙЧАС ПОЛИТИКА ВЛАСТИ? (возможны несколько вариантов ответа)
| Гордость | 0 | 
| Удовлетворение | 1 | 
| Надежда | 3 | 
| Усталость | 15 | 
| Раздражение | 38 | 
| Стыд | 30 | 
| Презрение | 39 | 
| Возмущение | 45 | 
| Отчаянье | 11 | 
| Никаких особых чувств | 8 | 
| Затрудняюсь ответить | 0 | 
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО РОССИИ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Независимый суд | 44 | 
| Свободные и честные выборы | 35 | 
| Обеспечение социальной справедливости | 33 | 
| Равенство всех граждан перед законом, независимо от места в «вертикали власти», количества денег, национальности и т,п, | 32 | 
| Смена власти, уход Путина в отставку | 24 | 
| Свобода слова, отмена цензуры на ТВ | 23 | 
| Ясная национальная политика в защиту русских | 20 | 
| Изменение Конституции с целью реального закрепления разделения властей | 19 | 
| Гражданская инициатива, самоорганизация общества снизу | 18 | 
| Прекращение преследований по политическим мотивам | 16 | 
| Резкое ограничение монополизма государства в экономике | 12 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 
КАКИМ ОБРАЗОМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС ВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ РЕШЕНИЯ ТЕХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЛЯ РОССИИ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Продолжать выходить на мирные митинги и демонстрации | 34 | 
| Бороться за власть на выборах в рамках существующих законов | 34 | 
| Заниматься просвещением граждан, привлекая новых сторонников | 30 | 
| Создавать гражданские объединения, контролирующие деятельность власти | 28 | 
| Создавать широкую коалицию общественных сил, представляющую группы с различными интересами | 20 | 
| Развивать независимые средства массовой информации | 19 | 
| Шире использовать суд, подавать иски на власть, нарушающую законы | 18 | 
| Участвовать в выборах, голосуя за партии, предлагающие реальную программу | 18 | 
| Устраивать радикальные акции протеста с целью свержения власти | 14 | 
| Искать пути взаимодействия на разных уровнях власти с различными общественными движениями (профсоюзами, экологами, благотворительными организациями) | 14 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО: (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Голосовать на выборах | 75 | 
| Участвовать в массовых протестных акциях | 57 | 
| Быть наблюдателем на выборах | 44 | 
| Жертвовать деньги на политические проекты оппозиции | 26 | 
| Принимать участие в одиночных пикетах/акциях (у зданий органов власти, суда и т,п,) | 15 | 
| Создавать альтернативные государству структуры общественного самоуправления | 15 | 
| Участвовать в создании политических партий | 14 | 
| Идти на крайние, радикальные формы протеста | 14 | 
| Избираться депутатом на выборах | 11 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЛИБО ПОЛИТИКА ВЛАСТИ, ЛИБО САМА ВЛАСТЬ В РОССИИ СМЕНИТСЯ, КАКИМ ОБРАЗОМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОИЗОЙДЕТ? (ответы ранжированы)
| Власть будет вынуждена сменить свою политику под давлением массовых протестов | 20 | 
| В результате экономического и политического коллапса режима, социальной катастрофы | 20 | 
| В результате переворота в верхах власти силами одной из правящих группировок | 14 | 
| На выборах победят новые партии и лидеры | 10 | 
| Путин пойдет навстречу требованиям оппозиции | 7 | 
| Милиция и армия перейдут на сторону протестующих | 5 | 
| Никаких перемен в ближайшие 15-20 лет в России не ожидается | 11 | 
| Затрудняюсь ответить | 14 | 
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАССОВЫХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Пробудились активные слои общества, появилась гражданская ответственность | 48 | 
| Люди почувствовали солидарность разных социальных слоев, почувствовали свою силу | 31 | 
| Власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы оказались имитацией и началось «закручивание гаек» | 31 | 
| Протестующие получили поддержку широких слоев населения России | 18 | 
| Протесты не имели серьезного влияния на жизнь России | 18 | 
| Протестующие добились от власти реальных уступок и начала реформ | 4 | 
| Затрудняюсь ответить | 6 | 
В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ? (возможны несколько вариантов ответа)
| Отсутствие четкой программы действий | 49 | 
| Отсутствие авторитетных, влиятельных фигур | 23 | 
| Разрыв между лидерами и массой протестующих | 16 | 
| Разобщенность движения, конфликты между лидерами | 25 | 
| Низкая политическая культура протеста | 17 | 
| Протест ограничивается узким слоем людей, не привлекая другие группы населения | 27 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 
КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ СТОРОННИКАМИ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Молодежь | 53 | 
| Интеллигенция, высокообразованная часть общества | 45 | 
| Критически мыслящие представители науки, культуры, религиозной общественности | 40 | 
| «Левые», коммунисты | 35 | 
| Недовольные властью служащие, рабочие, труженики села, | 34 | 
| Критически настроенная часть представителей власти/политической элиты, недовольная путинской политикой | 32 | 
| Националисты | 31 | 
| Парламентская оппозиция | 23 | 
| Городские обеспеченные слои населения | 23 | 
| НКО и правозащитники | 23 | 
| Российский бизнес | 21 | 
ЧТО ПРИВЕЛО ВАС НА ЭТОТ МИТИНГ? (возможны несколько вариантов ответа, ответы ранжированы)
| Стремление добиться изменения политики власти, хочу чтобы власть начала реформы | 40 | 
| Возмущение действиями властей, репрессиями против лидеров и участников протеста | 34 | 
| Из чувства морального долга, не могу иначе | 29 | 
| Стремление добиться смены власти, отставки Путина и его команды | 26 | 
| Хочу, чтобы у меня была достойная жизнь | 26 | 
| Стремление выразить поддержку идее протестного движения | 25 | 
| Посчитал(а) себя обманут(ой): обещанные властью реформы оказались фикцией | 11 | 
| Солидарность с позицией какой-либо из партий/лидеров, участвующих в митинге | 11 | 
| На митинг пошли мои друзья, знакомые, и я — с ними | 10 | 
| Просто пришел (пришла) посмотреть | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 1 | 
ЕСЛИ ПРОТЕСТНОМУ ДВИЖЕНИУ НЕ УДАСТСЯ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЯ НА ВЛАСТЬ И ЕЕ ПОЛИТИКУ, И ОНО ПОЙДЕТ НА СПАД — ЧТО ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ? (ответы ранжированы)
| Буду несмотря ни на что продолжать участвовать в акциях протеста | 51 | 
| Буду пытаться менять систему изнутри | 20 | 
| Буду жить, как и раньше | 14 | 
| Возможно, уеду из страны | 10 | 
| Затрудняюсь ответить | 6 | 
КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?
| Нужно ограничиться только мирными формами протеста, важно оставаться в рамках закона | 60 | 
| С этой властью невозможно бороться законными методами, она понимает только язык силы, нужно идти на открытый конфликт с ней | 28 | 
| Затрудняюсь ответить | 12 | 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОТ ОППОЗИЦИИ, И ЕСЛИ ДА — СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ?
| Собираюсь принять участие в выборах в КС | 45 | 
| Не собираюсь принимать участие в выборах в КС | 21 | 
| Ничего не знаю о создании КС | 23 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ?
| Не верю в эффективность этого проекта | 41 | 
| Не вижу достойных кандидатур | 31 | 
| Не верю в честность этих выборов | 19 | 
| затрудняюсь ответить | 23 | 
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ И ДАЛЬШЕ УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ ПРОТЕСТАХ?
| 4 фев.* | 15 сен. | |
| определенно да | 66 | 64 | 
| скорее да | 25 | 27 | 
| скорее нет | 3 | 5 | 
| определенно нет | 2 | 2 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 
* СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ И ДАЛЬШЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОТЕСТАХ И ДВИЖЕНИЯХ ПРОТИВ РЕЖИМА ПУТИНА?
ПОЛ
| 24 дек. | 4 фев. | 15 сен. | |
| мужской | 60 | 65 | 61 | 
| женский | 40 | 35 | 39 | 
ВОЗРАСТ
| 24 дек. | 4 фев. | 15 сен. | |
| 15-24 | 25 | 21 | 23 | 
| 25-39 | 31 | 37 | 36 | 
| 40-54 | 23 | 23 | 27 | 
| 55+ | 21 | 20 | 15 | 
ОБРАЗОВАНИЕ
| 24 дек. | 15 сен. | |
| основное/неполное среднее | 1 | 1 | 
| полное среднее (11 классов школы) | 5 | 7 | 
| начальное профессиональное (профессионально-техническое) | 1 | 3 | 
| среднее профессиональное (техникум) | 11 | 17 | 
| незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | 13 | 14 | 
| высшее (закончен вуз) | 62 | 53 | 
| имею два высших образования/ получаю второе высшее образование | 8 | 5 | 
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
| 24 дек. | 4 фев. | 15 сен. | |
| Нам не хватает денег даже на питание | 3 | 2 | 1 | 
| Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду | 4 | 5 | 7 | 
| Нам хватает денег на питание и одежду, покупка более дорогих вещей, таких как телевизор или холодильник, вызывает у нас проблем | 21 | 25 | 29 | 
| Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как холодильник или телевизор, но не можем купить автомобиль | 40 | 41 | 45 | 
| Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стеснены в средствах | 28 | 24 | 16 | 
| Мы можем ни в чем себе не отказывать | 5 | 3 | 3 | 
* в некоторых вопросах суммы ответов могут быть незначительно больше или меньше 100% ввиду ошибок округления
Также см. опрос Левада-Центра на митингах 24 декабря 2011 и 4 февраля 2012

 
				