Опрос проведен 25 – 28 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА СУДОМ НАД НАДЕЖДОЙ САВЧЕНКО, ОБВИНЯЕМОЙ В ПРИЧАСТНОСТИ К ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ?
| Россия в целом | Москва | |
| Очень внимательно | 6 | 6 |
| Довольно внимательно | 19 | 10 |
| Без особого внимания | 38 | 44 |
| Совершенно не слежу | 22 | 37 |
| Ничего не слышали о нем | 14 | 4 |
| Затруднились ответить | 2 | <1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРОХОДИТ ЛИ СУД ПО ЭТОМУ ДЕЛУ СПРАВЕДЛИВО, ОБЪЕКТИВНО И БЕСПРИСТРАСТНО? (в %% к числу тех респондентов, кто слышал что-либо о суде по делу Надежды Савченко)
| Россия в целом | Москва | |
| Определенно да | 29 | 16 |
| Скорее да | 43 | 47 |
| Скорее нет | 7 | 9 |
| Определенно нет | 3 | 8 |
| Затруднились ответить | 19 | 20 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ САВЧЕНКО (22 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА)? (в %% к числу тех респондентов, кто слышал что-либо о суде по делу Надежды Савченко)
| Россия в целом | Москва | |
| Справедливый и объективный | 51 | 47 |
| Слишком мягкий | 22 | 17 |
| Слишком суровый и несправедливый | 5 | 8 |
| Это не судебное решение, а показательная расправа над украинской военнослужащей | 6 | 11 |
| Затруднились ответить | 17 | 17 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЛО У ВАС ТО, КАК НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫРАЖАЛА СВОЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ СУДА НАД НЕЙ (ГОЛОДОВКА, ОБРАЩЕНИЯ К СУДУ, ЖУРНАЛИСТАМ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ)? (в %% к числу тех респондентов, кто слышал что-либо о суде по делу Надежды Савченко; один ответ)
| Россия в целом | Москва | |
| Восхищение | 1 | <1 |
| Уважение | 2 | 3 |
| Симпатию | 2 | 3 |
| Раздражение | 18 | 18 |
| Презрение | 16 | 14 |
| Негодование | 12 | 7 |
| Никаких особых чувств | 43 | 53 |
| Затруднились ответить | 6 | 2 |
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили; несколько вариантов ответа)
| мар.16 | |
| Крушение Боинга в Ростове-на-Дону | 50 |
| Теракты в Бельгии/в Брюсселе | 48 |
| Рост цен и тарифов/обесценивание денег | 25 |
| Военные действия в Сирии | 22 |
| Вывод российской авиагруппы из Сирии | 19 |
| Допинговые скандалы с российскими спортсменами / заявление Марии Шараповой/ отстранение российских легкоатлетов от участия в международных состязаниях и в Олимпиаде-2016 | 16 |
| Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 15 |
| Приговор по делу украинки Надежды Савченко | 13 |
| Празднование годовщины присоединения Крыма | 11 |
| Празднование 8 марта | 11 |
| Теракты в Турции | 11 |
| Соглашение о прекращении огня в Сирии | 9 |
| Убийство няней четырехлетней девочки в Москве | 9 |
| Гибель шахтеров и горноспасателей на шахте «Северная» | 9 |
| Празднование Масленицы | 8 |
| Посещение Бараком Обамой Кубы | 8 |
| Изменение цен на нефть | 5 |
| Всплеск терроризма в Израиле | 5 |
| Празднование Дня защитника Отечества 23 февраля | 4 |
| Презентация новых смартфонов «Apple» | 4 |
| Нападения на правозащитников в Чечне | 3 |
| Другое | 6 |
| Затруднились ответить | 6 |

