Пресс-выпуски

Майские праздники

Опрос проведен 22 – 25 апреля 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ 1-ГО МАЯ? (N=800)

Собираются

праздновать

2016 52
2015 51
2014 55
2013 52
2012 59
2011 58
2010 53
2009 57
2008 58
2005 57
2004 52
2002 69
2000 45
1995 67

ЧТО ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ОЗНАЧАЕТ 1 МАЯ? (N=800; один ответ)

2003 2007 2009 2011 2012 2014 2015 2016
Праздник весны и труда 42 44 43 43 45 43 52 56
Международный день солидарности трудящихся 21 19 20 20 18 20 22 19
Дополнительный выходной день 27 25 26 26 23 25 19 16
Обычный будний день 10 11 9 8 12 10 6 7
Затруднились ответить 1 1 2 3 2 2 2 2

ЧЕМ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ВАЖЕН ПРАЗДНИК 1 МАЯ: ВОЗМОЖНОСТЬЮ … (N=800;несколько вариантов ответа)

1997 1998 2001 2007 2009 2011 2012 2014 2015 2016
1.Возможностью встретиться с друзьями и близкими 36 38 36 35 37 35 30 33 37 36
2.Возможностью выехать на природу 16 18 21 22 23 23 22 19 26 25
3.Возможностью заняться грядками на даче, приусадебном участке 30 24 22 24 21 24 28 21 18 21
4.Возможностью побездельничать   несколько дней 18 18 20 15 16 17 16 27 20 20
5.Возможностью сесть за праздничный стол 29 29 23 19 21 21 16 14 18 19
6.Возможность погулять в городе 11 15 17 18 16 18 14 15 19 17
7.Возможностью уехать куда-нибудь на несколько дней 8 10 15 10 9 6 9 15 11 11
8.Это день первомайской демонстрации 11 15 11 11 8 7 6 6 9 6
9.Это день протеста трудящихся против действий правительства 7 12 18 3 3 3 <1 1 1 1
Другое 5 4 3 4 3 3 4 3 4 2
Затруднились ответить 7 7 6 5 6 6 3 5 6 5

ЕСЛИ БЫ 1 МАЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ УСТРАИВАЛИСЬ МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА? (N=1600)

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Да 23 20 21 17 26 17 18 17 20 22 17
Нет 72 70 66 71 63 76 75 71 71 67 73
Затруднились ответить 5 10 13 12 11 7 7 12 9 11 10

ЕСЛИ БЫ 1 МАЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ УСТРАИВАЛИСЬ МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЧАСТВОВАТЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ? (N=1600)

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Да 10 12 10 11 11 11 10 16 7 14 11
Нет 84 77 75 76 76 80 83 70 84 76 79
Затруднились ответить 6 11 15 13 12 10 8 14 9 10 11

 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):