Опрос проведен 20 – 23 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1 %
ЧЕМ ДЛЯ ВАС ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРАЗДНИК 9 МАЯ? (один ответ)
| май.13 | май.15 | май.16 | |
| День победы советского народа над немецким фашизмом | 59 | 67 | 63 |
| День победы СССР (России) над Германией | 15 | 15 | 16 |
| День памяти погибших на войне родственников и друзей | 11 | 7 | 6 |
| День победы стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией | 4 | 4 | 5 |
| День траура по погибшим в Великой Отечественной войне | 6 | 4 | 5 |
| День памяти жертв нацизма | 4 | 3 | 3 |
| Другое | <1 | <1 | <1 |
| Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 |
СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ В ЭТОМ ГОДУ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЮ ПАРАДА В МОСКВЕ 9 МАЯ?
| май.11 | май.13 | май.16 | |
| Да | 65 | 66 | 67 |
| Нет | 35 | 35 | 34 |
ПОНРАВИЛСЯ ЛИ ВАМ ЭТОТ ПАРАД? (в %% к числу тех респондентов, кто смотрел телетрансляцию парада)
| май.11 | май.16 | |
| 1 Совершенно не понравился | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 1 |
| 3 | 9 | 2 |
| 4 | 32 | 20 |
| 5 Очень понравился | 52 | 76 |
НОСИЛИ ЛИ ВЫ 9 МАЯ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ?*
| май.14** | май.15 | май.16 | |
| Да | 49 | 60 | 55 |
| Нет | 51 | 40 | 45 |
*В 2014 и 2015 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «Носите ли вы георгиевскую ленточку?»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОШЕДШЕЙ 9 МАЯ ВО МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», И ЕСЛИ ДА, КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОКАЗАЛА НА ВАС ЭТА АКЦИЯ?
| май.15 | май.16 | |
| Определенно положительное | 63 | 72 |
| Скорее, положительное | 26 | 19 |
| Скорее, отрицательное | 3 | 4 |
| Определенно отрицательное | <1 | 1 |
| Ничего не знаю об этой акции | 6 | 2 |
| Затруднились ответить | 2 | 2 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ОБ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВАМ БЛИЖЕ? (в %% к числу тех респондентов, кто знает об акции)
| май.15 | май.16 | |
| Это акция в поддержку нынешнего руководства России | 8 | 8 |
| Эта акция — дань памяти людям, завоевавшим победу в Великой Отечественной войне | 88 | 88 |
| Затруднились ответить | 4 | 3 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ САМИ ПРИНЯТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»? (в %% к числу тех респондентов, кто знает об акции)
| май.15 | май.16 | |
| Определенно да | 26 | 29 |
| Скорее да | 40 | 38 |
| Скорее нет | 15 | 16 |
| Определенно нет | 4 | 6 |
| Затруднились ответить | 15 | 11 |
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили; несколько вариантов ответа; N=1600)
| май.16 | |
| Празднование 9 мая | 48 |
| Шествие «Бессмертного полка» | 28 |
| Праздничный Парад | 26 |
| Катастрофа египетского самолета над Средиземным морем | 24 |
| Рост цен и тарифов/обесценивание денег | 23 |
| Конкурс «Евровидение»/Финал «Евровидения» | 23 |
| Чемпионат мира по хоккею в Москве | 16 |
| Погром на Хованском кладбище в Москве | 14 |
| Празднование Пасхи | 14 |
| Празднование 1 мая | 14 |
| Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 13 |
| Прямая линия с Владимиром Путиным | 12 |
| Военные действия в Сирии | 11 |
| Допинговые скандалы с российскими спортсменами/отстранение российских спортсменов от участия в международных состязаниях | 9 |
| Вывод российской авиагруппы из Сирии | 8 |
| Убийство бывшего начальника полиции Сызрани А. Гошта и членов его семьи | 6 |
| «Праймериз» «Единой России» | 6 |
| Подвиг Александра Прохоренко в Пальмире | 6 |
| Ледоход, паводки, наводнения в Сибири и на Севере европейской части России | 6 |
| Празднование годовщины присоединения Крыма | 5 |
| Последний тур чемпионата России по Футболу | 5 |
| Гонка «Формула-1» в Сочи | 4 |
| Финал Кубка России по футболу Зенит – ЦСКА | 4 |
| Приговор по делу украинки Надежды Савченко | 4 |
| Очередной вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе | 4 |
| Симфонический концерт в Пальмире | 4 |
| Победа баскетбольного клуба ЦСКА в Евролиге | 3 |
| Землетрясения в Японии и Эквадоре | 3 |
| Празднование дня космонавтики | 3 |
| Каннский кинофестиваль | 2 |
| Запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России | 2 |
| Нападение казаков на группу Навального в Анапе | 2 |
| Уход в отставку руководства медиахолдинга РБК | 1 |
| Другое | 4 |
| Затруднились ответить | 8 |

