Опрос проведен 22 – 25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО 19-21 АВГУСТА 1991 ГОДА?
| июл.16 | |
| Да: путч, ГКЧП | 50 |
| Да: другое | 2 |
| Не помню/не знаю | 48 |
ВСКОРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ СОБЫТИЯМ ТОГО ВРЕМЕНИ. КАК ВЫ СЕЙЧАС ОЦЕНИВАЕТЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 1991 ГОДА?
| Трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа | Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны | Победа демократической революции, покончившей с властью КПСС | Затруднились ответить | |
| июл.16 | 30 | 35 | 8 | 27 |
| июл.15 | 41 | 32 | 10 | 17 |
| июл.14 | 41 | 36 | 9 | 15 |
| июл.13 | 33 | 39 | 13 | 15 |
| июл.12 | 41 | 37 | 10 | 12 |
| июл.11 | 39 | 35 | 10 | 16 |
| июл.10 | 36 | 43 | 8 | 13 |
| июл.09 | 33 | 42 | 9 | 16 |
| июл.08 | 34 | 41 | 11 | 15 |
| авг.07 | 24 | 48 | 10 | 18 |
| июл.06 | 36 | 39 | 13 | 13 |
| июл.05 | 36 | 43 | 10 | 12 |
| июл.04 | 36 | 42 | 11 | 10 |
| июл.03 | 31 | 48 | 10 | 11 |
| июл.02 | 25 | 46 | 9 | 21 |
| июл.01 | 25 | 43 | 10 | 22 |
| июл.00 | 33 | 46 | 10 | 11 |
| июл.99 | 38 | 40 | 9 | 13 |
| июл.98 | 31 | 46 | 8 | 16 |
| авг.94 | 27 | 53 | 7 | 13 |
ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БЫЛИ ТОГДА ВАШИ СИМПАТИИ?
| июл.06 | авг.07 | июл.08 | авг.11 | июл.13 | июл.16 | |
| На стороне ГКЧП | 12 | 8 | 11 | 9 | 14 | 8 |
| На стороне противников ГКЧП | 22 | 21 | 23 | 16 | 10 | 13 |
| Не успел разобраться в ситуации | 32 | 33 | 34 | 33 | 29 | 27 |
| В то время я был(а) слишком мал (а), чтобы понять, что происходит | 20 | 20 | 19 | 25 | 30 | 30 |
| Затруднились ответить | 15 | 19 | 14 | 16 | 17 | 23 |
КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ГКЧП?
| янв.00* | июл.16 | |
| Целиком положительно | 4 | 3 |
| Скорее положительно | 10 | 13 |
| Скорее отрицательно | 34 | 26 |
| Резко отрицательно | 25 | 9 |
| Затруднились ответить | 28 | 50 |
* Вопрос задавался в следующей формулировке: « КАК ВЫ ТЕПЕРЬ ОТНОСИТЕСЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКЧП?»
ВСЕ ЖЕ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ БЫ ГКЧП ТОГДА СУМЕЛ ЗАХВАТИТЬ И УДЕРЖАТЬ ВЛАСТЬ, ВЫ ЛИЧНО ЖИЛИ БЫ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ, ИЛИ ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ, КАК СЕЙЧАС?
| июл.01 | авг.11 | июл.16 | |
| Жили бы лучше, чем живем сейчас | 20 | 14 | 16 |
| Жили бы хуже, чем живем сейчас | 17 | 15 | 19 |
| Жили бы так же, как живем сейчас | 27 | 27 | 23 |
| Затруднились ответить | 36 | 45 | 43 |
ЧЕГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СТРЕМИЛИСЬ ТОГДА ДОБИТЬСЯ ЧЛЕНЫ ГКЧП? (один ответ)
| июл.01 | июл.16 | |
| Предотвратить распад СССР | 16 | 18 |
| Сохранить власть КПСС | 15 | 12 |
| Восстановить порядок в стране | 8 | 8 |
| Укрепить собственные позиции во власти | 27 | 22 |
| Не имели четкой программы | 9 | 13 |
| Затруднились ответить | 25 | 28 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС ДУМАЕТЕ, КТО БЫЛ ПРАВ В ТЕ ДНИ?
| июл.01 | июл.02 | июл.16 | |
| ГКЧП | 14 | 21 | 15 |
| Противники ГКЧП | 24 | 17 | 13 |
| Не успел разобраться в ситуации | 18 | 32 | 39 |
| Затруднились ответить | 45 | 31 | 33 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ МОТИВЫ, ЧУВСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДВИГАЛИ ТЕМИ, КТО ВЫХОДИЛ В АВГУСТЕ 1991 ГОДА ЗАЩИЩАТЬ БЕЛЫЙ ДОМ ОТ ГКЧП? (возможно несколько ответов)
| июл.16 | |
| Надежды на то, что Россия станет «нормальной страной», как другие развитые страны | 21 |
| Готовность защищать лучшее будущее России, возможность ее демократического развития | 21 |
| Идеализм, надежда на быстрые перемены | 18 |
| Отвращение к коммунистической системе, усталость от прежней жизни, бедности, бесперспективности | 12 |
| Ложные идеалы, чуждые советскому человеку, привнесенные с Запада | 11 |
| Любопытство, стремление поучаствовать в заварушке, почувствовать адреналин | 10 |
| Опасения возврата репрессий в случае прихода к власти ГКЧП | 9 |
| Другое | 1 |
| Затруднились ответить | 30 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ МОТИВЫ, ЧУВСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДВИГАЛИ ТЕМИ, КТО ВЫХОДИЛ В АВГУСТЕ 1991 ГОДА ЗАЩИЩАТЬ БЕЛЫЙ ДОМ ОТ ГКЧП? (возможно несколько ответов)
| сен.91 | июл.01 | июл.11 | июл.16 | |
| Плохая подготовка, организация переворота | 34 | 37 | 28 | 26 |
| Раскол армии, МВД и КГБ | 23 | 20 | 19 | 17 |
| Сопротивление народа | 57 | 20 | 15 | 16 |
| Отказ Горбачёва поддержать заговорщиков | 16 | 12 | 14 | 15 |
| Решительные действия руководства России | 55 | 9 | 13 | 11 |
| ГКЧП не поддержали в регионах | — | 15 | 9 | 9 |
| Другое | – | 2 | 2 | 2 |
| Затруднились ответить | 7 | 30 | 26 | 33 |
ЕСЛИ БЫ ПОДОБНЫЕ СОБЫТИЯ (ПОПЫТКА ВОЗВРАЩЕНИЯ К СОВЕТСКИМ ПОРЯДКАМ) ПРОИЗОШЛИ СЕГОДНЯ, ВЫШЛИ БЫ ВЫ ЗАЩИЩАТЬ РОССИЙСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ?
| июл.16 | |
| Да | 16 |
| Нет | 44 |
| Не знаю | 41 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, НАЧИНАЯ С АВГУСТА 1991 СТРАНА ПОШЛА В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?
|
авг. 03 |
июл. 04 |
июл. 05 |
июл. 06 |
авг. 07 |
июл. 08 |
июл. 10 |
июл. 11 |
июл. 12 |
июл. 13 |
июл. 14 |
июл. 15 |
июл. 16 |
|
| В правильном направлении | 30 | 27 | 25 | 30 | 28 | 33 | 30 | 27 | 26 | 25 | 27 | 34 | 33 |
| В неправильном направлении | 47 | 49 | 50 | 44 | 37 | 40 | 37 | 49 | 46 | 44 | 47 | 37 | 40 |
| Затруднились ответить | 23 | 24 | 26 | 26 | 35 | 27 | 33 | 24 | 27 | 31 | 26 | 28 | 28 |

