Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты САМИ называли события, которые они запомнили; множественный выбор)
| сен.16 | |
| Выборы депутатов Государственной Думы России | 53 |
| Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро | 16 |
| Рост цен/обесценивание денег | 16 |
| Вооруженные столкновения на Донбассе | 14 |
| Военные действия/борьба с террористами в Сирии | 14 |
| Арест заместителя начальника антикоррупционного комитета МВД Дмитрия Захарченко / изъятие 9 миллиардов рублей | 13 |
| Кубок мира по хоккею | 11 |
| Кампания по отстранению российских спортсменов от участия в Олимпийских Играх/ в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро | 10 |
| Замена осенней индексации пенсий в 2016 году единовременной выплатой 5 тысяч рублей в январе 2017 года | 8 |
| Развод Брэда Пита и Анджелины Джоли | 8 |
| Землетрясение в Италии | 7 |
| Гибель детей на озере в Карелии | 6 |
| Теракты в Турции и Ираке | 6 |
| Взрывы в США (Нью-Йорк, Нью-Джерси) | 5 |
| Празднование Курбан-Байрама | 5 |
| Соглашение между США и Россией о прекращении огня в Сирии/его нарушения | 5 |
| Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова | 4 |
| Подготовка украинскими спецслужбами теракта в Крыму | 4 |
| Президентская кампания в США/болезнь Хилари Клинтон | 4 |
| Встреча глав 20 наиболее развитых государств (G20) в Китае | 4 |
| Восстановление отношений с Турцией | 4 |
| Отставка детского омбудсмена Павла Астахова/ назначение Анны Кузнецовой | 3 |
| Приз фильму А.Кончаловского «Рай» на Венецианском кинофестивале | 3 |
| Другое | 5 |
| Затруднились ответить | 15 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.

