Опрос был проведен 25-29 мая 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1604 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ…? * (ответы ранжированы по последнему замеру)
| 
 | май .05 | май.06 | авг.07 | мар.09 | май.10 | май.11 | май.12 | 
| Белоруссия | 46 | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 
| Казахстан | 20 | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 
| Германия | 23 | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 
| Китай | 12 | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 
| Украина | 17 | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 
| Армения | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 
| Индия | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 
| Франция | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| Азербайджан | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 
| Куба | — | — | — | 8 | 10 | 13 | 7 | 
| Болгария | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 
| Италия | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 
| Венесуэла | — | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 
| Киргизия | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 
| Таджикистан | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 
| США | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| Египет | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 
| Нет таких | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 
| Затруднились ответить | 14 | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 
* приводятся первые двадцать стран в порядке убывания
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (ответы ранжированы по последнему замеру)
| 
 | май.05 | май.06 | авг.07 | мар.09 | май.10 | май.11 | май.12 | 
| Грузия | 38 | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 
| США | 23 | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 
| Латвия | 49 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 
| Литва | 42 | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 
| Эстония | 32 | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 
| Украина | 13 | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 
| Польша | 4 | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 
| Афганистан | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 
| Ирак | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 
| Великобритания | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 
| Иран | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 
| Япония | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 
| Китай | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Германия | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 
| Израиль | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Белоруссия | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 
| Азербайджан | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Киргизия | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 4 | 1 | 
| Армения | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| Румыния | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| Нет таких | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 
| Затруднились ответить | 15 | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К США?
| 
 | янв. | мар. | май. | июл. | сен. | ноя. | янв. | мар. 11 | май. 11 | июл. 11 | сен. 11 | ноя. | янв. 12 | мар. | май. | 
| очень хорошо | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
| в основном  | 50 | 49 | 57 | 57 | 52 | 58 | 55 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 42 | 46 | 51 | 
| в основном  | 25 | 27 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 23 | 22 | 18 | 31 | 27 | 27 | 
| очень плохо | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 
| затрудняюсь  | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
| 
 | янв. | мар.  | май.  | июл. | сен.  | ноя. 10 | янв. 11 | мар. 11 | май. 11 | июл. 11 | сен. 11 | ноя. | янв. 12 | мар. | май. | 
| очень хорошо | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 
| в основном  | 59 | 59 | 64 | 62 | 62 | 66 | 63 | 58 | 60 | 60 | 63 | 63 | 53 | 55 | 60 | 
| в основном  | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 16 | 15 | 11 | 21 | 18 | 16 | 
| очень плохо | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| затрудняюсь  | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 17 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
| 
 | янв.  | мар.  | май.  | июл.  | сен.  | ноя. 10 | янв. 11 | мар. 11 | май. 11 | июл. 11 | сен. 11 | ноя. | янв. | мар. | май. | 
| очень хорошо | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 
| в основном  | 46 | 54 | 60 | 64 | 61 | 66 | 65 | 61 | 58 | 58 | 62 | 58 | 58 | 58 | 60 | 
| в основном  | 30 | 24 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 23 | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 
| очень плохо | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| затрудняюсь  | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
| 
 | янв. | июл. | ноя. | янв. | мар. | май. | июл. | сен. | янв. | мар. | май.12 | 
| очень хорошо | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| в основном хорошо | 67 | 69 | 69 | 62 | 62 | 66 | 61 | 67 | 66 | 66 | 72 | 
| в основном плохо | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 12 | 15 | 8 | 
| очень плохо | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИЗРАИЛЮ?
| 
 | авг.03 | мар.06 | май.08 | фев.11 | май.12 | 
| очень хорошо | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 
| в основном хорошо | 58 | 43 | 52 | 63 | 57 | 
| в основном плохо | 13 | 24 | 20 | 13 | 14 | 
| очень плохо | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 19 | 22 | 20 | 16 | 22 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
| 
 | янв.10 | июл.10 | ноя.10 | янв.11 | июл.11 | ноя.11 | янв.12 | мар.12 | май.12 | 
| очень хорошо | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| в основном хорошо | 29 | 37 | 32 | 36 | 35 | 35 | 34 | 30 | 36 | 
| в основном плохо | 38 | 33 | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 38 | 36 | 
| очень плохо | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 
| затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| 
 | мар. 08 | сен. 08 | янв. 09 | май. 09 | сен. 09 | янв. 10 | май. 10 | сен. 10 | янв. 11 | май. 11 | сен. 11 | май. | 
| отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами: с закрытыми границами, визами, таможнями | 19 | 24 | 29 | 25 | 25 | 25 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 
| Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами: с открытыми границами, без виз и таможен | 56 | 52 | 51 | 55 | 55 | 55 | 64 | 60 | 61 | 64 | 63 | 62 | 
| Россия и Украина должны объединиться в одно государство | 19 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 
| затрудняюсь ответить | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ С ЗАПАДОМ ИЛИ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ НЕГО?
| 
 | сен. | авг. | янв. | авг. | мар. | мар. | дек. | ноя. | ноя. | ноя. | окт. | окт. | май. | май. | май. | 
| укреплять  | 46 | 40 | 68 | 74 | 77 | 77 | 74 | 73 | 77 | 75 | 57 | 61 | 78 | 74 | 76 | 
| дистанцироваться  | 41 | 43 | 19 | 14 | 11 | 14 | 18 | 16 | 11 | 14 | 26 | 27 | 11 | 16 | 13 | 
| затрудняюсь  | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 17 | 12 | 11 | 11 | 12 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИИ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ С МУСУЛЬМАНСКИМ МИРОМ ИЛИ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ НЕГО?
| 
 | дек. | ноя. | ноя. | ноя. | май. | май. | май. | 
| укреплять  | 51 | 54 | 62 | 65 | 67 | 62 | 54 | 
| дистанцироваться от  | 33 | 29 | 18 | 17 | 14 | 25 | 21 | 
| затрудняюсь ответить | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 16 | 

 
				