Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕЙЧАС ВОЕННАЯ УГРОЗА РОССИИ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН?
| 
 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 
| Определенно да + скорее да | 48 | 55 | 44 | 49 | 50 | 53 | 51 | 68 | 
| Скорее нет + определенно нет | 45 | 37 | 44 | 43 | 41 | 37 | 38 | 22 | 
| Затруднились ответить | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СПОСОБНА ЛИ НАША АРМИЯ СЕЙЧАС ЗАЩИТИТЬ РОССИЮ В СЛУЧАЕ РЕАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН?
| 
 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 
| Определенно да + скорее да | 61 | 55 | 52 | 65 | 73 | 59 | 57 | 82 | 
| Скорее нет + определенно нет | 31 | 37 | 38 | 27 | 17 | 28 | 28 | 9 | 
| Затруднились ответить | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 9 | 
КАК ВЫ ЛИЧНО СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ СОХРАНИТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА — ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СЛЕДУЕТ ПЕРЕЙТИ К ФОРМИРОВАНИЮ АРМИИ НА КОНТРАКТНЫХ НАЧАЛАХ, ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ ЗА ПЛАТУ?
| 
 | 1998 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2015 | 
| Сохранить всеобщую воинскую обязанность и обязательную службу в армии | 35 | 34 | 23 | 31 | 41 | 47 | 47 | 43 | 50 | 
| Перейти к формированию армии на контрактных началах, из тех, кто идет служить в армию за плату | 53 | 58 | 71 | 62 | 54 | 43 | 47 | 51 | 37 | 
| Затруднились ответить | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 13 | 
ЕСЛИ БЫ КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПОДЛЕЖАЛ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ОН ПРОШЕЛ СЛУЖБУ В АРМИИ — ИЛИ СТАЛИ БЫ ИСКАТЬ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ СЛУЖБЫ В АРМИИ?
| 
 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 
| Предпочли бы, чтобы он прошел службу в армии | 52 | 34 | 45 | 50 | 46 | 46 | 46 | 48 | 55 | 
| Стали бы искать способ избежать службы в армии | 39 | 53 | 42 | 35 | 42 | 41 | 36 | 33 | 28 | 
| Затруднились ответить | 9 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 18 | 19 | 17 | 
ЕСЛИ БЫ КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПОЛЕЖАЛ ПРИЗЫВУ В АРМИЮ, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ОН ПРОСЛУЖИЛ ГОД ПО ПРИЗЫВУ ИЛИ ДВА ГОДА ПО КОНТРАКТУ?
| 2014 | 2015 | |
| Год по призыву | 54 | 58 | 
| Два года по контракту | 31 | 23 | 
| Затруднились ответить | 15 | 19 | 

 
				