Опрос был проведен 21-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1586 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| дела идут в правильном направлении | 51 | 47 | 46 | 46 | 42 | 40 | 43 | 44 | 41 | 40 | 36 | 42 | 43 | 
| страна движется по неверному пути | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 42 | 40 | 39 | 40 | 43 | 44 | 40 | 38 | 
| затруднились ответить | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ К ЛУЧШЕМУ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| определенно да/ скорее да | 29 | 32 | 30 | 31 | 25 | 23 | 27 | 27 | 27 | 21 | 22 | 29 | 29 | 
| может быть да, может быть нет | 38 | 34 | 38 | 32 | 36 | 34 | 32 | 35 | 33 | 32 | 36 | 33 | 33 | 
| скорее нет /определенно нет | 29 | 32 | 27 | 34 | 34 | 40 | 37 | 36 | 37 | 44 | 39 | 33 | 34 | 
| затруднились ответить | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| одобряют | 76 | 74 | 75 | 69 | 69 | 66 | 68 | 69 | 66 | 66 | 63 | 62 | 62 | 
| не одобряют | 22 | 23 | 22 | 29 | 29 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 
| нет ответа | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| одобряют | 77 | 78 | 79 | 72 | 73 | 69 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 
| не одобряют | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 
| нет ответа | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| одобряют | 55 | 52 | 54 | 50 | 49 | 48 | 48 | 51 | 46 | 46 | 44 | 48 | 47 | 
| не одобряют | 41 | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 47 | 52 | 53 | 54 | 51 | 51 | 
| нет ответа | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| одобряют | 56 | 55 | 55 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 48 | 50 | 50 | 49 | 56 | 
| не одобряют | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 47 | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | 41 | 
| нет ответа | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?
| 
 | окт. | ноя. | дек. | янв. | фев. | Мар. | Апр. | Май. | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | 
| Путин Владимир | 46 | 56 | 49 | 40 | 44 | 39 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 
| Медведев Дмитрий | 41 | 47 | 40 | 35 | 38 | 34 | 37 | 38 | 33 | 35 | 31 | 33 | 33 | 
| Жириновский Владимир | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 
| Зюганов Геннадий | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 
| Шойгу Сергей | 13 | 21 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 21 | 16 | 13 | 12 | 
| Патриарх Кирилл | — | — | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| Матвиенко Валентина | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 
| Миронов Сергей | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
| Собянин Сергей | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Грызлов Борис | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Лавров Сергей | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 
| Кудрин Алексей | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Тулеев Аман | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 
| Голикова Татьяна | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| Хакамада Ирина | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
ВЫСТУПЛЕНИЯ КАКИХ ПОЛИТИКОВ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?
| 
 | сен.03 | сен.04 | сен.05 | сен.06 | сен.07 | фев.08 | сен.11 | окт.11 | 
| Путин Владимир | 27 | 35 | 34 | 35 | 47 | 56 | 31 | 31 | 
| Медведев Дмитрий | — | — | — | 6 | 9 | 29 | 27 | 25 | 
| Жириновский Владимир | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 24 | 16 | 19 | 
| Зюганов Геннадий | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 9 | 
| Собянин Сергей | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 
| Миронов Сергей | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| Матвиенко Валентина | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 
| Прохоров Михаил | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 
| Патриарх Кирилл | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 
| Грызлов Борис | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (открытый вопрос)
| 
 | Июль 11 | Сент. 11 | 30сен-3окт.11 | Окт.11 | 
| Путин | 23 | 27 | 42 | 36 | 
| Медведев | 18 | 13 | 6 | 9 | 
| Зюганов | 5 | 6 | 10 | 6 | 
| Жириновский | 4 | 5 | 9 | 5 | 
| другие | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| не знаю, за кого стал(а) бы голосовать | 23 | 21 | — | 24 | 
| не стал(а) бы голосовать | 12 | 11 | 8 | 11 | 
| не знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 12 | 13 | 17 | 10 | 
РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ
Опрос был проведен 21-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1586 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от числа определившихся с выбором вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА НИХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| % от определившихся | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | 30сен- | Окт.11 | 
| «Единая Россия» под руководством Б.Грызлова | 60 | 56 | 55 | 57 | 53 | 54 | 54 | 57 | 59 | 60 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) под руководством Г.Зюганова | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 
| ЛДПР под руководством В,Жириновского | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 
| «Справедливая Россия» под руководством С.Миронова | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 
| «Яблоко» под руководством С.Митрохина | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| «Правое дело» под руководством А.Дунаева | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| «Патриоты России» под руководством Г.Семигина | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 
Распределение мест в Думе (в % от эффективных голосов)
| 
 
 | Май  | Июнь  | Июль  | Август  | Сентябрь  | 30сен.- | Октябрь  | 
| Единая Россия | 65 | 64 | 64 | 64 | 67 | 69 | 68 | 
| КПРФ | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 
| ЛДПР | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 

 
				