Опрос был проведен Левада-Центром по заказу оргкомитета митинга «За честные выборы» 24 декабря на проспекте Сахарова среди 791 человека, погрешность данных исследования составляет не более 4,8%.
ПОЛ
| мужской | 60 | 
| женский | 40 | 
ВОЗРАСТ
| 18-24 | 25 | 
| 25-39 | 31 | 
| 40-54 | 23 | 
| 55 и старше | 22 | 
ОБРАЗОВАНИЕ
| основное/неполное среднее | 1 | 
| полное среднее (11 классов школы) | 5 | 
| начальное профессиональное  | 1 | 
| среднее профессиональное (техникум) | 11 | 
| незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) | 13 | 
| высшее (закончен вуз) | 62 | 
| имею два высших образования/ | 8 | 
КТО ВЫ ПО ОСНОВНОМУ РОДУ ЗАНЯТИЙ? ЕСЛИ СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТЕ — ТО ПО ПОСЛЕДНЕМУ ОСНОВНОМУ ПОСТОЯННОМУ МЕСТУ РАБОТЫ?
| владелец собственного бизнеса | 8 | 
| руководитель (более 10 подчиненных) | 8 | 
| руководитель (до 10 подчиненных) | 9 | 
| специалист | 46 | 
| офисный служащий | 8 | 
| работник торговли/сферы услуг | 4 | 
| рабочий | 4 | 
| никогда не работал(а) — студент | 12 | 
| никогда не работал(а) — домохозяйка | 2 | 
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, ЛЮДИ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИ ВАМ ПО СВОИМ ИДЕЯМ? (возможны несколько вариантов ответа)
| анархисты | 3 | 
| «антифа» | 2 | 
| «новые левые» | 2 | 
| коммунисты | 13 | 
| социалисты/социал-демократы | 10 | 
| «зеленые» | 8 | 
| демократы | 38 | 
| либералы | 31 | 
| консерваторы | 3 | 
| национал-патриоты | 6 | 
| другие | 4 | 
| никто из них | 6 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 
ОБСУЖДАЛИ ЛИ ВЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИЛИ В БЛОГАХ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НЫНЕШНИЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТЕННУЮ ДУМУ РОССИИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СОБЫТИЯ?
| регулярно | 37 | 
| время от времени | 31 | 
| нет | 32 | 
ГОЛОСОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 4 ДЕКАБРЯ ЭТОГО ГОДА, И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ — ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ НА ВЫБОРЫ И УНЕСЛИ/ ИСПОРТИЛИ БЮЛЛЕТЕНЬ?
| Партия «Справедливая Россия» | 12 | 
| Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) | 7 | 
| Партия «Патриоты России» | 2 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) | 19 | 
| Партия «Яблоко» | 38 | 
| Партия «Единая Россия» | <1 | 
| Партия «Правое дело» | 2 | 
| унес(ла)/испортил(а) бюллетень | 7 | 
| не голосовал(а)/не стал(а) голосовать | 13 | 
| не помню/не хочу отвечать | 2 | 
УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ В МИТИНГАХ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 4 ДЕКАБРЯ? (возможны несколько вариантов ответа)
| Участвовал 5 декабря на Чистых Прудах | 22 | 
| Участвовал 10 декабря на Болотной площади | 56 | 
| Участвовал в других митингах протеста после 4 декабря | 9 | 
| не участвовал(а) ни в одном из них | 37 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О НЫНЕШНЕМ МИТИНГЕ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»? (возможны несколько вариантов ответа)
| телевидение | 18 | 
| радио | 27 | 
| газеты | 10 | 
| журналы | 5 | 
| друзья, родные, соседи | 33 | 
| Интернет-издания  | 56 | 
| другие источники Интернета | 33 | 
| другое | 5 | 
| затрудняюсь ответить | <1 | 
ЧТО ПРИВЕЛО ВАС НА ЭТОТ МИТИНГ? (возможны несколько вариантов ответа)
| стремление выразить свое возмущение  | 73 | 
| накопившееся недовольство положением дел в стране/ | 73 | 
| разочарование в обещанной политике модернизации /  | 42 | 
| недовольство тем, что власть не считается с такими людьми,  | 52 | 
| солидарность с позицией партий, участвующих в митинге | 15 | 
| симпатии организаторам митинга | 13 | 
| митинги — это интересно, это — тренд времени | 6 | 
| на митинг пошли мои друзья, знакомые, и я — с ними | 10 | 
| другое | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ ТРЕБОВАНИЯ АННУЛИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ В ДУМУ И НАЗНАЧИТЬ НОВЫЕ ВЫБОРЫ?
| определенно да | 81 | 
| скорее да | 15 | 
| скорее нет | 2 | 
| определенно нет | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ ТРЕБОВАНИЯ ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ГЛАВУ ЦЕНТРИЗБИРКОМА ВЛАДИМИРА ЧУРОВА, РАСПУСТИТЬ И СФОРМИРОВАТЬ НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ?
| определенно да | 86 | 
| скорее да | 11 | 
| скорее нет | 1 | 
| определенно нет | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ ТРЕБОВАНИЯ НАКАЗАТЬ ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ К ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ?
| определенно да | 79 | 
| скорее да | 16 | 
| скорее нет | 3 | 
| определенно нет | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПРИНЯТЬ НОВОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПАРТИЯХ И ВЫБОРАХ?
| определенно да | 77 | 
| скорее да | 17 | 
| скорее нет | 1 | 
| определенно нет | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ ТРЕБОВАНИЯ ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХОДОРКОВСКОГО И ЛЕБЕДЕВА?
| определенно да | 65 | 
| скорее да | 18 | 
| скорее нет | 6 | 
| определенно нет | 5 | 
| затрудняюсь ответить | 7 | 
ЕСЛИ БЫ ВСЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ БЫ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ЗА КАКУЮ ИЗ НИХ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ — ИЛИ ВЫ ПРИШЛИ НА ВЫБОРЫ ИЛИ УНЕСЛИ/ ИСПОРТИЛИ БЮЛЛЕТЕНЬ?
| Партия «Справедливая Россия» | 5 | 
| Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) | 5 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) | 11 | 
| Партия «Яблоко» | 24 | 
| Партия «Единая Россия» | 1 | 
| Партия народной свободы («Парнас») | 10 | 
| Новая партия А,Навального | 19 | 
| Новая партия А,Кудрина | 4 | 
| Новая партия М,Прохорова | 8 | 
| Партия русских националистов А,Белова/Д,Рогозина | 2 | 
| не пошли бы на выборы/не стали бы голосовать | 5 | 
| не помню/не хочу отвечать | 7 | 
КОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (возможны несколько вариантов ответа)
| Борис Акунин | 35 | 
| Александр Белов | 3 | 
| Геннадий Гудков | 11 | 
| Михаил Касьянов | 7 | 
| Алексей Кудрин | 13 | 
| Сергей Миронов | 8 | 
| Сергей Митрохин | 7 | 
| Алексей Навальный | 36 | 
| Борис Немцов | 13 | 
| Леонид Парфенов | 41 | 
| Илья Пономарев | 4 | 
| Михаил Прохоров | 15 | 
| Владимир Рыжков | 18 | 
| Сергей Удальцов | 8 | 
| Владимир Тор | 2 | 
| Евгения Чирикова | 14 | 
| Юрий Шевчук | 33 | 
| Григорий Явлинский | 27 | 
| Илья Яшин | 11 | 
| другие | 4 | 
| никого из них | 4 | 
| затрудняюсь ответить | 7 | 
КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ/ЛИДЕРОВ ВЫ БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (возможны несколько вариантов ответа)
| Борис Акунин | 11 | 
| Александр Белов | 1 | 
| Геннадий Гудков | 3 | 
| Михаил Касьянов | 3 | 
| Алексей Кудрин | 6 | 
| Сергей Миронов | 4 | 
| Алексей Навальный | 22 | 
| Борис Немцов | 4 | 
| Леонид Парфенов | 12 | 
| Михаил Прохоров | 15 | 
| Владимир Рыжков | 9 | 
| Сергей Удальцов | 2 | 
| Владимир Тор | 1 | 
| Евгения Чирикова | 3 | 
| Юрий Шевчук | 7 | 
| Григорий Явлинский | 21 | 
| другие | 7 | 
| никого из них | 10 | 
| затрудняюсь ответить | 12 | 
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 4 МАРТА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ ВЫ ГОТОВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ, ИЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРИДТИ НА ВЫБОРЫ И ИСПОРТИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ?
| Владимир Жириновский | 5 | 
| Геннадий Зюганов | 11 | 
| Сергей Миронов | 5 | 
| Михаил Прохоров | 18 | 
| Владимир Путин | 1 | 
| Григорий Явлинский | 29 | 
| собираюсь придти и испортить/унести бюллетень | 10 | 
| собираюсь голосовать, но не знают, за кого | 13 | 
| не собираюсь голосовать на выборах 4 марта | 4 | 
| не знаю, буду голосовать на выборах 4 марта или нет | 4 | 
ЕСЛИ 4 МАРТА НИ ОДИН ИЗ КАНДИДАТОВ НЕ НАБЕРЕТ 50% ГОЛОСОВ, И ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫЙДУТ ВЛАДМИР ПУТИН И ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ИЛИ СЕРГЕЙ МИРОНОВ, СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО?
| за Путина | 2 | 
| за Зюганова/Миронова | 48 | 
| собираюсь прийти и испортить/унести бюллетень | 20 | 
| собираюсь голосовать, но не знают, за кого | 9 | 
| не собираюсь голосовать во втором туре | 14 | 
| не знаю, буду голосовать во втором туре или нет | 8 | 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕТ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЛОЗУНГ «НИ ОДНОГО ГОЛОСА ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ!»
| определенно да | 68 | 
| скорее да | 18 | 
| скорее нет | 8 | 
| определенно нет | 2 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОЙТИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НА ВЫБОРАХ 4 МАРТА?
| определенно да | 44 | 
| скорее да | 28 | 
| скорее нет | 14 | 
| определенно нет | 10 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ В СЛУЧАЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ — ВЫЙТИ НА НОВУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА?
| определенно да | 82 | 
| скорее да | 16 | 
| скорее нет | 1 | 
| определенно нет | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 
ВЫ ЖИВЕТЕ В МОСКВЕ, В ПОДМОСКОВЬЕ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ?
| В Москве | 79 | 
| В Подмосковье | 18 | 
| За пределами Московской области | 4 | 
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
| Нам не хватает денег даже на питание | 3 | 
| Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду | 4 | 
| Нам хватает денег на питание и одежду, покупка более дорогих вещей, таких как телевизор или холодильник, вызывает у нас проблем | 21 | 
| Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как холодильник или телевизор, но не можем купить автомобиль | 40 | 
| Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стеснены в средствах | 28 | 
| Мы можем ни в чем себе не отказывать | 5 | 
* в некоторых вопросах суммы ответов могут быть незначительно больше или меньше 100% ввиду ошибок округления

 
				