Опрос* по репрезентативной выборке населения Москвы среди 930 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-25 февраля 2013 года. Погрешность данных исследования составляет не более 4,5%.
ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?
| 
 | авг.07 | янв.09 | дек.10 | Май.11 | ноя.11 | фев.13 | 
| уличные «пробки» | — | 41 | 44 | 36 | 42 | 54 | 
| высокие цены (на товары первой необходимости) | 44 | 31 | 53 | 45 | 61 | 48 | 
| рост коммунальных платежей | 44 | 33 | 53 | 39 | 45 | 44 | 
| много «кавказцев», выходцев из южных республик | 37 | 31 | 30 | 38 | 39 | 44 | 
| много бомжей, нищих | 18 | 23 | 21 | 11 | 20 | 33 | 
| рост наркомании и алкоголизма | 26 | 19 | 21 | 22 | 21 | 28 | 
| нехватка поликлиник, плохое медицинское обслуживание | 25 | 11 | 15 | 20 | 16 | 27 | 
| грязь, мусор на улицах | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 26 | 
| нехватка жилья | 26 | 24 | 20 | 12 | 19 | 25 | 
| бумажная волокита/бюрократизм в местных органах  | — | — | — | — | — | 23 | 
| шум и вредные выбросы автомобилей | 22 | 12 | 9 | 12 | 14 | 22 | 
| плохие дорожные покрытия | 14 | 15 | 9 | 12 | 12 | 22 | 
| низкие заработки | 32 | 28 | 31 | 30 | 31 | 21 | 
| проблемы с работой общественного транспорта | 21 | 15 | 13 | 12 | 12 | 21 | 
| коррупция чиновников в местных органах власти | 18 | 8 | 23 | 13 | 26 | 20 | 
| резкое расслоение на богатых и бедных,  | 28 | 15 | 20 | 16 | 27 | 19 | 
| парковка автомобилей в неположенных местах | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 17 | 
| плохая работа системы коммунального хозяйства | 13 | 8 | 10 | 8 | 15 | 17 | 
| бездействие местных властей | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 16 | 
| плохая работа милиции, средств поддержания  | 13 | 11 | 12 | 4 | 15 | 15 | 
| отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей | 10 | 13 | 8 | 6 | 12 | 15 | 
| организованная преступность, бандитизм | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 
| предприятия, загрязняющие воздух и воду; плохое  | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 
| рост безработицы | 6 | 30 | 24 | 14 | 15 | 12 | 
| неблагоустроенность дворов | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 
| закрытие, остановка деятельности промышленных  | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 
| неустроенность детского и подросткового досуга | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 
| Точечная застройка, строительство в исторических  | — | — | — | — | 11 | 10 | 
| ветхое, неремонтированное жилье | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 
| отсутствие зелени, зеленых насаждений | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 
| нехватка школ, плохое качество школьного  | 11 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 
| квартирные кражи, угоны автомобилей | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 
| Нехватка детских садов | — | — | — | — | 15 | 8 | 
| задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 
| произвол местных властей | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 
| другое | 13 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СОЗДАЕТ У ВАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА?
| 
 | дек.10 | май.11 | июл.11 | авг.11 | дек.11 | июн.12 | Сен.12 | Фев.13 | 
| очень плохое | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 
| плохое | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 
| среднее | 46 | 45 | 49 | 34 | 46 | 46 | 44 | 36 | 
| хорошее | 21 | 25 | 24 | 29 | 29 | 26 | 27 | 30 | 
| очень хорошее | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 
| затрудняюсь ответить | 17 | 13 | 11 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА?
| 
 | июн.05 | Фев.13 | 
| очень плохое | 6 | 7 | 
| плохое | 10 | 12 | 
| среднее | 39 | 30 | 
| хорошее | 35 | 34 | 
| очень хорошее | 6 | 12 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ?
| 
 | Фев.13 | 
| очень плохое | 6 | 
| плохое | 18 | 
| среднее | 28 | 
| хорошее | 13 | 
| очень хорошее | 4 | 
| затрудняюсь ответить | 32 | 
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СЕЙЧАС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЫ ВАШЕГО РАЙОНА?
| 
 | Июн.12 | Фев.13 | 
| очень плохое | 10 | 5 | 
| плохое | 15 | 11 | 
| среднее | 27 | 30 | 
| хорошее | 16 | 21 | 
| очень хорошее | 2 | 6 | 
| ничего не знаю об их деятельности | 25 | 16 | 
| затрудняюсь ответить | 6 | 10 | 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ В МЭРИЮ МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?
| Фев.13 | |
| Намного улучшилось | 4 | 
| Немного улучшилось | 25 | 
| Не изменилось | 44 | 
| Немного ухудшилось | 6 | 
| Намного ухудшилось | 3 | 
| Затрудняюсь ответить | 17 | 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ В МЭРИЮ МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ГОРОДА, И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?*
| 
 | Май 2011г.* | Окт.2011г.* | Фев.13 | 
| Намного улучшилась | 4 | 5 | 7 | 
| немного улучшилась | 18 | 27 | 41 | 
| Не изменилась | 67 | 51 | 34 | 
| Намного ухудшилась | 6 | 9 | 10 | 
| немного ухудшилась | <1 | 3 | 2 | 
| Затруднились ответить | 5 | 5 | 6 | 
* ранее вопрос звучал как «КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ В МЭРИЮ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА?»
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ К РУКОВОДСТВУ МОСКВОЙ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?
| 
 | май.11 | сен.11 | июн.12 | Фев.13 | 
| Намного улучшилась | 2 | 3 | 2 | 6 | 
| немного улучшилась | 15 | 31 | 27 | 29 | 
| Не изменилась | 69 | 52 | 46 | 43 | 
| Намного ухудшилась | 9 | 7 | 14 | 11 | 
| немного ухудшилась | 1 | 1 | 6 | 2 | 
| Затруднились ответить | 4 | 6 | 6 | 9 | 
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ К РУКОВОДСТВУ МОСКВОЙ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В УЛИЧНОМ ДВИЖЕНИИ, ПАРКОВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОБКАХ НА УЛИЦАХ ГОРОДА?
| 
 | май.11 | окт.11 | июн.12 | Фев.13 | 
| Намного улучшилась | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Немного улучшилась | 9 | 10 | 20 | 20 | 
| Не изменилась | 67 | 59 | 48 | 37 | 
| Немного ухудшилась | 16 | 17 | 18 | 23 | 
| Намного ухудшилась | 2 | 9 | 10 | 8 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 3 | 8 | 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ С ПРИХОДОМ В МЭРИЮ МОСКВЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ УБОРКИ УЛИЦ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ , И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?
| Фев.13 | |
| Намного улучшилось | 7 | 
| Немного улучшилось | 27 | 
| Не изменилось | 38 | 
| Немного ухудшилось | 13 | 
| Намного ухудшилось | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 8 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИСОЕДИНЕНИЮ К МОСКВЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВДОЛЬ КАЛУЖСКОГО И КИЕВСКОГО ШОССЕ?
| 
 | июл.12 | Фев.13 | 
| Целиком положительно | 10 | 9 | 
| Скорее положительно | 30 | 29 | 
| Скорее отрицательно | 24 | 27 | 
| Резко отрицательно | 21 | 13 | 
| Затрудняюсь ответить | 15 | 22 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СОЗДАНИЮ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС ДЛЯ ДВИЖЕНИЯОБЩЕСТВЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА?
| 
 | июл.11 | Ноя.11 | Фев.13 | 
| Целиком положительно | 50 | 39 | 25 | 
| Скорее положительно | 37 | 38 | 42 | 
| Скорее отрицательно | 5 | 10 | 17 | 
| Резко отрицательно | 4 | 6 | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 8 | 10 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВВЕДЕНИЮ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ / ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА?
| Фев.13 | |
| Целиком положительно | 19 | 
| Скорее положительно | 39 | 
| Скорее отрицательно | 11 | 
| Резко отрицательно | 4 | 
| Затрудняюсь ответить | 27 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СНОСУ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК И КИОСКОВ НАУЛИЦАХ И В ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ?
| дек.10 | Фев.13 | |
| Целиком положительно | 18 | 18 | 
| Скорее положительно | 29 | 26 | 
| Скорее отрицательно | 25 | 27 | 
| Резко отрицательно | 18 | 18 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЗАКРЫТИЮ/СВОРАЧИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ»?
| Май.11 | Фев.13 | |
| Целиком положительно | 11 | 9 | 
| Скорее положительно | 20 | 15 | 
| Скорее отрицательно | 31 | 34 | 
| Резко отрицательно | 28 | 24 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 17 | 
КТО,ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЛУЧШЕ СПРАВЛЯЛСЯ/СПРАВЛЯЕТСЯ С ОБЯЗАННОСТЯМИ МЭРАМОСКВЫ: ЮРИЙ ЛУЖКОВ — ИЛИ СЕРГЕЙСОБЯНИН?
| 20-26  | Фев.13 | |
| Юрий Лужков | 26 | 25 | 
| Сергей Собянин | 23 | 48 | 
| затрудняюсь ответить | 51 | 28 | 
* проведен при участии студентов Российского Государственного Социального Университета

 
				