19-22 апреля 2013 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел представительный опрос 1601 россиянина. Распределение ответов на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах вместе с данными аналогичных ранее прошедших опросов. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3,4%.
ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, КОГО ВЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ В ПРОТИВОСТОЯНИИ ВЕСНОЙ 1993 ГОДА: ЕЛЬЦИНА ИЛИ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ?
| 
 | апр.08 | апр.13 | 
| Ельцина | 25 | 14 | 
| Верховный Совет России | 13 | 12 | 
| ни ту, ни другую сторону | 18 | 27 | 
| был(а) тогда слишком мал(а) | 19 | 22 | 
| затрудняюсь ответить | 25 | 25 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ СЕЙЧАС, КОГО СЛЕДОВАЛО ПОДДЕРЖАТЬ ВЕСНОЙ 1993 ГОДА: ЕЛЬЦИНА ИЛИ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ?
| 
 | апр.08 | апр.13 | 
| Ельцина | 12 | 5 | 
| Верховный Совет России | 22 | 23 | 
| ни ту, ни другую сторону | 23 | 25 | 
| затрудняюсь ответить | 43 | 47 | 
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ?
| 
 | мар. 00 | дек. 00 | июн. 01 | дек. 01 | дек. 02 | фев. 03 | дек. 04 | дек. 05 | дек. 06 | май. 07 | дек. 07 | дек. 09 | дек. 10 | дек. 11 | апр. 13 | 
| очень положительное | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| скорее положительное | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 16 | 11 | 14 | 14 | 10 | 9 | 
| нейтральное | 37 | 32 | 36 | 31 | 34 | 35 | 32 | 33 | 39 | 51 | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 
| скорее отрицательное | 28 | 29 | 28 | 26 | 28 | 32 | 27 | 29 | 28 | 17 | 27 | 23 | 21 | 30 | 28 | 
| резко отрицательное | 25 | 27 | 23 | 30 | 26 | 23 | 29 | 26 | 20 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 19 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭПОХА ЕЛЬЦИНА ПРИНЕСЛА РОССИИ БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО — ИЛИ БОЛЬШЕ ПЛОХОГО?
| янв.00 | дек.00 | июн.01 | дек.01 | дек.02 | фев.03 | дек.04 | дек.05 | дек.06 | май.07 | дек.07 | дек.09 | дек.10 | дек.11 | апр.13 | |
| больше хорошего | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 26 | 19 | 17 | 20 | 18 | 14 | 
| больше плохого | 67 | 75 | 66 | 67 | 69 | 71 | 69 | 70 | 64 | 47 | 58 | 63 | 59 | 63 | 66 | 
| затрудняюсь ответить | 18 | 11 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 21 | 27 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К МИХАИЛУ ГОРБАЧЕВУ?
| 
 | дек.02 | дек.04 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | дек.09 | дек.10 | дек.11 | апр.13 | 
| очень положительное | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| скорее положительное | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 
| нейтральное | 39 | 37 | 38 | 41 | 43 | 45 | 41 | 43 | 35 | 
| скорее отрицательное | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 28 | 
| резко отрицательное | 20 | 23 | 20 | 18 | 14 | 12 | 14 | 16 | 21 | 
| затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭПОХА ПЕРЕСТРОЙКИ ПРИНЕСЛА РОССИИ БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО — ИЛИ БОЛЬШЕ ПЛОХОГО?
| 
 | дек.02 | дек.04 | дек.05 | дек.06 | дек.07 | дек.09 | дек.10 | дек.11 | апр.13 | 
| больше хорошего | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 18 | 21 | 16 | 
| больше плохого | 66 | 63 | 62 | 56 | 57 | 52 | 60 | 56 | 66 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 17 | 15 | 24 | 21 | 26 | 22 | 22 | 18 | 

 
				