Опрос проведен 6-10 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКАЯ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ ВАМ БЛИЖЕ?
| апр.02 | апр.08 | окт.11 | июн.13 | |
| Частная собственность на землю необходима | 21 | 24 | 24 | 25 | 
| Частная собственность на землю возможна, | 50 | 59 | 57 | 55 | 
| Частная собственность на землю недопустима | 25 | 11 | 16 | 15 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 3 | 4 | 
КАКОЕ ИЗ МНЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВАМ БЛИЖЕ?
| апр.02 | дек.07 | апр.08 | янв.09 | окт.11 | июн.13 | |
| Все крупные предприятия должны принадлежать государству | 51 | 46 | 41 | 50 | 49 | 45 | 
| Самые важные для страны предприятия должны принадлежать государству, | 43 | 46 | 53 | 41 | 42 | 48 | 
| Все крупные предприятия должны находиться в частных руках | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О НЕРАВЕНСТВЕ ДОХОДОВ ВАМ БЛИЖЕ?
| апр.02 | апр.08 | июн.13 | |
| Сильное неравенство доходов ПОЛЕЗНО —  | 8 | 7 | 6 | 
| Неравенство доходов ДОПУСТИМО,  | 61 | 66 | 64 | 
| Всякое неравенство доходов ВРЕДНО —  | 28 | 23 | 28 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 3 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШИМИ ИЛИ МАЛЕНЬКИМИ?
| апр.02 | апр.08 | июн.13 | |
| маленькими — человек должен бояться увольнения,  | 30 | 26 | 23 | 
| большими — люди не должны бояться увольнений | 55 | 60 | 64 | 
| затрудняюсь ответить | 15 | 15 | 14 | 
КАКАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?
| апр.02 | апр.07 | апр.08 | июл.10 | июн.13 | |
| Любая цензура недопустима,  | 24 | 19 | 18 | 20 | 18 | 
| Государство должно запрещать книги и фильмы,  | 43 | 43 | 44 | 45 | 53 | 
| Книги и фильмы сомнительного содержания нужно не запрещать,  | 32 | 35 | 34 | 32 | 26 | 
| затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
ЧТО СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ ДЛЯ РОССИИ: ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?
| ноя. 94 | апр.97 | апр.07 | апр.08 | июн.09 | июл.11 | июл.12 | июн.13 | |
| порядок в государстве | 54 | 60 | 54 | 51 | 54 | 53 | 53 | 57 | 
| соблюдение прав человека | 25 | 27 | 36 | 39 | 38 | 42 | 42 | 33 | 
| затрудняюсь ответить | 20 | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ СО СЛЕДУЮЩИМ МНЕНИЕМ:»ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ МНЕ НОРМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ И ПРИЛИЧНУЮ ПЕНСИЮ, Я ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОБОДЫ СЛОВА И ПРАВА СВОБОДНО ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ*»?
| апр.02 | июн.08 | июн.13 | |
| Согласен | 26 | 11 | 16 | 
| Скорее согласен | 17 | 24 | 27 | 
| Скорее не согласен | 23 | 28 | 26 | 
| Не согласен | 25 | 26 | 20 | 
| затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 11 | 
*в 2008 вопрос задавался в формулировке «от свободы слова и других гражданских прав».
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕМУ МНЕНИЮ?
| окт. 89 | дек.90 | дек. 91 | окт. 92 | дек.93 | янв.96 | янв.97 | ноя.98 | фев.00 | ноя.02 | дек.05 | дек.06 | ноя.07 | ноя.08 | ноя.09 | окт. 10 | июн.13 | |
| безработица в нашей стране недопустима | 50 | 41 | 32 | 38 | 36 | 45 | 52 | 54 | 62 | 53 | 57 | 56 | 58 | 47 | 58 | 59 | 62 | 
| безработица в нашей стране –  | 5 | 17 | 24 | 12 | 21 | 16 | 14 | 18 | 17 | 24 | 24 | 24 | 22 | 30 | 21 | 22 | 21 | 
| безработица в небольших размерах  | 18 | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 16 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 
| безработица необходима | 8 | 11 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 20 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ?
| май.98 | июн.13 | |
| да | 58 | 54 | 
| нет | 23 | 27 | 
| затрудняюсь ответить | 19 | 19 | 
ЕСЛИ СОГЛАСНЫ, ТО ВО СКОЛЬКО РАЗ МИНИСТР ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ?
| май.98 | июн.13 | |
| в среднем | в 5 раз | в 17 раз | 

 
				