Опрос проведен 15-18 ноября 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, У ВАС СЛОЖИЛОСЬ В ОСНОВНОМ БЛАГОПРИЯТНОЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ?*
| 
 | окт.01 | окт.03 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | ноя.12 | ноя.13 | 
| в основном благоприятное | 69 | 70 | 68 | 71 | 76 | 53 | 52 | 
| в основном неблагоприятное | 9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 26 | 29 | 
| знаю о нем недостаточно | 18 | 13 | 15 | 12 | 9 | 13 | 13 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ДЕЙСТВИЯХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ВЫ В ОСНОВНОМ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ; ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НИХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ТО ИЛИ ДРУГОЕ?*
| 
 | окт.01 | окт.03 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | ноя.12 | ноя.13 | 
| в основном поддерживаю | 65 | 67 | 62 | 67 | 72 | 48 | 47 | 
| в основном не поддерживаю | 11 | 16 | 17 | 15 | 12 | 29 | 31 | 
| знаю о них недостаточно | 21 | 14 | 18 | 14 | 11 | 18 | 16 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 
В КАКОЙ МЕРЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?*
| 
 | окт.01 | окт.03 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | ноя.12 | ноя.13 | 
| очень сильное | 12 | 10 | 6 | 9 | 20 | 14 | 15 | 
| сильное | 32 | 30 | 29 | 36 | 41 | 37 | 40 | 
| среднее | 33 | 37 | 42 | 35 | 28 | 30 | 27 | 
| слабое | 13 | 14 | 15 | 13 | 7 | 12 | 11 | 
| очень слабое | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
* Данные вопросы в 2008-2011, когда Владимир Путин не был президентом, не задавались.

 
				