Опрос проведен 24-27 января 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
| 
 | Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | |
| 2014 | янв. | 43 | 41 | 17 | 
| 2013 | янв. | 42 | 41 | 17 | 
| 2012 | янв. | 46 | 35 | 19 | 
| 2011 | янв. | 46 | 38 | 17 | 
| 2010 | фев. | 48 | 35 | 17 | 
| 2009 | янв. | 43 | 34 | 23 | 
| 2008 | янв. | 61 | 23 | 16 | 
| 2007 | янв. | 46 | 37 | 17 | 
| 2006 | янв. | 34 | 48 | 18 | 
| 2005 | янв. | 31 | 56 | 13 | 
| 2004 | янв. | 50 | 37 | 14 | 
| 2003 | янв. | 40 | 47 | 13 | 
| 2002 | янв. | 40 | 42 | 18 | 
| 2001 | янв. | 35 | 45 | 20 | 
| 2000 | янв. | 28 | 56 | 16 | 
| 1999 | фев. | 7 | 78 | 15 | 
| 1998 | янв. | 19 | 59 | 22 | 
| 1997 | янв. | 22 | 63 | 16 | 
| 1996 | янв. | 15 | 65 | 20 | 
| 1995 | янв. | 14 | 68 | 17 | 
| 1994 | окт. | 14 | 60 | 26 | 
| 1993 | июн. | 22 | 48 | 30 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ (до июня 2012 – на посту председателя правительства)?*
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв. | 65 | 34 | 1 | 
| 2013 | янв. | 62 | 37 | 1 | 
| 2012 | янв | 65 | 34 | 1 | 
| 2011 | янв | 72 | 25 | 3 | 
| 2010 | янв | 78 | 21 | 2 | 
| 2009 | янв | 83 | 14 | 3 | 
| 2008 | янв | 86 | 13 | 1 | 
| 2007 | янв | 80 | 19 | 1 | 
| 2006 | янв | 71 | 27 | 2 | 
| 2005 | янв | 65 | 32 | 3 | 
| 2004 | янв | 79 | 20 | 2 | 
| 2003 | янв | 75 | 22 | 3 | 
| 2002 | янв | 75 | 19 | 6 | 
| 2001 | янв | 76 | 18 | 6 | 
| 2000 | янв | 79 | 14 | 7 | 
*В 2008-2011 вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (до июня 2012 – на посту президента)?**
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв | 48 | 51 | 2 | 
| 2013 | янв. | 57 | 42 | 1 | 
| 2012 | янв. | 61 | 38 | 1 | 
| 2011 | янв. | 69 | 29 | 2 | 
| 2010 | янв. | 75 | 23 | 2 | 
| 2009 | янв. | 75 | 22 | 4 | 
| 2008 | янв. | 74 | 20 | 7 | 
| 2007 | фев. | 54 | 33 | 12 | 
| 2006 | дек. | 57 | 36 | 8 | 
** В 2006-2007 вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв. | 43 | 56 | 1 | 
| 2013 | янв. | 47 | 52 | 1 | 
| 2012 | янв. | 45 | 54 | 1 | 
| 2011 | янв. | 50 | 47 | 3 | 
| 2010 | янв. | 54 | 43 | 3 | 
| 2009 | янв. | 58 | 38 | 4 | 
| 2008 | янв. | 60 | 35 | 5 | 
| 2007 | янв. | 40 | 56 | 4 | 
| 2006 | янв. | 31 | 66 | 3 | 
| 2005 | янв. | 28 | 66 | 6 | 
| 2004 | янв. | 43 | 53 | 5 | 
| 2003 | янв. | 39 | 54 | 7 | 
| 2002 | янв. | 40 | 48 | 12 | 
| 2001 | янв. | 43 | 44 | 14 | 
| 2000 | янв. | 39 | 46 | 15 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв. | 54 | 44 | 2 | 
| 2013 | янв. | 56 | 43 | 2 | 
| 2012 | янв. | 50 | 48 | 2 | 
| 2011 | янв. | 51 | 45 | 5 | 
| 2010 | янв. | 54 | 41 | 5 | 
| 2009 | янв. | 57 | 39 | 4 | 
| 2008 | янв. | 62 | 35 | 3 | 
| 2007 | янв. | 59 | 40 | 2 | 
| 2006 | янв. | 57 | 40 | 4 | 
| 2005 | янв. | 47 | 48 | 6 | 
| 2004 | янв. | 58 | 38 | 4 | 
| 2003 | янв. | 57 | 36 | 7 | 
| 2002 | янв. | 51 | 40 | 9 | 
| 2001 | янв. | 57 | 31 | 12 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв. | 36 | 63 | 1 | 
| 2013 | янв. | 36 | 63 | 1 | 
| 2012 | янв. | 37 | 61 | 2 | 
| 2011 | июл. | 34 | 64 | 1 | 
| 2005 | мар. | 34 | 64 | 1 | 
| 2004 | авг. | 24 | 65 | 11 | 
| 2003 | янв. | 30 | 60 | 11 | 
| 2002 | янв. | 27 | 55 | 18 | 
| 2001 | янв. | 27 | 57 | 16 | 
| 2000 | янв. | 18 | 65 | 17 | 
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТРИАХА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КИРИЛЛА?
| 
 | одобряют | не одобряют | нет ответа | |
| 2014 | янв. | 69 | 29 | 3 | 
| 2013 | фев. | 66 | 32 | 2 | 
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
| янв.11 | янв.12 | янв.13 | янв.14 | |
| Владимир Путин | 40 | 41 | 38 | 34 | 
| Сергей Шойгу | 14 | 11 | 18 | 19 | 
| Дмитрий Медведев | 35 | 28 | 21 | 13 | 
| Геннадий Зюганов | 10 | 12 | 11 | 9 | 
| Владимир Жириновский | 11 | 12 | 10 | 8 | 
| Патриарх Кирилл | 8 | 7 | 5 | 5 | 
| Михаил Прохоров | — | 4 | 6 | 5 | 
| Сергей Собянин | 4 | 4 | 5 | 3 | 
| Сергей Миронов | 3 | 8 | 4 | 3 | 
| Валентина Матвиенко | 3 | 5 | 4 | 2 | 
| Сергей Лавров | 6 | 5 | 4 | 6 | 
| Нет таких | 21 | 17 | 19 | 19 | 
| Затруднились ответить | 6 | 5 | 5 | 5 | 
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?
| мар.12 | май.13 | янв.14 | |
| Жириновский Владимир | 27 | 17 | 15 | 
| Путин Владимир | 12 | 13 | 11 | 
| Медведев Дмитрий | 9 | 11 | 10 | 
| Прохоров Михаил | 13 | 8 | 6 | 
| Ксения Собчак | — | 7 | 6 | 
| Зюганов Геннадий | 16 | 10 | 7 | 
| Лужков Юрий | 5 | 9 | 4 | 
| Немцов Борис | 8 | 8 | 6 | 
| Горбачев Михаил | 4 | 6 | 5 | 
| Навальный Алексей | 1 | 2 | 3 | 
| Явлинский Григорий | 5 | 5 | 3 | 
| Нет таких | 10 | 10 | 12 | 
| Не интересуюсь политиками, политикой | 20 | 22 | 28 | 
| Затруднились ответить | 15 | 20 | 21 | 

 
				