Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Возможные результаты президентских выборов
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (открытый вопрос, фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно)
| апр.14 | В % от всех опрошенных | В % от | 
| Путин | 49 | 81 | 
| Зюганов | 4 | 7 | 
| Жириновский | 4 | 6 | 
| Шойгу | 1 | 1 | 
| Прохоров | 1 | 1 | 
| Миронов | 1 | 2 | 
| Навальный | <1 | <1 | 
| Медведев | <1 | <1 | 
| Другие | 1 | 2 | 
| Не знаю, за кого стал (а) бы голосовать | 21 | — | 
| Не стал (а) бы голосовать | 10 | — | 
| Не знаю, стал (а) бы голосовать или нет | 8 | — | 
Данные о голосовании в динамике
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (открытый вопрос, фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно)
| 
 | мар.11 | апр.12 | мар.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | 
| Путин | 25 | 42 | 29 | 29 | 32 | 46 | 49 | 
| Зюганов | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 
| Жириновский | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| Прохоров | — | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Миронов | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Шойгу | <1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Навальный | — | <1 | — | 1 | <1 | 1 | <1 | 
| Медведев | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 
| Другие | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Не знаю, за кого стал (а) бы голосовать | 22 | 12 | 22 | 27 | 25 | 18 | 21 | 
| Не знаю, стал (а) бы голосовать или нет | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | |
| Не стал (а) бы голосовать | 9 | 18 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | 
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА — ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (открытый вопрос, фамилии политиков не зачитывались, а назывались респондентами спонтанно; в %% от тех, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать)
| 
 | мар.11 | апр.12 | мар.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | 
| Путин | 45 | 60 | 64 | 66 | 67 | 77 | 81 | 
| Зюганов | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 7 | 
| Жириновский | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 
| Прохоров | — | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| Миронов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Шойгу | <1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| Навальный | — | <1 | — | 1 | 1 | 1 | <1 | 
| Медведев | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | <1 | 
| Другие | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
Возможные результаты выборов в Госдуму
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| апр.14 | В % от всех опрошенных | В % от | 
| Единая Россия (Д.Медведев) | 39 | 60 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 9 | 13 | 
| Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 6 | 9 | 
| Справедливая Россия (С.Миронов) | 2 | 3 | 
| Гражданская платформа (М.Прохоров) | 2 | 4 | 
| Народный альянс (А.Навальный) | 1 | 1 | 
| Яблоко (С.Митрохин) | <1 | <1 | 
| Другие | 1 | 1 | 
| Против всех | 6 | 9 | 
| Не стал (а) бы принимать участие в этих выборах | 16 | — | 
| Затрудняюсь ответить | 19 | — | 
Данные о голосовании в динамике
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от всех опрошенных)
| 
 | апр.11 | май.12 | апр.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | 
| Единая Россия (Д.Медведев) | 39 | 36 | 24 | 28 | 29 | 36 | 39 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 
| Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 
| Гражданская платформа (М.Прохоров) | — | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Справедливая Россия (С.Миронов) | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Народный альянс (А.Навальный) | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Яблоко (С.Митрохин) | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 
| Другие | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Против всех** | — | — | — | 8 | 4 | 4 | 6 | 
| Не стал (а) бы принимать участие в этих выборах | 10 | 21 | 28 | 23 | 22 | 14 | 16 | 
| Затрудняюсь ответить | 22 | 15 | 20 | 19 | 22 | 23 | 19 | 
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от тех, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать)
| 
 | апр.11 | май.12 | апр.13 | янв.14 | фев.14 | мар.14 | апр.14 | 
| Единая Россия (Д.Медведев) | 56 | 55 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | 
| Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 18 | 21 | 23 | 19 | 16 | 17 | 13 | 
| Либерально- демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 13 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 
| Гражданская платформа (М.Прохоров) | — | — | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| Справедливая Россия (С.Миронов) | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Народный альянс (А.Навальный) | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Яблоко (С.Митрохин) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 
| Другие | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Против всех* | — | — | — | 14 | 7 | 6 | 9 | 
* До января 2014 г. вопрос задавался без графы «против всех».
КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2018 ГОДА?
| 
 | апр.13 | 7-10 | апр.14 | 
| По-прежнему — Владимира Путина | 26 | 32 | 49 | 
| Другого человека, который продолжил бы политику Владимира Путина | 14 | 22 | 13 | 
| Человека, который предложил бы другое решение проблем России | 41 | 31 | 22 | 
| Затрудняюсь ответить | 20 | 15 | 16 | 

 
				