Опрос проведен 13 – 16 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 чел. человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПОРТСМЕНАМИ ДОПИНГА? (N=800)
| фев.14 | ноя.15 | |
| Целиком положительно | 2 | 3 |
| Скорее положительно | 4 | 4 |
| Скорее отрицательно | 37 | 38 |
| Резко отрицательно | 52 | 48 |
| Затруднились ответить | 6 | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОБВИНЕНИЯ ИМЕЮТ МЕЖДУНАРОДНОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОМИТЕТА ПОД СОБОЙ РЕАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ — ИЛИ ЭТО ПОПЫТКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИСКРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РОССИИ В ЦЕЛОМ? (N=1600)
| ноя.15 | |
| Эти обвинения имеют под собой реальные основания | 9 |
| Эти обвинения вполне правдоподобны | 20 |
| Возможно, такое и случалось, но не очень распространено | 31 |
| Эти обвинения беспочвенны и вызваны враждебным отношением к России | 25 |
| Затруднились ответить | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧАЩЕ, НИ ЧАЩЕ И НИ РЕЖЕ ИЛИ РЕЖЕ, ЧЕМ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН? (N=1600)
| ноя.15 | |
| Чаще | 4 |
| Ни чаще и ни реже | 51 |
| Реже | 27 |
| Затруднились ответить | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОПУСТИМО ЛИ РАДИ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОБЕД РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ? (N=1600)
| ноя.15 | |
| Определенно да | 3 |
| Скорее да | 11 |
| Скорее нет | 37 |
| Определенно нет | 36 |
| Затруднились ответить | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО… (N=800)
| Очень вероятно | Довольно вероятно | Маловероятно | Совершенно исключено | З/О | |
| в связи с этим допинговым скандалом российская сборная не будет допущена к Олимпийским играм 2016 года | 7 | 35 | 35 | 9 | 14 |
| в связи с коррупционными скандалами в ФИФА Россия будет лишена права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | 6 | 27 | 40 | 9 | 19 |
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили)*
| ноя.15 | |
| Крушение самолета российской компании «Когалымавиа» в Египте, траур по поводу погибших в катастрофе | 72 |
| Наплыв в Европе беженцев из Сирии | 28 |
| Прекращение авиационного сообщения с Египтом, эвакуация российских туристов из Египта | 28 |
| Российские бомбардировки в Сирии | 28 |
| Теракты в Париже | 22 |
| Допинговый скандал /обвинение в сокрытии положительных допинговых проб российских спортсменов/предложения запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2016 | 21 |
| Рост курса доллара и евро | 18 |
| Исторический парад на Красной площади в Москве в честь военного парада 7 ноября 1941 года | 12 |
| Обстановка на востоке Украины/в Донбассе | 12 |
| Проблемы российской авиакомпании «Трансаэро» | 11 |
| Забастовка «дальнобойщиков» против введения платы за проезд грузовиков по дорогам | 9 |
| Стрельба и самоубийство «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе | 8 |
| Выход российской сборной в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2016 | 7 |
| Прекращение авиасообщения с Украиной | 7 |
| Встреча Путина с Обамой во время Генеральной Ассамблеи ООН | 7 |
| Празднование хэллоуина | 6 |
| Встреча Владимира Путина и Башара Асада | 6 |
| Признание американским журналом Forbes Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире | 6 |
| Инаугурация (вступление в должность) переизбранного Президента Беларуси Александра Лукашенко | 5 |
| Поджог двери здания ФСБ на Лубянке художником Петром Павленским | 5 |
| Шествие «Мы едины» в Москве в День народного единства 4 ноября | 4 |
| Саммит руководителей стран G20 («двадцатки») в Турции | 4 |
| Проведение «Русских маршей» в России | 4 |
| Многосторонние переговоры по Сирии в Вене | 3 |
| Проведение Валдайского клуба в Сочи | 2 |
| Муниципальные выборы в Украине | 2 |
| Другое | 3 |
| Затруднились ответить | 6 |
* Значительная часть респондентов была опрошена до того, как стало известно о терактах в Париже.

