Опрос проведен 13 – 16 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЕЙЧАС ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ С ВЫРАЖЕНИЕМ «КРЫМНАШ»? ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС ВЫРАЖЕНИЕ «КРЫМНАШ»? (один ответ)
| ноя.15 | |
| Символ торжества и гордости в связи с тем, что Крым вернулся в состав России | 52 | 
| Символ возрождения России | 16 | 
| Символ победы над украинскими националистами | 9 | 
| Лишенное смысла выражение | 7 | 
| Кремлевский пропагандистский лозунг | 5 | 
| Другое | 1 | 
| Затруднились ответить | 10 | 
КАК ВЫ СЧИТАТЕ, КРЫМ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ, ИЛИ В СОСТАВ УКРАИНЫ, ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ КРЫМ БЫЛ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ТАКИМ КАК АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ИЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЕ?
| мар.14 | авг.14 | ноя.15 | |
| Должен входить в состав России | 64 | 73 | 87 | 
| Должен входить в состав Украины | 14 | 4 | 3 | 
| Должен быть независимым государством | 11 | 15 | 5 | 
| Затруднились ответить | 10 | 8 | 6 | 
ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КРЫМ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ? НАЗОВИТЕ САМУЮ ГЛАВНУЮ ДЛЯ ВАС ПРИЧИНУ. (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что Крым должен входить в состав России)
| ноя.15 | |
| Крым всегда был российским | 57 | 
| Жители Крыма проголосовали на референдуме полтора года назад за его присоединение к России | 20 | 
| Крым более двух веков тесно связан с Россией, ее историей | 11 | 
| Россия 230 лет назад завоевала Крым | 10 | 
| Другое | <1 | 
| Затруднились ответить | 2 | 
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
| янв.14 | мар.14 | июл.14 | янв.15 | ноя.15 | |
| Дружественные | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 
| Хорошие, добрососедские | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 
| Нормальные, спокойные | 26 | 12 | 6 | 2 | 7 | 
| Прохладные | 31 | 14 | 8 | 9 | 14 | 
| Напряженные | 21 | 43 | 39 | 33 | 41 | 
| Враждебные | 2 | 12 | 40 | 48 | 30 | 
| Затруднились ответить | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?
| ноя.14 | ноя.15 | |
| Определенно да | 4 | 3 | 
| Скорее да | 6 | 8 | 
| Скорее нет | 29 | 33 | 
| Определенно нет | 49 | 47 | 
| Затруднились ответить | 12 | 9 | 
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?
| ноя.14 | ноя.15 | |
| Определенно да | 6 | 6 | 
| Скорее да | 14 | 15 | 
| Скорее нет | 26 | 31 | 
| Определенно нет | 40 | 40 | 
| Затруднились ответить | 13 | 8 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ РОССИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРОВОПРОЛИТИЕ, ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
| 1-4 авг. | 22-25 авг. | окт.14 | ноя.14 | ноя.15 | |
| Определенно да | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 
| Скорее да | 13 | 12 | 15 | 12 | 10 | 
| Скорее нет | 25 | 25 | 32 | 29 | 32 | 
| Определенно нет | 50 | 50 | 38 | 44 | 47 | 
| Затруднились ответить | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ САМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРОВОПРОЛИТИЕ, ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
| 1-4 авг. | 22-25 авг. | окт.14 | ноя.14 | ноя.15 | |
| Определенно да | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Скорее да | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 
| Скорее нет | 19 | 22 | 27 | 27 | 25 | 
| Определенно нет | 62 | 64 | 58 | 56 | 60 | 
| Затруднились ответить | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБЪЯСНЯЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ НЫНЕШНЕГО РУКОВОДСТВА УКРАИНЫ К СБЛИЖЕНИЮ С ЕВРОПОЙ И НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ? (один ответ)
| авг.14 | ноя.15 | |
| Украина стала марионеткой в руках Запада и США, проводящих антироссийскую политику | 52 | 49 | 
| Украинцы верят в то, что именно сближение с Европой сделает их страну демократичной, процветающей и свободной | 26 | 29 | 
| Украинцы никогда не любили русских | 10 | 10 | 
| Украинцы хотят преодолеть советское прошлое, не могут забыть о Голодоморе, о репрессиях, притеснениях украинской культуры и языка, а союз с Россией тянет ее назад в это прошлое | 6 | 7 | 
| Россия превратилась в недемократическую, неразвивающуюся страну | 3 | 2 | 
| Другое | <1 | <1 | 
| Затруднились ответить | 2 | 5 | 

 
				
