Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%
ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО НЫНЕШНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПЕРЕРАСТЕТ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА? (N=1600)
| фев.15 | фев.16 | |
| Определенно да | 4 | 2 | 
| Скорее да | 24 | 18 | 
| Скорее нет | 45 | 51 | 
| Определенно нет | 6 | 13 | 
| Затруднились ответить | 21 | 16 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА ПОСЛЕ НЫНЕШНЕГО КОНФЛИКТА ВОКРУГ УКРАИНЫ И КРЫМА? (N=1600)
| июн.14 | сен.14 | фев.15 | сен.15 | фев.16 | |
| Нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток “холодной войны” | 37 | 40 | 42 | 33 | 32 | 
| Все постепенно будет “спущено на тормозах”, и наши отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента | 43 | 45 | 45 | 52 | 49 | 
| Затруднились ответить | 20 | 15 | 13 | 15 | 19 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ ПЕРЕРАСТЕТ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ С ТУРЦИЕЙ? (N=800)
| фев.16 | |
| Определенно да | 1 | 
| Скорее да | 22 | 
| Скорее нет | 51 | 
| Определенно нет | 10 | 
| Затруднились ответить | 15 | 
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ ПЕРЕРАСТЕТ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ С ТУРЦИЕЙ? (N=800)
| фев.16 | |
| Есть большие опасения | 6 | 
| Есть некоторые опасения | 37 | 
| Нет особых опасений | 35 | 
| Нет никаких опасений | 11 | 
| Затруднились ответить | 11 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО НЫНЕШНЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СИЛАМИ «АНТИ-АСАДОВСКОЙ» КОАЛИЦИИ ПЕРЕРАСТЕТ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА? (N=800)
| фев.16 | |
| Определенно да | 1 | 
| Скорее да | 17 | 
| Скорее нет | 50 | 
| Определенно нет | 10 | 
| Затруднились ответить | 22 | 
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ, ЧТО, ЧТО НЫНЕШНЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СИЛАМИ «АНТИ-АСАДОВСКОЙ КОАЛИЦИИ» ПЕРЕРАСТЕТ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА?
| фев.16 | |
| Есть большие опасения | 4 | 
| Есть некоторые опасения | 36 | 
| Нет особых опасений | 32 | 
| Нет никаких опасений | 11 | 
| Затруднились ответить | 17 | 
МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕРАСТИ В ВОЙНУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА…
| … вооруженные столкновения на востоке Украины с участием российских добровольцев? | … нынешняя напряженность в отношениях между Россией и силами «анти-асадовской» коалиции? | ||||
| июн.14 | июл.14 | апр.15 | июл.15 | фев.16 | |
| Есть большие опасения | 21 | 21 | 10 | 13 | 4 | 
| Есть некоторые опасения | 33 | 31 | 37 | 30 | 36 | 
| Нет особых опасений | 23 | 27 | 31 | 30 | 32 | 
| Нет никаких опасений | 15 | 13 | 14 | 19 | 11 | 
| Затруднились ответить | 9 | 8 | 7 | 9 | 27 | 

 
				