Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Таблица 1. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ, ВАШИМ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА … (несколько вариантов ответа)
|
июл. 00 |
фев. 05 |
янв. 07 |
апр. 10 |
янв. 12 |
янв. 13 |
фев. 15 |
фев. 16 |
|
| Устраиваться на работу | 34 | 36 | 33 | 24 | 36 | 35 | 33 | 30 |
| Лежать в больнице | 34 | 37 | 31 | 34 | 32 | 30 | 32 | 25 |
| Получать важные документы, справки в местных органах власти | — | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 | 16 | 22 |
| Получать водительские права/ регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником | 9 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| Устраивать ребенка в школу | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| Поступать в институт | 12 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Организовывать похороны | -* | 21 | 17 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 |
| Оформлять права на квартиру, жилье | 4 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Получать регистрацию/прописку | 6 | 14 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Получать разрешение на покупку земли/ на строительство | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Получать важные документы, справки в министерствах, ведомствах | — | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Платить налоги своей фирмы/подавать налоговую декларацию фирмы | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Проходить через разбирательство уголовного дела в суде | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Регистрировать фирму/получать или продлевать разрешения на деятельность | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Привлекаться к уголовной ответственности/ находиться под следствием | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Растаможивать какие-либо грузы | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Не приходилось /не случалось ничего из перечисленного | 36 | 25 | 33 | 35 | 30 | 32 | 32 | 33 |
*Вариант не был включен в список возможных ответов.
Таблица 2. СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ЧТО ВЫ, ВАШИ БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ ДАВАЛИ (ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЛИ) ВЗЯТКИ, ПОДНОШЕНИЯ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, КОГДА ВАМ (ИЛИ ИМ) ПРИХОДИЛОСЬ … (несколько вариантов ответа)
|
июл. 00 |
фев. 05 |
янв. 07 |
апр. 10 |
янв. 12 |
янв. 13 |
фев. 15 |
фев. 16 |
|
| Лежать в больнице | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| Получать водительские права/ регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Поступать в институт | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Получать важные документы, справки в местных органах власти | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Устраиваться на работу | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Устраивать ребенка в школу | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Организовывать похороны | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Оформлять права на квартиру, жилье | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Получать регистрацию/прописку | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Получать разрешение на покупку земли/ на строительство | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регистрировать фирму/ получать или продлевать разрешения на деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Получать важные документы, справки в министерствах, ведомствах | — | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
| Привлекаться к уголовной ответственности/ находиться под следствием | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
| Проходить через разбирательство уголовного дела в суде | — | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Платить налоги своей фирмы/ подавать налоговую декларацию фирмы | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Растаможивать какие-либо грузы | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
Таблица 3. Доля тех респондентов, кому при обращении в данное учреждение / в данной ситуации случалось давать взятки или оказывать какие-либо услуги в течение последних трех лет
| янв.13 | фев.15 | фев.16 | |
| Нарушать правила дорожного движения и быть задержанным сотрудником ГИБДД | 47 | 43 | 48 |
| Получать водительские права/регистрировать автомобиль/проводить его техосмотр | 32 | 34 | 28 |
| Лежать в больнице | 33 | 24 | 27 |
| Поступать в институт | 28 | 19 | 24 |
| Оформлять права на квартиру, жилье | 12 | 5 | 17 |
| Организовывать похороны | 14 | 9 | 16 |
| Устраивать ребенка в школу | 20 | 10 | 12 |
| Получать важные документы, справки в местных органах власти | 11 | 12 | 10 |
| Устраиваться на работу | 7 | 8 | 6 |
Если в государственные органы/учреждения обращались порядка 30% от всех опрошенных (см. табл. 3), статистическая погрешность составляет 4,9%; порядка 25% – 5,3%; порядка 20% – 5,8%; порядка 15% –6,6%; порядка 10% – 8%.
В таблице 3 приводятся только те государственные органы / учреждения, к которым за последние три года обращались не менее 10% от числа опрошенных (см. табл. 1).
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К…
| решению повседневных вопросов с помощью взятки? | к коррупции в органах власти России? | |
| Считаю, что порой это необходимо для пользы дела | 10 | 1 |
| Считаю, что с этим можно мириться | 10 | 4 |
| Считаю, что с этим нельзя мириться | 31 | 27 |
| Считаю, что это совершенно недопустимо | 44 | 62 |
| Затруднились ответить | 6 | 6 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИИ ПОРАЖЕНЫ СЕЙЧАС КОРРУПЦИЕЙ?
| фев.16 | |
| Коррупция полностью поразила органы власти России сверху донизу | 25 |
| Органы власти России в значительной мере поражены коррупцией | 51 |
| Органы власти России поражены коррупцией, но в незначительной мере | 13 |
| В государственном аппарате России практически нет коррупции | 1 |
| Затруднились ответить | 10 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО БОЛЬШЕ, ОСТАЛОСЬ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ СТАЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ?
| мар.15 | фев.16 | |
| Больше | 30 | 32 |
| Примерно столько же | 46 | 47 |
| Меньше | 13 | 11 |
| Затруднились ответить | 11 | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО РАНЬШЕ?*
| мар.01 | май.03 | дек.06 | апр.12 | апр.14 | |
| Больше | 11 | 16 | 14 | 9 | 11 |
| Примерно столько же | 62 | 58 | 54 | 57 | 64 |
| Меньше | 18 | 16 | 26 | 26 | 17 |
| Затруднились ответить | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 |
*В 2001, 2003, 2006 и 2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ…»
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ И ФИНАНСОВЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ, О КОТОРЫХ ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ ЕЕ ПРОТИВНИКИ?
| мар.13 | апр.14 | май.15 | фев.16 | |
| В полной мере | 39 | 36 | 37 | 26 |
| В значительной мере | 34 | 42 | 43 | 40 |
| Лишь отчасти | 15 | 14 | 14 | 21 |
| Он не может нести ответственность за все это | 6 | 5 | 3 | 9 |
| Затруднились ответить | 6 | 3 | 3 | 5 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ О КОРРУПЦИИ В РОССИИ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| мар.12 | ноя.12 | апр.13 | апр.14 | сен.14 | май.15 | фев.16 | |
| Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления | 27 | 27 | 20 | 27 | 26 | 31 | 25 |
| Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима | 35 | 35 | 35 | 43 | 38 | 42 | 44 |
| Путину трудно бороться с коррупцией, поскольку он сам во многом зависит от коррумпированных чиновников | 15 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 |
| Путин и не будет серьезно пытаться бороться с коррупцией, поскольку он тем или иным образом заинтересован в ней | 15 | 12 | 17 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Затруднились ответить | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В РОССИИ ИЛИ ХОТЯ БЫ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТЬ ИХ МАСШТАБЫ — ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО С ЭТИМ «СОЦИАЛЬНЫМ ЗЛОМ» НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОДЕЛАТЬ?
| июл.00 | фев.16 | |
| Можно полностью искоренить коррупцию и взяточничество | 12 | 15 |
| Можно существенно уменьшить масштабы коррупции и взяточничества | 52 | 56 |
| С этим «социальным злом» ничего нельзя поделать | 29 | 24 |
| Затруднились ответить | 8 | 6 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ПОЛИТИКОВ В РОССИИ ВОВЛЕЧЕНО В КОРРУПЦИЮ?
| янв.07 | фев.06 | |
| Почти никто | <1 | 1 |
| Совсем немного | 2 | 5 |
| Некоторое число | 13 | 25 |
| Значительное число | 31 | 41 |
| Почти все | 30 | 20 |
| Затруднились ответить | 24 | 9 |
СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РОССИИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВОВЛЕЧЕНО В КОРРУПЦИЮ?
| янв.07 | фев.16 | |
| Почти никто | <1 | <1 |
| Совсем немного | 1 | 4 |
| Некоторое число | 13 | 25 |
| Значительное число | 32 | 44 |
| Почти все | 30 | 18 |
| Затруднились ответить | 24 | 9 |
Пояснение: Первой половине опрошенных (N=800) вопрос о масштабах коррупции задавался в формулировке А, второй (N=800) – в формулировке Б. Данные исследования демонстрируют устойчивость представлений большей части населения страны о том, что в России коррупции больше, чем в странах Запада.
А. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СТРАНАХ ЗАПАДА?
| фев.16 | |
| Значительно больше, чем на Западе | 15 |
| Несколько больше | 21 |
| Примерно такие же | 37 |
| Несколько меньше | 7 |
| Значительно меньше, чем на Западе | 2 |
| Затруднились ответить | 18 |
Б. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ?
| фев.16 | |
| Значительно больше, чем в России | 5 |
| Несколько больше | 9 |
| Примерно такие же | 38 |
| Несколько меньше | 19 |
| Значительно меньше, чем в России | 10 |
| Затруднились ответить | 20 |

