Опрос проведен 25 – 28 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?
| мар.14 | мар.15 | мар.16 | |
| Очень внимательно | 18 | 17 | 7 |
| Довольно внимательно | 46 | 40 | 33 |
| Без особого внимания | 29 | 34 | 43 |
| Совершенно не слежу | 4 | 8 | 16 |
| Ничего не слышал(а) о них | 3 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАТЕ, КРЫМ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ, ИЛИ В СОСТАВ УКРАИНЫ, ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ КРЫМ БЫЛ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ТАКИМ КАК АБХАЗИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ИЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЕ?
| мар.14 | авг.14 | ноя.15 | мар.16 | |
| Должен входить в состав России | 64 | 73 | 87 | 87 |
| Должен входить в состав Украины | 14 | 4 | 3 | 3 |
| Должен быть независимым государством | 11 | 15 | 5 | 4 |
| Затруднились ответить | 10 | 8 | 6 | 6 |
ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КРЫМ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ? НАЗОВИТЕ САМУЮ ГЛАВНУЮ ДЛЯ ВАС ПРИЧИНУ. (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что Крым должен входить в состав России; один ответ)
| ноя.15 | мар.16 | |
| Крым всегда был российским | 57 | 64 |
| Жители Крыма проголосовали на референдуме два года назад за его присоединение к России | 20 | 18 |
| Россия 230 лет назад завоевала Крым | 10 | 9 |
| Крым более двух веков тесно связан с Россией, ее историей | 11 | 8 |
| Другое | <1 | 1 |
| Затруднились ответить | 2 | 1 |
О ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
| мар.14 | апр.14 | май.14 | мар.15 | мар.16 | |
| О том, что Россия возвращается к своей традиционной роли «великой державы», утверждает свои интересы на постсоветском пространстве | 79 | 75 | 80 | 72 | 79 |
| О растущем авантюризме российской власти, стремящейся отвлечь население от реальных социальных и экономических проблем, коррупции, недовольстве властями в самой России | 9 | 15 | 9 | 14 | 9 |
| Затруднились ответить | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?
| ноя.14 | ноя.15 | мар.16 | |
| Определенно да | 4 | 3 | 1 |
| Скорее да | 6 | 8 | 8 |
| Скорее нет | 29 | 33 | 29 |
| Определенно нет | 49 | 47 | 52 |
| Затруднились ответить | 12 | 9 | 10 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЗАПАДА И УКРАИНЫ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ, ПРИСОЕДИНИВ КРЫМ, НАРУШИЛА ВСЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО?
| ноя.14 | ноя.15 | мар.16 | |
| Определенно да | 6 | 6 | 5 |
| Скорее да | 14 | 15 | 14 |
| Скорее нет | 26 | 31 | 31 |
| Определенно нет | 40 | 40 | 40 |
| Затруднились ответить | 13 | 8 | 9 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ, БРЕМЯ КОТОРЫХ ЛОЖИТСЯ И НА ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ, СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, РОСТА ЦЕН И Т.П. В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ТАКУЮ ЦЕНУ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА?
|
мар. 14 |
апр. 14 |
май. 14 |
июл. 14 |
авг. 14 |
дек. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
|
| В полной мере | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| В значительной мере | 19 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| В какой-то мере | 33 | 29 | 28 | 28 | 33 | 30 | 34 | 32 |
| Совершенно не готов | 19 | 30 | 28 | 32 | 28 | 31 | 32 | 30 |
| Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 12 | 19 |
| Затруднились ответить | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
ИЗБРАННАЯ ВЫСШИМ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КРЫМА И УКРАИНЫ ПРИВЕЛА К ВВЕДЕНИЮ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ БОЛЬШИНСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И США. КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ВВЕДЕНИЕ ЭТИХ САНКЦИЙ? (несколько вариантов ответа)
| мар.14 | апр.14 | мар.16 | |
| Одобрение | 3 | 4 | 2 |
| Недоумение | 27 | 28 | 25 |
| Возмущение | 35 | 40 | 35 |
| Тревогу, страх | 8 | 9 | 7 |
| Никаких особых чувств | 26 | 25 | 34 |
| Затруднились ответить | 7 | 4 | 4 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ИДЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА УКРАИНЕ?
| сен.14 | окт. 15 | мар.16 | |
| Целиком положительно | 7 | 8 | 6 |
| Скорее положительно | 7 | 7 | 6 |
| Скорее отрицательно | 28 | 25 | 25 |
| Резко отрицательно | 51 | 58 | 58 |
| Затруднились ответить | 8 | 3 | 5 |


