Опрос проведен 5 – 8 августа и 26 – 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
11 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В США. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТИ ТЕРАКТЫ И ПОДОБНЫЕ ИМ АКЦИИ ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ВО ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ ЗАПАДА КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ЭТИХ СТРАН ИЛИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
| сен.01 | авг.02 | сен.05 | авг.06 | авг.16 | |
| Только этих стран | 15 | 26 | 21 | 12 | 21 |
| Всего человечества | 80 | 70 | 76 | 83 | 72 |
| Затруднились ответить | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ УДАРАМ СО СТОРОНЫ ТЕРРОРИСТОВ, США И ИХ СОЮЗНИКИ ПОЛУЧАЮТ «ПО ЗАСЛУГАМ» ЗА СВОЮ АГРЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, АФГАНИСТАНЕ, ИРАКЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ?
| авг.06 | мар.16 | авг.16 | |
| Определенно согласен | 14 | 10 | 10 |
| Скорее согласен | 27 | 32 | 35 |
| Скорее не согласен | 27 | 26 | 28 |
| Определенно не согласен | 14 | 14 | 12 |
| Затруднились ответить | 18 | 18 | 15 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ ПУТИН, ПОДДЕРЖАВ ДЕЙСТВИЯ США В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ?
| авг.02 | сен.05 | авг.06 | авг.07 | сен.09 | авг.16 | |
| Определенно да | 33 | 39 | 42 | 48 | 44 | 27 |
| Скорее да | 43 | 43 | 42 | 38 | 40 | 52 |
| Скорее нет | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Определенно нет | 2 | 2 | 2 | <1 | 2 | 3 |
| Затруднились ответить | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, РОССИЯ И США …
| авг.06 | авг.16 | |
| Являются союзниками в борьбе против международного терроризма | 39 | 22 |
| Действуют каждый в своих интересах, поддерживая «своих» боевиков (Россия — в арабском мире, США — на Северном Кавказе) | 35 | 47 |
| Верно и то, и другое | 15 | 18 |
| Затруднились ответить | 11 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ СЕЙЧАС ПРОИЗОЙТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В РОССИИ?
| Опрос после терактов в Париже | Опрос после терактов в Брюсселе | авг.16 | |
| ноя.15 | мар.16 | ||
| Определенно да | 20 | 12 | 7 |
| Скорее да | 53 | 49 | 32 |
| Скорее нет | 14 | 21 | 36 |
| Определенно нет | 3 | 3 | 8 |
| Затруднились ответить | 10 | 15 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОСТОЯТЬСЯ КАКИЕ-ЛИБО ТЕРАКТЫ, ЗАХВАТЫ ЗАЛОЖНИКОВ В РОССИИ?*
|
май. 04 |
май. 05 |
авг. 06 |
май. 07 |
мар. 11 |
мар. 12 |
мар. 12 |
сен. 12 |
апр. 13 |
сен. 14 |
окт. 15 |
|
| Определенно да | 39 | 32 | 16 | 17 | 23 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| Скорее да | 52 | 50 | 53 | 49 | 50 | 41 | 47 | 44 | 42 | 35 | 41 |
| Скорее нет | 4 | 8 | 13 | 16 | 13 | 23 | 17 | 20 | 29 | 20 | 28 |
| Определенно нет | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Затруднились ответить | 5 | 10 | 17 | 16 | 13 | 24 | 21 | 23 | 18 | 36 | 18 |
*В 2004-2014 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БУДУТ ЛИ НОВЫЕ ТЕРАКТЫ, ЗАХВАТЫ ЗАЛОЖНИКОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ?»
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКИЕ ТЕРАКТЫ? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что в ближайшее время в России могут состояться теракты; возможно несколько ответов)
| окт.15 | авг.16 | |
|
ИГИЛ/исламское государство (организация запрещена в России) |
76 | 66 |
| Международные террористы | 39 | 37 |
| Террористы из Чечни/Северного Кавказа | 26 | 28 |
| Российские экстремисты/радикалы | 17 | 20 |
| Другое | <1 | 3 |
| Затруднились ответить | 6 | 6 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА?
| Очень боюсь | В какой-то мере опасаюсь | Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится | Не задумывался над этим | Затруднились ответить | |
| авг.16 | 18 | 45 | 15 | 20 | 2 |
| мар.16 | 16 | 52 | 16 | 15 | 2 |
| окт.15 | 14 | 44 | 18 | 22 | 3 |
| сен.14 | 12 | 47 | 14 | 24 | 3 |
| янв.14 | 18 | 53 | 10 | 16 | 4 |
| окт.13 | 20 | 51 | 9 | 18 | 3 |
| сен.13 | 12 | 50 | 13 | 22 | 3 |
| апр.13 | 13 | 47 | 19 | 19 | 2 |
| сен.12 | 12 | 55 | 14 | 17 | 2 |
| май.12 | 16 | 54 | 11 | 16 | 3 |
| мар.12 | 14 | 54 | 11 | 17 | 4 |
| авг.11 | 22 | 51 | 9 | 14 | 4 |
| мар.11 | 24 | 53 | 10 | 10 | 4 |
| июл.10 | 21 | 52 | 10 | 14 | 3 |
| авг.09 | 19 | 49 | 12 | 18 | 2 |
| ноя.08 | 17 | 52 | 11 | 18 | 2 |
| дек.07 | 18 | 49 | 12 | 19 | 3 |
| ноя.07 | 21 | 52 | 10 | 14 | 4 |
| май.07 | 20 | 50 | 11 | 17 | 2 |
| авг.06 | 19 | 55 | 11 | 14 | 2 |
| июн.06 | 23 | 52 | 11 | 13 | 2 |
| июн.05 | 30 | 49 | 9 | 11 | 0,4 |
| май.05 | 28 | 50 | 9 | 10 | 3 |
| сен.04 | 35 | 52 | 7 | 5 | 2 |
| май.04 | 27 | 52 | 9 | 12 | 1 |
| фев.04 | 33 | 48 | 7 | 10 | 1 |
| дек.03 | 28 | 47 | 9 | 13 | 2 |
| окт.03 | 25 | 48 | 10 | 16 | 2 |
| сен.03 | 29 | 45 | 6 | 12 | 9 |
| июл.03 | 34 | 47 | 8 | 10 | 1 |
| авг.02 | 28 | 50 | 9 | 13 | 1 |
| авг.01 | 26 | 50 | 13 | 9 | 2 |
| сен.00 | 27 | 52 | 10 | 10 | 1 |
| сен.99 | 42 | 44 | 6 | 6 | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОСТАТОЧНЫЕ ЛИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ СЕЙЧАС В РОССИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ СО СТОРОНЫ ИГИЛ (ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)?
| авг.16 | |
| Избыточные | 2 |
| Достаточные | 54 |
| Недостаточные | 25 |
| По-настоящему ничего не делается | 5 |
| Затруднились ответить | 14 |
АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.

