Опрос проведен 2 – 6 марта 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СЛЕДИЛИ ЛИ ВЫ ТРИ ГОДА НАЗАД ЗА АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА В ЦЕНТРЕ КИЕВА («НА МАЙДАНЕ»)?
| янв.14 | фев.14 | янв.16 | мар.17 | |
| Очень внимательно | 9 | 13 | 13 | 12 |
| Довольно внимательно | 35 | 44 | 36 | 33 |
| Без особого внимания | 40 | 31 | 35 | 35 |
| Совершенно не следили | 10 | 9 | 11 | 15 |
| Ничего не слышали о них | 6 | 4 | 5 | 6 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОИЗОШЛО ТОГДА В КИЕВЕ? (в %% от числа тех респондентов, кто следил)
| янв.14 | мар.16 | мар.17 | |
| Мирная акция протеста | 4 | 8 | 7 |
| Попытка насильственного государственного переворота | 84 | 80 | 80 |
| Затруднились ответить | 12 | 12 | 13 |
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВЫВОДИЛО ТОГДА ЛЮДЕЙ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА В ЦЕНТРЕ КИЕВА? (%% от числа тех респондентов, кто следил; множественный выбор; ранжировано по последнему замеру)
| янв.14 | фев.14 | мар.16 | мар.17 | |
| Влияние Запада, стремящегося втянуть Украину в орбиту своих политических интересов | 44 | 45 | 46 | 48 |
| Националистические настроения | 35 | 32 | 27 | 30 |
| Возмущение коррумпированным режимом Януковича | 14 | 17 | 21 | 23 |
| Стремление сделать Украину такой же цивилизованной страной, как и другие страны Европы | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Стремление освободить Украину от экономического и политического диктата России, стать независимыми | 10 | 12 | 15 | 11 |
| Чувство гражданского достоинства, не приемлющего произвол власти | 7 | 12 | 10 | 11 |
| Протест против жестких действий «Беркута»/внутренних войск | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Другое | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Затруднились ответить | 13 | 13 | 9 | 10 |
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?*
| Очень внимательно | Довольно внимательно | Без особого внимания | Совершенно не слежу | Ничего не слышал(а) о них | |
| фев.17 | 9 | 30 | 44 | 17 | 2 |
| ноя.16 | 6 | 23 | 44 | 26 | 2 |
| сен.16 | 7 | 28 | 43 | 19 | 3 |
| май.16 | 8 | 29 | 46 | 16 | 1 |
| мар.16 | 7 | 33 | 43 | 16 | 1 |
| фев.16 | 9 | 29 | 43 | 17 | 2 |
| янв.16 | 8 | 25 | 48 | 16 | 4 |
| ноя.15 | 10 | 27 | 46 | 16 | 2 |
| окт.15 | 9 | 32 | 42 | 16 | 1 |
| сен.15 | 12 | 31 | 43 | 12 | 2 |
| авг.15 | 13 | 32 | 41 | 14 | 1 |
| июл.15 | 15 | 36 | 38 | 11 | 1 |
| июн.15 | 18 | 36 | 35 | 10 | 1 |
| май.15 | 13 | 37 | 37 | 11 | 2 |
| апр.15 | 14 | 33 | 38 | 14 | <1 |
| мар.15 | 17 | 40 | 34 | 8 | 1 |
| фев.15 | 15 | 43 | 33 | 9 | 1 |
| янв.15 | 16 | 43 | 35 | 5 | 1 |
| дек.14 | 13 | 35 | 41 | 9 | 1 |
| ноя.14 | 15 | 37 | 36 | 11 | 1 |
| авг.14 | 15 | 49 | 30 | 6 | 1 |
| июл.14 | 16 | 48 | 29 | 5 | 1 |
| июн.14 | 20 | 45 | 29 | 6 | 1 |
| май.14 | 12 | 46 | 34 | 8 | 1 |
| апр.14 | 12 | 48 | 30 | 10 | 1 |
| мар.14 | 18 | 46 | 29 | 4 | 3 |
| фев.14 | 13 | 44 | 31 | 9 | 4 |
| янв.14 | 9 | 35 | 40 | 10 | 6 |
| дек.13 | 4 | 21 | 40 | 17 | 18 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СЕЙЧАС ОБСТАНОВКУ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?*
|
окт. 15 |
ноя. 15 |
янв. 16 |
фев. 16 |
май. 16 |
июл. 16 |
сен. 16 |
ноя. 16 |
фев. 17 |
|
| Благополучная | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | <1 |
| Спокойная | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| Напряженная | 64 | 60 | 65 | 70 | 66 | 62 | 61 | 66 | 59 |
| Критическая, взрывоопасная | 15 | 19 | 14 | 18 | 17 | 20 | 18 | 16 | 28 |
| Затруднились ответить | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА ОБСТАНОВКА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?*
| ноя.15 | янв.16 | фев.16 | май.16 | июл.16 | сен.16 | ноя.16 | фев.17 | |
| Улучшится | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 10 |
| Ухудшится | 24 | 27 | 22 | 25 | 28 | 25 | 25 | 33 |
| Останется без изменений | 46 | 44 | 51 | 52 | 47 | 48 | 46 | 39 |
| Затруднились ответить | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ИДЕТ ВОЙНА?*
| апр.14 | авг.14 | фев.15 | янв.16 | фев.17 | |
| Да | 34 | 26 | 34 | 25 | 24 |
| Нет | 57 | 59 | 60 | 65 | 64 |
| Затруднились ответить | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 |
*Опрос проведен 17 – 20 февраля 2017 года.
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

