Опрос проведен 15 – 20 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ 2017-го ГОДА ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЕЙШИМИ? (респонденты сами называли события и могли назвать более одного)
| дек.17 | |
| 1. Война в Сирии / вывод войск из Сирии / борьба с ИГИЛ* | 17 |
| 2. Допинговые скандалы / допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Корее под нейтральным флагом | 6 |
| 3. Выдвижение Владимира Путина в президенты | 3 |
| 4. Экономический кризис / рост цен / падание зарплат, пенсий | 3 |
| 5. Строительство «Крымского моста» | 3 |
| 6. Выборы в США / Трамп | 2 |
| 7. Санкции и изоляция России / обострение отношений с Европой и США | 2 |
| 8. Конфликт на Украине / война на Украине / война в Донбассе | 2 |
| 9. Региональные события (постройка моста, ремонт дорог, выборы глав) | 2 |
| 10-11. 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции | 2 |
| 10-11. Ядерные испытания КНДР / конфликт вокруг КНДР | 2 |
| Теракты в мире (в т.ч. в России) / терроризм | 1 |
| Борьба с коррупцией / арест Алексея Улюкаева / смена руководителей регионов | 1 |
| Подготовка к Чемпионату мира по футболу / проведение Кубка конфедераций | 1 |
| Выступления Владимира Путина / пресс-конференция / приезд Путина в Челябинск / «Зеленые папки» | 1 |
| Смерть Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского и других известных людей | 1 |
| Подготовка к выборам 2018 | 1 |
| Продление выплат материнского капитала / принятие закона о выплатах на рождение первого ребенка / индексация пенсий / уменьшение ставки по ипотеке | 1 |
| Экологические проблемы / природные катаклизмы | 1 |
| Выход России из кризиса / низкая инфляция / стабильность | 1 |
| Митинги Алексея Навального / предвыборная кампания Навального / акции оппозиции | 1 |
| Евровидение на Украине / неучастие России | 1 |
| Выборы президента Франции | 1 |
| Другие события в России и в мире | 6 |
| События в жизни респондента | 17 |
| Ничего не происходит / нет значительных событий | 6 |
| Нет ответа / затруднились ответить | 32 |
* Запрещенная в России организация.
О наиболее важных событиях 2016-го года, по мнению россиян, см. по ссылке.
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ НАЗВАТЬ ЛУЧШИЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ 2017 ГОДА? (указан год оценивания; респонденты сами называли лучшие телесериалы) **
|
2017 |
2015 | 2013 | 2011 | ||||
| Тайны следствия | 3 | Тихий Дон | 7 | Сваты | 4 | Глухарь | 7 |
| След | 3 | Тайны следствия | 4 | Интерны | 4 | Интерны | 5 |
| Серебряный бор | 2 | След | 3 | Ментовские войны | 3 | Сваты | 4 |
| Ольга | 2 | Тест на беременность | 2 | След | 3 | Обручальное кольцо | 3 |
| Игра престолов | 2 | Универ | 2 | Воронины | 3 | Ефросинья | 3 |
| Троцкий | 1 | Великая | 2 | Оттепель | 3 | Жизнь и приключения Мишки Япончика | 2 |
| Молодежка | 1 | Интерны | 2 | Великолепный век | 2 | Воронины | 2 |
| Ментовские войны | 1 | Кухня | 2 |
Тайны института благородных девиц |
2 | Универ | 2 |
| Отель Элеон | 1 | Менты | 1 | Шерлок | 2 | След | 2 |
| Хождение по мукам / Екатерина Великая (каждый по 1,1%) | 1 | Воронины | 1 | Универ | 1 | Литейный | 2 |
** В таблице приводятся 10-ть наиболее популярных телесериалов, каждый из которых в декабре 2017 года набрал более 1%.
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ НАЗВАТЬ ЛУЧШИЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ 2017 ГОДА (НЕ СЧИТАЯ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ)? (указан год оценивания; респонденты сами называли лучшие фильмы) ***
|
2017 |
2015 | 2013 | 2011 | ||||
| Салют — 7 | 3 | Звездные войны-7 «Пробуждение силы» | 3 | Сталинград | 7 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 10 |
| Крым | 3 | Битва за Севастополь | 3 | Елки 1,2,3 | 4 | Утомленные солнцем –2 | 3 |
| Легенда о Коловрате | 3 | Тихий Дон | 3 | Легенда № 17 | 3 | Аватар | 2 |
| Матильда | 2 | Марсианин | 1 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 1 | Елки | 2 |
| Последний богатырь | 2 | Левиафан | 1 | Хоббит | 1 | Сумерки | 2 |
| Время первых | 2 | А зори здесь тихие | 1 | Любовь в большом городе | 1 | Адмирал | 1 |
| Притяжение | 2 | Украина | 1 | Форсаж | 1 | Фауст | 1 |
| Звездные войны | 1 | 50 оттенков серого | 1 | Горько | 1 | Цитадель | 1 |
| Экипаж | 1 | Батальон | 1 | Мамы | 1 | 3 метра над уровнем моря | 1 |
| Гоголь. Начало | 1 | Голодные игры | 1 | Аватар | <1 | Бой с тенью 3 | 1 |
*** В таблице приводятся 10-ть наиболее популярных фильмов, каждый из которых в декабре 2017 года набрал более 0,6%.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

