Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Динамику общественного мнения, демонстрирующую то, как менялось одобрение / неодобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., см. в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
| Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
| 2018 | май | 56 | 27 | 16 |
| апр. | 60 | 26 | 14 | |
| 23 – 27 марта | 63 | 23 | 14 | |
| 7–12 марта | 58 | 27 | 16 | |
| фев. | 54 | 30 | 16 | |
| янв. | 55 | 28 | 17 | |
| 2017 | май | 56 | 28 | 16 |
| 2016 | май | 49 | 33 | 18 |
| 2015 | май | 60 | 23 | 17 |
| 2014 | май | 60 | 23 | 17 |
| 2013 | май | 40 | 40 | 20 |
| 2012 | май | 49 | 33 | 18 |
| 2011 | май | 44 | 39 | 17 |
| 2010 | май | 47 | 34 | 19 |
| 2009 | май | 42 | 39 | 19 |
| 2008 | май | 59 | 27 | 14 |
| 2007 | май | 49 | 34 | 17 |
| 2006 | май | 43 | 38 | 19 |
| 2005 | май | 37 | 51 | 12 |
| 2004 | май | 48 | 40 | 12 |
| 2003 | май | 35 | 51 | 14 |
| 2002 | май | 37 | 47 | 16 |
| 2001 | май | 34 | 46 | 20 |
| 2000 | май | 34 | 43 | 23 |
| 1999 | май | 10 | 75 | 16 |
| 1998 | май | 15 | 67 | 18 |
| 1997 | май | 19 | 62 | 19 |
| 1996 | май | 24 | 53 | 23 |
| 1995 | май | 14 | 66 | 20 |
| 1994 | май | 21 | 55 | 24 |
| 1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2018 | май | 79 | 20 | 1 |
| апр. | 82 | 17 | 1 | |
| 23 – 27 марта | 81 | 18 | 1 | |
| 7–12 марта | 80 | 19 | 1 | |
| фев. | 76 | 22 | 2 | |
| янв. | 80 | 18 | 2 | |
| 2017 | май | 81 | 18 | 1 |
| 2016 | май | 80 | 19 | 1 |
| 2015 | май | 86 | 13 | 1 |
| 2014 | май | 83 | 16 | 1 |
| 2013 | май | 64 | 35 | 1 |
| 2012 | май | 69 | 30 | 1 |
| 2011 | май | 69 | 29 | 1 |
| 2010 | май | 80 | 19 | 1 |
| 2009 | май | 78 | 18 | 4 |
| 2008 | май | 80 | 15 | 5 |
| 2007 | май | 80 | 18 | 2 |
| 2006 | май | 76 | 23 | 1 |
| 2005 | май | 69 | 29 | 2 |
| 2004 | май | 76 | 21 | 2 |
| 2003 | май | 76 | 20 | 4 |
| 2002 | май | 75 | 20 | 5 |
| 2001 | май | 71 | 22 | 8 |
| 2000 | май | 72 | 17 | 11 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2018 | май | 56 | 41 | 3 |
| апр. | 56 | 42 | 3 | |
| 23 – 27 марта | 59 | 39 | 2 | |
| янв. | 58 | 39 | 3 | |
| 2017 | май | 53 | 46 | 2 |
| 2016 | май | 55 | 43 | 2 |
| 2015 | май | 62 | 37 | 1 |
| 2014 | май | 63 | 36 | 1 |
| 2013 | май | 54 | 45 | 2 |
| 2012 | май | 56 | 42 | 2 |
| 2011 | май | 51 | 46 | 3 |
| 2010 | май | 55 | 41 | 4 |
| 2009 | май | 52 | 43 | 5 |
| 2008 | май | 64 | 34 | 3 |
| 2007 | май | 59 | 39 | 2 |
| 2006 | май | 56 | 41 | 3 |
| 2005 | май | 55 | 40 | 5 |
| 2004 | май | 54 | 42 | 4 |
| 2003 | май | 46 | 46 | 8 |
| 2002 | май | 56 | 35 | 9 |
| 2001 | май | 46 | 40 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2018 | май | 43 | 55 | 3 |
| апр. | 41 | 57 | 2 | |
| 23 – 27 марта | 44 | 55 | 2 | |
| янв. | 43 | 55 | 2 | |
| 2017 | май | 41 | 58 | 1 |
| 2016 | май | 42 | 56 | 1 |
| 2015 | май. | 49 | 50 | 1 |
| 2014 | май | 50 | 49 | 2 |
| 2013 | май | 38 | 61 | 1 |
| 2012 | май | 45 | 54 | 2 |
| 2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
| 2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
| 2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
| 2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
| 2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
| 2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
| 2000 | апр. | 27 | 58 | 16 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ НАЗНАЧЕНИЕ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
| май.18 | |
| Полностью одобряю | 11 |
| В основном одобряю | 30 |
| В основном не одобряю | 22 |
| Совершенно не одобряю | 29 |
| Затруднились ответить | 7 |
В 2012-м году вопрос был сформулирован следующим образом: «КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАЗНАЧЕНИЮ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
| май.12 | |
| Целиком положительно | 14 |
| Скорее положительно | 45 |
| Скорее отрицательно | 20 |
| Резко отрицательно | 5 |
| Затруднились ответить | 15 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

