Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по 2018 г.)
| 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Беларусь | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 | 49 | 
| Китай | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 | 40 | 
| Казахстан | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 | 32 | 
| Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 
| Индия | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 
| Армения | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 
| Куба | — | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 
| Узбекистан | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 
| Турция | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 
| Азербайджан | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 
| Киргизия | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 
| Таджикистан | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 
| Болгария | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| Япония | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 
| Сербия | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 
| Иран | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| Вьетнам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5 | 
| Германия | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
| Молдавия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 
| Монголия | — | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 
| Венесуэла | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 
| Северная Корея | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Египет | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| Франция | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| Туркмения | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 
| Греция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 3 | 
| Израиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Италия | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Бразилия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 
| Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Чехия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Испания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 
| Ирак | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 
| Афганистан | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Финляндия | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Словакия, Украина, Венгрия, Австралия, Аргентина, Австрия, Швейцария, Великобритания, Канада, США, Польша, Швеция, Саудовская Аравия, Латвия, Голландия, ЮАР, Литва, Румыния, Эстония, Пакистан (в мае 2018 года каждая страна набрала ≤ 1%) | 17 | |||||||||||
| Нет таких | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 
| Затруднились ответить | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по 2018 г.)
| 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| США | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 | 78 | 
| Украина | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 | 49 | 
| Великобритания | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 | 38 | 
| Латвия | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 
| Польша | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 | 24 | 
| Литва | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 
| Германия | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 24 | 17 | 
| Эстония | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 16 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 
| Грузия | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| Франция | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 
| Канада | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 
| Израиль | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| Сирия | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Ирак | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| Турция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 | 3 | 
| Япония | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 
| Афганистан | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| Румыния | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Иран | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Северная Корея | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Саудовская Аравия | — | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Китай | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 
| Южная Корея | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 
| Финляндия | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Египет | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 3 | 1 | 1 | 
| Италия | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Голландия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 
| Австрия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 
| Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Швеция, Испания, ЮАР, Таджикистан, Швейцария, Узбекистан, Беларусь, Венгрия, Индия, Казахстан, Аргентина, Сербия, Вьетнам, Киргизия, Куба, Словакия, Бразилия, Венесуэла, Монголия, Туркмения (в мае 2018 года каждая страна набрала ≤ 0,8 %) | 11 | |||||||||||
| Нет таких | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 
| Затруднились ответить | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 24 | 17 | 14 | 10 | 11 | 10 | 
Вся динамика отношения россиян к западным странам, начиная с 1990 года, доступна в индикаторах.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ? (один ответ)
| Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
| май.18 | 2 | 18 | 40 | 29 | 11 | 
| мар.18 | 1 | 23 | 38 | 18 | 19 | 
| янв.18 | 2 | 24 | 32 | 20 | 22 | 
| дек.17 | 2 | 22 | 44 | 16 | 16 | 
| сен.17 | 3 | 28 | 40 | 18 | 11 | 
| авг.17 | 3 | 32 | 38 | 14 | 14 | 
| май.17 | 1 | 22 | 43 | 18 | 15 | 
| мар.17 | 4 | 33 | 38 | 14 | 12 | 
| янв.17 | 2 | 35 | 40 | 9 | 14 | 
| ноя.16 | 2 | 26 | 40 | 16 | 16 | 
| сен.16 | 2 | 21 | 44 | 20 | 13 | 
| июл.16 | 2 | 23 | 42 | 24 | 9 | 
| май.16 | 1 | 18 | 47 | 23 | 11 | 
| мар.16 | 2 | 23 | 42 | 22 | 10 | 
| янв.16 | 2 | 21 | 39 | 26 | 13 | 
| ноя.15 | 2 | 19 | 46 | 24 | 10 | 
| сен.15 | 2 | 19 | 41 | 27 | 12 | 
| июл.15 | 3 | 16 | 39 | 31 | 11 | 
| май.15 | 1 | 14 | 41 | 32 | 12 | 
| фев.15 | 2 | 17 | 38 | 35 | 8 | 
| янв.15 | 2 | 11 | 42 | 39 | 7 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ? (один ответ)
| Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
| май.18 | 2 | 26 | 35 | 20 | 18 | 
| мар.18 | 2 | 25 | 36 | 17 | 21 | 
| янв.18 | 3 | 29 | 33 | 13 | 22 | 
| дек.17 | 2 | 26 | 39 | 15 | 18 | 
| окт.17 | 5 | 33 | 34 | 17 | 12 | 
| сен.17 | 3 | 31 | 39 | 14 | 13 | 
| авг.17 | 3 | 35 | 38 | 10 | 15 | 
| июл.17 | 5 | 31 | 37 | 15 | 13 | 
| май.17 | 2 | 25 | 40 | 15 | 18 | 
| мар.17 | 3 | 33 | 41 | 12 | 12 | 
| янв.17 | 2 | 37 | 38 | 9 | 14 | 
| ноя.16 | 2 | 29 | 39 | 15 | 16 | 
| сен.16 | 2 | 25 | 41 | 17 | 15 | 
| июл.16 | 2 | 27 | 41 | 20 | 10 | 
| май.16 | 1 | 24 | 46 | 16 | 14 | 
| мар.16 | 2 | 26 | 41 | 19 | 12 | 
| янв.16 | 1 | 26 | 39 | 19 | 14 | 
| ноя.15 | 3 | 26 | 45 | 15 | 11 | 
| сен.15 | 2 | 23 | 39 | 21 | 14 | 
| июл.15 | 3 | 23 | 41 | 21 | 13 | 
| май.15 | 2 | 24 | 38 | 21 | 16 | 
| фев.15 | 2 | 23 | 38 | 26 | 11 | 
| янв.15 | 2 | 18 | 43 | 28 | 9 | 
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

 
				