Опрос проведен 17 – 20 июля 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
| 
 | 2014 | 2015 | |||||||||
| I | 7-10 III | 21-24 III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| В основном хорошо | 41 | 32 | 25 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 
| В основном плохо | 36 | 44 | 41 | 40 | 34 | 43 | 42 | 42 | 38 | 41 | 39 | 
| Очень плохо | 8 | 12 | 20 | 31 | 40 | 30 | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 
| Затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
| 
 | 2014 | 2015 | |||||||||
| I | 7-10 III | 21-24 III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| В основном хорошо | 50 | 42 | 31 | 22 | 25 | 17 | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 
| В основном плохо | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 45 | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 
| Очень плохо | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 23 | 22 | 28 | 26 | 21 | 21 | 
| Затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
| 
 | 2014 | 2015 | |||||||||
| I | 7-10 III | 21-24 III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| В основном хорошо | 60 | 57 | 46 | 30 | 30 | 29 | 25 | 20 | 28 | 23 | 25 | 
| В основном плохо | 22 | 19 | 28 | 33 | 30 | 39 | 40 | 36 | 34 | 36 | 39 | 
| Очень плохо | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 16 | 19 | 28 | 21 | 23 | 21 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
| 
 | 2014 | 2015 | ||||||||
| I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 12 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 19 | 22 | 29 | 22 | 
| В основном хорошо | 71 | 68 | 64 | 61 | 61 | 63 | 62 | 63 | 54 | 62 | 
| В основном плохо | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 
| Очень плохо | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?
| 
 | 2014 | 2015 | ||||
| V | XI | I | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 13 | 13 | 15 | 13 | 22 | 13 | 
| В основном хорошо | 64 | 61 | 65 | 63 | 58 | 62 | 
| В основном плохо | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 
| Очень плохо | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 
| Затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
| 
 | 2014 | 2015 | |||||
| I | VII | IX | XI | III | V | VII | |
| Очень хорошо | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 
| В основном хорошо | 48 | 41 | 43 | 49 | 43 | 38 | 39 | 
| В основном плохо | 30 | 25 | 27 | 25 | 26 | 29 | 28 | 
| Очень плохо | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 14 | 18 | 19 | 14 | 20 | 22 | 20 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИРАНУ?
| 
 | сен.00 | май.06 | окт.09 | мар.12 | июл.15 | 
| Очень хорошо | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| В основном хорошо | 57 | 44 | 40 | 40 | 39 | 
| В основном плохо | 15 | 27 | 26 | 24 | 18 | 
| Очень плохо | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 
| Затрудняюсь ответить | 18 | 22 | 24 | 29 | 33 | 
Какие государства россияне считают друзьями России, а какие — врагами, см. здесь.

 
				