Опрос проведен в марте 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?
| 
 | 2014 | 2015 | |||||||||||
| II | III | IV | V | VI | VII | VIII | XI | XII | I | II | 13-16 III | 20-23 III | |
| Очень внимательно | 13 | 18 | 12 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 17 | 
| Довольно внимательно | 44 | 46 | 48 | 46 | 45 | 48 | 49 | 37 | 35 | 43 | 43 | 35 | 40 | 
| Без особого внимания | 31 | 29 | 30 | 34 | 29 | 29 | 30 | 36 | 41 | 35 | 33 | 40 | 34 | 
| Совершенно не слежу | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 8 | 
| Ничего не слышал (а) о них | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
| 2014* | 2015 | |||||||
| III | V | X | XI | XII | I | II | III | |
| Определенно да | 57 | 54 | 55 | 53 | 50 | 50 | 52 | 55 | 
| Скорее да | 31 | 36 | 31 | 31 | 36 | 34 | 32 | 33 | 
| Скорее нет | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 
| Определенно нет | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| Затруднились ответить | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
* — В марте и мае вопрос задавался в следующей формулировке: «Вы лично за или против присоединения Крыма к России?»
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПРИНЕСЛО В ЦЕЛОМ РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ — ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?
| 
 | мар.15 | 
| Больше пользы | 70 | 
| Больше вреда | 18 | 
| Затрудняюсь ответить | 12 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ В УКРАИНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ? (один ответ)
| 
 | 2014 | 2015 | ||||
| III | IV | V | VII | VIII | III | |
| Это не вызывает особых негативных чувств к России | 17 | 19 | 16 | 15 | 9 | 9 | 
| Негативные чувства, но не переходящее в ненависть к России и ее руководству | 25 | 29 | 22 | 15 | 15 | 19 | 
| Ненависть к российскому руководству, но не к России в целом | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 
| Ненависть к России в целом | 24 | 29 | 26 | 37 | 38 | 38 | 
| Затрудняюсь ответить | 17 | 4 | 16 | 12 | 15 | 10 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА?
| 
 | мар.15 | 
| Определенно да | 6 | 
| Скорее да | 24 | 
| Скорее нет | 31 | 
| Определенно нет | 20 | 
| Затрудняюсь ответить | 19 | 
Ранее вопрос задавался с другой шкалой:
| 
 | сен.14 | ноя.14 | фев.15 | 
| Есть | 29 | 25 | 25 | 
| Нет | 49 | 53 | 53 | 
| Затрудняюсь ответить | 23 | 22 | 22 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЕДЕТ ЛИ СЕЙЧАС РОССИЯ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ?
| 
 | мар.15 | 
| Определенно да | 4 | 
| Скорее да | 13 | 
| Скорее нет | 36 | 
| Определенно нет | 35 | 
| Затрудняюсь ответить | 11 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КОГДА ЗАВЕРШАТСЯ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ДОНБАССЕ?
| 
 | мар.15 | 
| Они уже фактически закончились | 5 | 
| До конца марта | 4 | 
| До лета | 7 | 
| До осени | 12 | 
| Позже | 26 | 
| Будет продолжаться долгие годы | 24 | 
| Затрудняюсь ответить | 23 | 
Санкции
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРОДЛИТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ?
| 
 | мар.15 | 
| Определенно да | 15 | 
| Скорее да | 49 | 
| Скорее нет | 17 | 
| Определенно нет | 3 | 
| Затрудняюсь ответить | 16 | 
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ РОССИЯ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА?
| 
 | сен.14 | дек.14 | янв.15 | мар.15 | 
| Продолжать свою политику, невзирая на санкции | 68 | 66 | 69 | 72 | 
| Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций | 22 | 24 | 21 | 21 | 
| Затруднились ответить | 10 | 11 | 11 | 6 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ СТРАН ЕВРОСОЮЗА?
| 
 | мар.15 | 
| Целиком положительно | 14 | 
| Скорее положительно | 34 | 
| Скорее отрицательно | 25 | 
| Резко отрицательно | 6 | 
| Затрудняюсь ответить | 20 | 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ВВЕДЕНИЮ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И США В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЭТИХ СТРАН В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
| 
 | авг.14 | окт.14 | мар.15 | 
| Определенно положительно | 36 | 29 | 19 | 
| Скорее положительно | 42 | 44 | 45 | 
| Скорее отрицательно | 8 | 13 | 21 | 
| Определенно отрицательно | 5 | 2 | 4 | 
| Затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 9 | 
ВОЗНИКЛИ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И США?
| 
 | авг.14 | окт.14 | мар.15 | 
| Практически никаких | 63 | 52 | 38 | 
| Не слишком серьезные | 27 | 35 | 40 | 
| Довольно серьезные | 5 | 8 | 18 | 
| Очень серьезные | 1 | 1 | 2 | 
| Затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 2 | 

 
				