Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили)
| окт.15 | |
| Российские бомбардировки в Сирии | 36 |
| Наплыв в Европе беженцев из Сирии | 33 |
| Стрельба в городской администрации «Красногорского стрелка» Амирана Георгадзе | 28 |
| Рост курса доллара и евро | 19 |
| Встреча Владимира Путина и Башара Асада | 17 |
| Встреча Владимира Путина с Бараком Обамой | 16 |
| Выход российской сборной в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2016 | 12 |
| Военные столкновения на востоке Украины/в Донбассе | 12 |
| Проблемы российской авиакомпании «Трансаэро» | 11 |
| Выступление Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН | 11 |
| Предотвращение теракта/задержание террористической группы в Москве | 10 |
| Фестиваль «Новая волна» в Сочи | 10 |
| Прекращение авиасообщения с Украиной | 9 |
| Победа Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси | 9 |
| Теракт в Анкаре (Турция) | 8 |
| Этап «Формулы-1» в Сочи/Гран-при России | 7 |
| Товарная блокада Крыма со стороны Украины | 7 |
| Выборы в регионах России 13 сентября | 6 |
| Массовая гибель паломников в Мекке | 5 |
| Публикация доклада Совета Безопасности Нидерландов по сбитому в прошлом году над Донбассом малазийскому «Боингу» | 5 |
| Встреча «нормандской четверки» в Париже | 4 |
| Подача Украиной иска на Россию в ВТО | 4 |
| Демилитаризация линии соприкосновения войск на Донбассе | 3 |
| Перенос местных выборов в ДНР и ЛНР на февраль 2016 года | 3 |
| Отстранение президента ФИФА Йозефа Блаттера | 3 |
| Теннисный турнир «Кубок Кремля» | 3 |
| Присуждение Нобелевской премии писательнице Светлане Алексиевич | 3 |
| Мораторий Киева на выплаты по внешним долгам | 2 |
| Лишение депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева | 2 |
| Другое | 7 |
| Затруднились ответить | 14 |

