Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИХ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЭТОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? (респонденты сами называли поэтов; несколько вариантов ответа)
| фев.16 | |
| Пушкин | 58 |
| Есенин | 41 |
| Лермонтов | 32 |
| Блок | 15 |
| Маяковский | 14 |
| Ахматова | 12 |
| Цветаева | 9 |
| Некрасов | 8 |
| Тютчев | 6 |
| Фет | 5 |
| Высоцкий | 5 |
| Евтушенко | 3 |
| Пастернак | 3 |
| Барто | 3 |
| Маршак | 3 |
| Твардовский | 2 |
| Рождественский | 2 |
| Окуджава | 2 |
| Гумилев | 2 |
| Симонов | 1 |
| Бродский | 1 |
| Бунин | 1 |
| Гамзатов | 1 |
| Михалков | 1 |
| Чуковский | 1 |
| Ахмадулина | 1 |
| Мандельштам | 1 |
| Крылов | 1 |
| Асадов | 1 |
| Вознесенский | 1 |
| Рубальская | 1 |
| Тукай | 1 |
| Бальмонт | 1 |
| Грибоедов | 1 |
| Баратынский, Белый, Рубцов, Толстой, Горький, Добронравов, Жуковский, Заболотский, Остер, Северянин, Дементьев, Исаковский, Паустовский, Филатов, Шевченко, Вертинский, Державин, Друнина, Алиева, Бергольц, Джалиль, Кольцов, Тургенев | В феврале 2016 г. каждый поэт получил менее <1% |
| Другие | 5 |
| Затруднились ответить/ Нет таких | 9 |

