Инициативный опрос проведен 9 – 12 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
Дебаты и предвыборная агитация
ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ?
| ноя.07 | ноя.07 | окт.11 | ноя.11 | авг.16* | сен.16 | |
| Да | 29 | 47 | 20 | 49 | 33 | 38 |
| Нет | 64 | 49 | 76 | 47 | 67 | 57 |
| Затруднились ответить | 7 | 4 | 5 | 4 | — | 5 |
*Вопрос задавался с другой шкалой ответов. Подробнее см. здесь.
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ, МОГУТ ОКАЗАТЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ?
| ноя.07 | ноя.07 | окт.11 | ноя.11 | ноя.11 | сен.16 | |
| Очень большое | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Довольно большое | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Довольно малое | 18 | 17 | 21 | 23 | 21 | 20 |
| Очень малое | 14 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 |
| Никакого воздействия | 43 | 44 | 35 | 36 | 35 | 36 |
| Затруднились ответить | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКОЙ ПАРТИИ ИЛИ ПАРТИЙ ВЫСТУПАЮТ НА ЭТИХ ТЕЛЕДЕБАТАХ ИНТЕРЕСНЕЕ, УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ДРУГИХ? ( в %% от числа тех респондентов, кто смотрел дебаты)
| ноя.03 | ноя.11 | сен.16 | |
| Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 13 | 33 | 38 |
| «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 24 | 52 | 38 |
| «Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 15 | 35 | 25 |
| Политическая партия «Справедливая Россия» | — | 31 | 19 |
| Коммунистическая партия «Коммунисты России» | — | — | 9 |
| «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 14 | 15 | 9 |
| «Российская партия пенсионеров за справедливость» | — | — | 7 |
| Всероссийская политическая партия «Родина» | 12 | — | 6 |
| Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 15** | — | 6 |
| Всероссийская политическая партия «Партия роста» | — | 3*** | 6 |
| «Российская экологическая партия «Зеленые» | <1 | — | 5 |
| Политическая партия «Гражданская платформа» | — | — | 3 |
| Политическая партия «Патриоты России» | — | 4 | 2 |
| Общественная организация Всероссийская партия «Гражданская сила» | — | — | 1 |
| Затруднились ответить | — | 11 | 21 |
** Партия «Союз Правых Сил», *** Партия «Правое дело».
ВЫСТУПЛЕНИЯ КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (в %% от числа тех респондентов, кто смотрел дебаты; открытый вопрос – респонденты САМИ называли фамилии)
| ноя.07 | ноя.11 | сен.16 | |
| Жириновский | 51 | 63 | 44 |
| Зюганов | 24 | 35 | 24 |
| Миронов | 22 | 25 | 14 |
| Медведев | 5 | 12 | 12 |
| Явлинский | 16 | 17 | 6 |
| Путин | 22 | 16 | 6 |
| Касьянов | <1 | <1 | 4 |
| Другие фамилии политиков | 41 | 8 | 25 |
| ЛДПР (без уточнения) | 1 | 5 | 4 |
| ЕДИНАЯ РОСИИЯ (без уточнения) | 1 | 5 | 3 |
| КПРФ (без уточнения) | 3 | 3 | 3 |
| СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (без уточнения) | 2 | 3 | 2 |
| ЯБЛОКО (без уточнения) | 2 | 2 | 1 |
| Другие партии | 3 | 1 | 1 |
| Не знаю \ не запоминаю\ нет ответа | 6 | 12 | 24 |
СУДЯ ПО ВЫСТУПЛЕНИЯМ ПАРТИЙНЫХ ЛИДЕРОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЕЛЕВИЗИОННЫМ РЕКЛАМНЫМ РОЛИКАМ И ДРУГИМ ФОРМАМ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, КАКАЯ ПАРТИЯ ИЛИ БЛОК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОВОДИТ СВОЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО?
| ноя.07 | окт.11 | сен.16 | |
| Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 23 | 44 | 28 |
| «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 8 | 7 | 8 |
| «Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 6 | 6 | 4 |
| Политическая партия «Справедливая Россия» | 4 | 2 | 2 |
| Другие партии | 5 | 3 | 6 |
| Нет таких | 10 | 15 | 14 |
| Затруднились ответить | 44 | 23 | 38 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС ВСЕМ ПАРТИЯМ И БЛОКАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ? ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КАКИЕ-ТО ПАРТИИ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА, ТО НАЗОВИТЕ ЭТИ ПАРТИИ.
| ноя.03 | ноя.07 | ноя.11 | сен.16 | |
| Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 31 | 27 | 47 | 24 |
| «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 5 | 3 | 3 | 3 |
| «Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Политическая партия «Справедливая Россия» | — | 2 | 4 | 2 |
| Другие партии | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Нет таких | 17 | 20 | 32 | 26 |
| Затруднились ответить | 46 | 47 | 17 | 43 |
А КАКИЕ ПАРТИИ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАИБОЛЬШЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ И «ГРЯЗНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ?
| ноя.07 | ноя.11 | сен.16 | |
| Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)* | 2 | 5 | 5 |
| Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 3 | 9 | 4 |
| «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) | 6 | 6 | 2 |
| «Коммунистическая партия российской федерации» (КПРФ) | 6 | 11 | 2 |
| Политическая партия «Справедливая Россия» | 1 | 7 | 2 |
| Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 2 | 4 | 2 |
| Другие партии | 2 | 3 | 3 |
| Нет таких | 14 | 22 | 26 |
| Затруднились ответить | 68 | 47 | 56 |
Вместо «ПАРНАС» в 2007 – «Союз Правых Сил», в 2011 – «Правое дело».
Злоупотребления на выборах
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СТОЛКНЕМСЯ ЛИ МЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ? (возможно несколько ответов)
| 2007 | 2011 | 2016 | ||||||
| апр.07 | окт.07 | янв.11 | авг.11 | ноя.11 | фев.16 | авг.16 | сен.16 | |
| Подтасовка результатов выборов местными/Региональными избирательными комиссиями | 39 | 28 | 23 | 23 | 31 | 22 | 21 | 16 |
| Предоставление “Единой России” и другим “партиям власти” тех или иных преимуществ при проведении избирательной кампании | 26 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 18 | 15 |
| Подкуп избирателей со стороны власти | 33 | 24 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 | 10 |
| Подкуп избирателей со стороны оппозиции | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 |
| Подтасовка результатов выборов Центризбиркомом | 23 | 18 | 14 | 18 | 31 | 11 | 13 | 8 |
| Отстранение от выборов партий, неугодных властям | 26 | 18 | 14 | 15 | 8 | 15 | 9 | 7 |
| Исключение из предвыборных списков партий кандидатов, неугодных властям | 26 | 19 | 14 | 16 | 11 | 16 | 8 | 7 |
| Другие злоупотребления | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Не будет злоупотреблений | 8 | 14 | 14 | 9 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Затруднились ответить | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 35 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ОКАЖУТ ЭТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ? (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что на предстоящих выборах возможны подобные злоупотребления)
| 2007 | 2011 | 2016 | |||||
| апр.07 | янв.11 | авг.11 | ноя.11 | фев.16 | авг.16 | сен.16 | |
| Очень серьезное | 22 | 17 | 14 | 18 | 10 | 14 | 14 |
| Довольно серьезное | 44 | 49 | 44 | 39 | 34 | 40 | 40 |
| Не очень серьезное | 23 | 24 | 33 | 30 | 33 | 35 | 31 |
| Не окажут практически никакого влияния | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 8 |
| Затруднились ответить | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 | 8 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.

