Пресс-выпуски

Одобрение институтов власти

Опрос проведен 18–23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

В таблицах ниже для сопоставления приводятся только данные за аналогичный период (один замер в году). Всю динамику общественного мнения, демонстрирующую то, как менялось одобрение / неодобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., см. в индикаторах.

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить
2019 апр. 49 43 9
мар. 48 44 9
фев. 45 46 9
янв. 42 45 13
2018 апр. 60 26 14
2017 апр. 51 32 17
2016 апр. 50 32 19
2015 апр. 60 23 18
2014 апр. 58 26 16
2013 апр. 41 41 18
2012 апр. 46 36 18
2011 апр. 43 40 17
2010 апр. 47 34 19
2009 апр. 43 37 21
2008 апр. 55 29 16
2007 апр. 43 39 18
2006 апр. 34 47 19
2005 апр. 34 55 12
2004 апр. 47 40 13
2003 апр. 31 56 13
2002 апр. 38 44 18
2001 апр. 34 48 18
2000 апр. 32 49 19
1999 апр. 10 78 12
1998 апр. 17 65 18
1997 апр. 17 66 17
1996 апр. 20 57 23
1995 апр. 15 72 14
1994 апр. 19 58 24
1993 фев. 22 48 30

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 апр. 66 33 1
мар. 64 34 2
фев. 64 35 1
янв. 64 34 1
2018 апр. 82 17 1
2017 апр. 82 18 1
2016 апр. 82 17 1
2015 апр. 86 13 1
2014 апр. 82 17 1
2013 апр. 63 36 1
2012 апр. 67 32 1
2011 апр. 71 27 2
2010 апр. 78 20 2
2009 апр. 76 21 3
2008 апр. 86 12 1
2007 апр. 79 19 1
2006 апр. 72 26 1
2005 апр. 66 31 3
2004 апр. 79 19 2
2003 апр. 73 24 3
2002 апр. 71 22 8
2001 апр. 70 25 6
2000 апр. 77 15 8

* В  2009–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 апр. 36 62 2
мар. 34 65 2
фев. 32 67 1
янв. 33 66 2
2018 апр. 42 57 1
2017 апр. 44 54 2
2016 апр. 54 44 2
2015 апр. 66 32 2
2014 апр. 60 38 2
2013 апр. 52 46 1
2012 апр. 62 37 1
2011 апр. 68 31 1
2010 апр. 73 25 2
2009 апр. 68 28 5
2008 апр. 72 22 7
2007 апр. 55 33 12
2006 дек. 57 36 8

** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 апр. 42 56 2
мар. 40 58 2
фев. 39 59 2
янв. 38 61 2
2018 апр. 47 53 1
2017 апр. 46 53 1
2016 апр. 49 50 1
2015 апр. 61 38 1
2014 апр. 56 42 2
2013 апр. 44 55 1
2012 апр. 50 49 1
2011 апр. 48 50 2
2010 апр. 53 43 4
2009 апр. 53 42 5
2008 апр. 56 38 5
2007 апр. 42 53 5
2006 апр. 30 67 3
2005 апр. 26 68 6
2004 апр. 44 40 16
2003 апр. 30 63 7
2002 апр. 38 47 15
2001 апр. 37 48 14
2000 апр. 39 48 14

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 апр. 61 35 4
мар. 58 38 5
фев. 56 41 3
янв. 58 39 3
2018 апр. 56 42 3
2017 апр. 53 45 2
2016 апр. 48 50 3
2015 апр. 67 32 1
2014 апр. 60 38 3
2013 апр. 55 43 2
2012 апр. 53 45 2
2011 апр. 51 46 3
2010 апр. 53 42 4
2009 апр. 55 40 5
2008 апр. 61 36 3
2007 апр. 57 40 3
2006 апр. 56 41 3
2005 апр. 47 48 5
2004 апр. 55 41 4
2003 апр. 46 48 5
2002 апр. 49 40 11
2001 апр. 53 37 10
2000 июл. 53 37 11

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 апр. 39 59 3
мар. 36 61 3
фев. 36 63 2
янв. 33 64 3
2018 апр. 41 57 2
2017 апр. 42 57 1
2016 апр. 41 57 2
2015 апр. 53 44 3
2014 апр. 49 49 2
2013 май 38 61 1
2012 апр. 41 58 1
2011 июл. 34 64 1
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 мар. 25 63 13
2000 апр. 27 58 16

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):