КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли дать только один ответ)
| 
 | ноя. | ноя. | ноя. | мар. | окт. | мар. | мар. | мар. | июл. | апр. | окт. | мар. | 
| Восхищение | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 
| Симпатия | 31 | 37 | 32 | 41 | 24 | 18 | 31 | 37 | 29 | 32 | 24 | 20 | 
| Не могу сказать о нем ничего плохого | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 30 | 29 | 30 | 31 | 27 | 30 | 27 | 
| Нейтральное, безразличное | 11 | 9 | 11 | 10 | 17 | 22 | 15 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 
| Настороженное, выжидательное | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 
| Не могу сказать о нем ничего хорошего | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 
| Антипатия | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 
| Отвращение | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| Затруднились ответить | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по марту 2020 г.)
| 
 | окт. | мар. | мар. | окт. | авг. | авг. | янв. | мар. | мар. | мар. | июл. | мар. | 
| Это опытный политик | 7 | 13 | 17 | 34 | 28 | 39 | 30 | 36 | 41 | 33 | 49 | 42 | 
| Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 41 | 35 | 37 | 41 | 31 | 28 | 32 | 41 | 31 | 30 | 25 | 
| Это дальновидный политик | 6 | 11 | 10 | 15 | 14 | 15 | 10 | 16 | 23 | 21 | 22 | 20 | 
| Он защищает государственные интересы | -* | – | – | – | 18 | 15 | 11 | 18 | 23 | 25 | 17 | 15 | 
| Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 13 | 14 | 22 | 22 | 20 | 14 | 19 | 25 | 20 | 17 | 13 | 
| Поддерживаю его внешнюю политику | – | – | – | – | 10 | 6 | 8 | 18 | 15 | 22 | 16 | 12 | 
| Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 14 | 15 | 23 | 17 | 11 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 | 
| Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 
| Это принципиальный человек | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 
| Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 
| Это внешне симпатичный человек | 10 | 14 | 18 | 13 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 11 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 
| Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| Поддерживаю его политику на Северном Кавказе | 24 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| Другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| Затруднились ответить / ничего | 24 | 18 | 16 | 9 | 12 | 19 | 26 | 15 | 11 | 12 | 17 | 21 | 
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по марту 2020 г.)
| 
 | окт. | мар. | мар. | окт. | авг. | авг. | янв. | мар. | мар. | мар. | июл. | мар. | 
| Ему чужды интересы народа | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 14 | 
| Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 14 | 
| Он связан с крупным капиталом | – | – | – | – | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 17 | 17 | 13 | 
| Он не справляется с руководством страной | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 
| Все его действия рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 
| Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 
| У него нет четкой политической линии | 5 | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 
| Это недальновидный политик | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Это слишком жесткий политик | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Он не способен вести за собой людей | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Это беспринципный человек | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| У него нет ярких политических качеств | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Это слабый, нерешительный человек | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Это внешне несимпатичный человек | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Другое | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 
| Все нравится / затруднились ответить | 53 | 42 | 38 | 62 | 62 | 52 | 41 | 49 | 50 | 53 | 47 | 47 | 
-* Вариант отсутствовал в списке возможных ответов.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли дать только один ответ)
| 
 | Люди убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны | Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны | Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться | Затрудняюсь  | 
| мар.20 | 23 | 26 | 43 | 8 | 
| июл.19 | 27 | 24 | 43 | 7 | 
| ноя.16 | 28 | 39 | 29 | 4 | 
| окт.15 | 36 | 36 | 26 | 3 | 
| сен.14 | 38 | 36 | 23 | 3 | 
| авг.13 | 14 | 36 | 42 | 8 | 
| авг.12 | 15 | 41 | 35 | 9 | 
| сен.11 | 23 | 36 | 34 | 8 | 
| июл.10 | 26 | 33 | 34 | 6 | 
| июл.09 | 28 | 35 | 31 | 6 | 
| апр.07 | 31 | 30 | 35 | 4 | 
| июл.06 | 25 | 32 | 38 | 5 | 
| июл.05 | 16 | 36 | 42 | 6 | 
| июл.04 | 16 | 40 | 41 | 3 | 
| авг.03 | 15 | 46 | 34 | 5 | 
| окт.02 | 21 | 44 | 31 | 4 | 
| июл.01 | 14 | 43 | 34 | 9 | 
НА КАКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ОПИРАЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по марту 2020 г.)
| 
 | окт. | июл. | июл. | июл. | окт. | сен. | авг. | авг. | окт. | мар. | 
| Силовики: работники спецслужб, армии, МВД | 54 | 43 | 51 | 51 | 35 | 47 | 45 | 41 | 51 | 46 | 
| “Олигархи”, банкиры, крупные предприниматели | 24 | 15 | 27 | 25 | 31 | 42 | 37 | 32 | 34 | 37 | 
| Государственные чиновники, бюрократия | 12 | 15 | 21 | 26 | 25 | 36 | 29 | 27 | 31 | 27 | 
| “Директорский корпус”: руководители крупных предприятий | 16 | 16 | 21 | 23 | 23 | 30 | 24 | 20 | 26 | 17 | 
| “Средний класс”: люди с хорошим достатком | 10 | 16 | 19 | 23 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 17 | 
| Бывшее ближайшее окружение Ельцина, “семья” | 25 | 22 | 25 | 20 | 11 | 15 | 10 | 8 | 9 | 9 | 
| “Простые люди”: служащие, рабочие, труженики села | 12 | 15 | 15 | 18 | 17 | 12 | 13 | 12 | 16 | 18 | 
| Культурная и научная элита | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 16 | 8 | 
| Интеллигенция | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 8 | 
| “Люмпены”: нищие, опустившиеся люди | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| На все без исключения | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 6 | 
| Затруднились ответить | 13 | 18 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли назвать более одного; ранжировано по убыванию по марту 2020 г.)
| 
 | сен. | сен. | дек. | дек. | окт. | окт. | июл. | авг. | авг. | окт. | мар. | 
| “Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей | 16 | 17 | 14 | 23 | 26 | 35 | 35 | 30 | 28 | 31 | 38 | 
| “Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД | 39 | 39 | 33 | 41 | 34 | 38 | 41 | 39 | 35 | 41 | 37 | 
| Государственных чиновников, бюрократии | 14 | 16 | 15 | 22 | 24 | 25 | 30 | 24 | 22 | 31 | 28 | 
| “Среднего класса”: людей со среднеевропейским уровнем достатка | 19 | 19 | 24 | 21 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 18 | 
| “Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий | 13 | 13 | 10 | 13 | 18 | 27 | 23 | 19 | 19 | 25 | 17 | 
| “Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села | 18 | 17 | 23 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 
| Культурной и научной элиты | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | 
| Ближайшего окружения Ельцина, “семьи” | 19 | 18 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| Интеллигенции | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 
| “Люмпенов”: нищих, опустившихся людей | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Всех без исключения | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 9 | 
| Затруднились ответить | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 
Опрос проведен 19–25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

 
				