Опрос проведен 24 – 25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Полную динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти, см. в индикаторах. В апреле – июле 2020 г. опросы проводились методом телефонных интервью, до этого – методом личных интервью на дому у респондента.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
| Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
| 2020 | июл. | 42 | 40 | 18 |
| июн. | 43 | 41 | 16 | |
| май | 43 | 42 | 15 | |
| апр. | 42 | 42 | 17 | |
| мар. | 48 | 42 | 10 | |
| фев. | 53 | 38 | 10 | |
| янв. | 52 | 39 | 10 | |
| 2019 | июл. | 50 | 41 | 9 |
| 2018 | июл. | 48 | 40 | 12 |
| 2017 | июл. | 55 | 29 | 17 |
| 2016 | июл. | 46 | 37 | 17 |
| 2015 | июл. | 59 | 23 | 18 |
| 2014 | июл. | 55 | 26 | 19 |
| 2013 | июл. | 40 | 41 | 18 |
| 2012 | июл. | 44 | 38 | 18 |
| 2011 | июл. | 40 | 43 | 17 |
| 2010 | июл. | 50 | 29 | 21 |
| 2009 | июл. | 48 | 35 | 17 |
| 2008 | июл. | 55 | 31 | 14 |
| 2007 | июл. | 50 | 31 | 20 |
| 2006 | июл. | 44 | 39 | 17 |
| 2005 | июл. | 32 | 51 | 17 |
| 2004 | июл. | 41 | 46 | 13 |
| 2003 | июл. | 39 | 47 | 14 |
| 2002 | июл. | 40 | 40 | 20 |
| 2001 | июл. | 37 | 42 | 21 |
| 2000 | июл. | 35 | 45 | 20 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? *
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июл. | 60 | 33 | 6 |
| июн. | 60 | 35 | 6 | |
| май | 59 | 34 | 7 | |
| апр. | 59 | 33 | 8 | |
| мар. | 63 | 36 | 2 | |
| фев. | 69 | 30 | 1 | |
| янв. | 68 | 31 | 1 | |
| 2019 | июл. | 68 | 31 | 1 |
| 2018 | июл. | 67 | 32 | 1 |
| 2017 | июл. | 83 | 15 | 2 |
| 2016 | июл. | 82 | 17 | 1 |
| 2015 | июл. | 87 | 12 | 1 |
| 2014 | июл. | 85 | 14 | 1 |
| 2013 | июл. | 65 | 35 | 1 |
| 2012 | июл. | 67 | 32 | 1 |
| 2011 | июл. | 68 | 31 | 1 |
| 2010 | июл. | 77 | 21 | 2 |
| 2009 | июл. | 78 | 19 | 3 |
| 2008 | июл. | 80 | 17 | 3 |
| 2007 | июл. | 85 | 14 | <1 |
| 2006 | июл. | 79 | 19 | 2 |
| 2005 | июл. | 67 | 31 | 2 |
| 2004 | июл. | 72 | 25 | 2 |
| 2003 | июл. | 78 | 19 | 2 |
| 2002 | июл. | 73 | 20 | 7 |
| 2001 | июл. | 72 | 22 | 7 |
| 2000 | июл. | 72 | 17 | 10 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июл. | 50 | 27 | 23 |
| июн. | 51 | 30 | 19 | |
| май | 47 | 29 | 25 | |
| апр. | 46 | 23 | 32 | |
| мар. | 51 | 39 | 10 | |
| фев. | 52 | 39 | 9 | |
| янв. | 48 | 37 | 15 | |
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
| Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
| 2020 | июл. | 58 | 32 | 10 |
| июн. | 60 | 32 | 9 | |
| май | 61 | 29 | 10 | |
| апр. | 61 | 27 | 12 | |
| мар. | 65 | 32 | 3 | |
| фев. | 65 | 32 | 3 | |
| янв. | 67 | 30 | 3 | |
| 2019 | июл. | 61 | 35 | 4 |
| 2018 | июл. | 55 | 43 | 2 |
| 2017 | июл. | 53 | 45 | 2 |
| 2016 | июл. | 55 | 44 | 1 |
| 2015 | июл. | 62 | 36 | 2 |
| 2014 | июл. | 63 | 36 | 1 |
| 2013 | июл. | 58 | 41 | 1 |
| 2012 | июл. | 55 | 44 | 1 |
| 2011 | июл. | 50 | 48 | 3 |
| 2010 | июл. | 53 | 43 | 4 |
| 2009 | июл. | 54 | 41 | 5 |
| 2008 | июл. | 56 | 38 | 5 |
| 2007 | июл. | 56 | 42 | <1 |
| 2006 | июл. | 57 | 40 | 3 |
| 2005 | июл. | 55 | 42 | 3 |
| 2004 | июл. | 53 | 43 | 4 |
| 2003 | июл. | 53 | 42 | 5 |
| 2002 | июл. | 50 | 35 | 15 |
| 2001 | июл. | 49 | 39 | 12 |
| 2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (приводятся 16 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами, каждая из них набрала в июле 2020 г. ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных; ответы ранжированы по убыванию по результатам июля 2020 г.)
| ноя. 17 |
июн. 18 |
сен. 18 |
мар. 19 |
июн. 19 |
сен. 19 |
янв. 20 |
апр. 20 |
май. 20 |
июн. 20 |
июл. 20 |
|
| Владимир Путин | 59 | 48 | 39 | 41 | 40 | 39 | 35 | 28 | 25 | 26 | 23 |
| Михаил Мишустин | – | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 11 | 14 | 10 |
| Владимир Жириновский | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Сергей Шойгу | 23 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 |
| Сергей Лавров | 19 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 17 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Геннадий Зюганов | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Сергей Фургал | — | — | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 3 |
| Павел Грудинин | – | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Алексей Навальный | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Дмитрий Медведев | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Николай Бондаренко | – | – | <1 | <1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Сергей Миронов | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Николай Платошкин | – | – | – | – | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сергей Собянин | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Вячеслав Володин | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Валентина Матвиенко | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Никому не доверяю / всем не доверяю | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 | 24 | 22 | 12 | 16 | 16 | 17 |
| Не интересуюсь политикой / политиками | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
| Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа | 11 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 17 | 33 | 33 | 32 | 33 |
| Метод проведения | личное интервью | телефонный опрос | |||||||||
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

