Опрос по репрезентативной выборке населения Москвы, 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 4-8 июля 2013 года. Погрешность 4,8%
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ?
| 
 | июнь* | июль | 
| уверен, что не буду голосовать | 9 | 9 | 
| сомневаюсь, что буду голосовать | 9 | 17 | 
| не знаю, буду голосовать или нет | 32 | 28 | 
| скорее, буду голосовать | 24 | 27 | 
| совершенно точно буду голосовать | 21 | 17 | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 
*все июньские данные даны по результатам опроса 500, а не 1000 респондентов.
КАКИМИ БУДУТ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ?
| в целом честными, законными | 27 | 
| довольно «грязными» (с использованием клеветы, нажима на избирателей, махинаций с избирательными бюллетенями, протоколами избирательных комиссий и т,п,) | 40 | 
| затрудняюсь ответить | 33 | 
ЗА КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ ВЫ ГОТОВЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ?
| 
 | От общего числа москвичей | От собирающихся голосовать… | …и определившихся с выбором | |||
| июнь | июль | июнь | июль | июнь | июль | |
| За Сергея Собянина | 45 | 34 | 61 | 53 | 67 | 78 | 
| За Алексея Навального | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 
| За Ивана Мельникова | — | 2 | — | 4 | — | 6 | 
| За Сергея Митрохина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| За Сергея «Паука» Троицкого | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| За Николая Левичева | — | <1 | — | <1 | — | 1 | 
| За Михаила Дегтярева | — | <1 | — | 1 | — | 1 | 
| За Алену Попову | — | <1 | — | 1 | — | 1 | 
| За Глеба Фетисова | — | <1 | — | <1 | — | 1 | 
| За Светлану Пеунову | — | <1 | — | <1 | — | 1 | 
| приду и заберу/испорчу бюллетень | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| затрудняюсь ответить | 18 | 42 | 9 | 33 | — | — | 
| не собираюсь участвовать в этих выборах | 14 | 14 | — | — | — | — | 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО СЕЙЧАС ВЫСТАВИЛ СВОИ КАНДИДАТУРЫ НА ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ?
| Сергей СОБЯНИН | 89 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ | 32 | 
| Сергей МИТРОХИН | 21 | 
| Сергей «Паук» ТРОИЦКИЙ | 17 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ | 10 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ | 8 | 
| Михаил ДЕГТЯРЕВ | 7 | 
| Светлана ПЕУНОВА | 4 | 
| Глеб ФЕТИСОВ | 4 | 
| Алена ПОПОВА | 2 | 
| другие | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 10 | 
ЕСЛИ КАНДИДАТ, КОТОРОГО ВЫ НАЗВАЛИ, НЕ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИВ В ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ 8 СЕНТЯБРЯ, ЗА КОГО БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ?
| Сергей МИТРОХИН | 2 | 
| Николай ЛЕВИЧЕВ | 1 | 
| Иван МЕЛЬНИКОВ | 1 | 
| Михаил ДЕГТЯРЕВ | 1 | 
| Алексей НАВАЛЬНЫЙ | 1 | 
| Сергей СОБЯНИН | 1 | 
| Сергей «Паук» ТРОИЦКИЙ | 1 | 
| Глеб ФЕТИСОВ | 1 | 
| Светлана ПЕУНОВА | <1 | 
| Алена ПОПОВА | <1 | 
| приду и заберу/испорчу бюллетень | 1 | 
| не собираюсь участвовать в этих выборах | 4 | 
| затрудняюсь ответить | 86 | 

 
				